岗位代码 | 用人司局 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110019001 | 潮州海事局 | 广东海事局 | 潮州海事局一级行政执法员 | 本科及以上 | 交通运输类 | 1 | 0 | 详细 | |
300110001001 | 中国人民银行潮州市分行 | 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110001002 | 中国人民银行潮州市分行 | 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110001003 | 中国人民银行潮州市分行 | 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110001004 | 中国人民银行潮州市分行 | 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 2 | 0 | 详细 | |
300110591001 | 国家税务总局潮州市潮安区税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、计算机类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | |
300110591002 | 国家税务总局潮州市潮安区税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、计算机类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | |
300110591003 | 国家税务总局潮州市潮安区税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 金融学类、法学类、新闻传播学类 | 3 | 0 | 详细 | |
300110591004 | 国家税务总局潮州市潮安区税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 金融学类、法学类、新闻传播学类 | 3 | 0 | 详细 | |
300110596001 | 国家税务总局潮州市湘桥区税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类、新闻传播学类 | 3 | 0 | 详细 | |
300110596002 | 国家税务总局潮州市湘桥区税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类、新闻传播学类 | 3 | 0 | 详细 | |
300110596003 | 国家税务总局潮州市湘桥区税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 金融学类、统计学类、计算机类 | 3 | 0 | 详细 | |
300110596004 | 国家税务总局潮州市湘桥区税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 金融学类、统计学类、计算机类 | 3 | 0 | 详细 | |
300110606001 | 国家税务总局饶平县税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、统计学类、数学类、计算机类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、物流管理与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、土木类、建筑类、公共管理类、马克思主义理论类 | 2 | 0 | 详细 | |
300110606002 | 国家税务总局饶平县税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、法学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | |
300110606003 | 国家税务总局饶平县税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、法学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | |
400110119024 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 潮州调查队业务科室一级科员 | 仅限本科 | 统计学类 | 1 | 0 | 详细 | |
400110119049 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 饶平调查队一级科员 | 仅限本科 | 统计学类、经济学类、社会学类 | 1 | 0 | 详细 | |
共 18 条信息 |