岗位代码 | 用人司局 | 部门名称 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 详细 | 对比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110014001 | 云浮海事局 | 广东海事局 | 云浮海事局一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 轮机工程 | 1 | 0 | 详细 | |
300110014002 | 云浮海事局 | 广东海事局 | 云浮海事局一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 新闻传播学类 | 1 | 0 | 详细 | |
300110015001 | 中国人民银行云浮市分行 | 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110015002 | 中国人民银行云浮市分行 | 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110015003 | 中国人民银行云浮市分行 | 中国人民银行广东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 0 | 详细 | |
300110020001 | 云浮海关 | 广州海关 | 财务管理一级行政执法员 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学、财政学、金融学 | 1 | 0 | 详细 | |
300110020002 | 云浮海关 | 广州海关 | 法律一级行政执法员 | 仅限本科 | 法学(030101K)、知识产权 | 1 | 0 | 详细 | |
300110021001 | 罗定海关 | 广州海关 | 新闻宣传一级行政执法员 | 仅限本科 | 汉语言文学、汉语言、应用语言学、新闻学、传播学、网络与新媒体 | 1 | 0 | 详细 | |
300110021002 | 罗定海关 | 广州海关 | 监管一级行政执法员 | 仅限本科 | 统计学、应用统计学、数据科学与大数据技术 | 1 | 0 | 详细 | |
300110021003 | 罗定海关 | 广州海关 | 动物检疫一级行政执法员(一) | 仅限本科 | 动物生产类、动物医学类 | 1 | 0 | 详细 | |
300110021004 | 罗定海关 | 广州海关 | 动物检疫一级行政执法员(二) | 仅限本科 | 动物生产类、动物医学类 | 1 | 0 | 详细 | |
300110021005 | 罗定海关 | 广州海关 | 食品监管一级行政执法员 | 仅限本科 | 食品科学与工程、食品质量与安全、食品安全与检测、生物科学、生物技术、生物工程 | 1 | 0 | 详细 | |
300110651001 | 国家税务总局云浮市云城区税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、法学类、化学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | |
300110651002 | 国家税务总局云浮市云城区税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、法学类、化学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | |
300110651003 | 国家税务总局云浮市云城区税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、统计学类、数学类、计算机类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、物流管理与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、土木类、建筑类、公共管理类、马克思主义理论类 | 1 | 0 | 详细 | |
300110656001 | 国家税务总局云浮市云安区税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、财会审计类、金融学类 | 4 | 0 | 详细 | |
300110656002 | 国家税务总局云浮市云安区税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、财会审计类、金融学类 | 4 | 0 | 详细 | |
300110661001 | 国家税务总局罗定市税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、统计学类、数学类、计算机类、经济学类、金融学类、经济与贸易类、工商管理类、物流管理与工程类、中国语言文学类、新闻传播学类、土木类、建筑类、公共管理类、马克思主义理论类 | 1 | 0 | 详细 | |
300110661002 | 国家税务总局罗定市税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 建筑类、财会审计类、物理学类 | 2 | 0 | 详细 | |
300110661003 | 国家税务总局罗定市税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 建筑类、财会审计类、物理学类 | 2 | 0 | 详细 | |
300110666001 | 国家税务总局新兴县税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 计算机类、财会审计类、自动化类 | 3 | 0 | 详细 | |
300110666002 | 国家税务总局新兴县税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 计算机类、财会审计类、自动化类 | 3 | 0 | 详细 | |
300110671001 | 国家税务总局郁南县税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、计算机类、建筑类、金融学类 | 3 | 0 | 详细 | |
300110671002 | 国家税务总局郁南县税务局 | 国家税务总局广东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、计算机类、建筑类、金融学类 | 3 | 0 | 详细 | |
300144219001 | 国家金融监督管理总局云浮监管分局 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学 | 1 | 0 | 详细 | |
300146219001 | 国家金融监督管理总局云浮监管分局 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 0 | 详细 | |
400110119025 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 云浮调查队业务科室一级科员(1) | 仅限本科 | 财务管理专业、会计学专业 | 1 | 0 | 详细 | |
400110119026 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 云浮调查队业务科室一级科员(2) | 仅限本科 | 统计学类 | 1 | 0 | 详细 | |
400110119053 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 罗定调查队一级科员(1) | 仅限本科 | 数学类、计算机类、经济学类、中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 | |
400110119054 | 国家统计局广东调查总队 | 国家统计局广东调查总队 | 罗定调查队一级科员(2) | 仅限本科 | 数学类、计算机类、经济学类、中国语言文学类 | 1 | 0 | 详细 | |
共 30 条信息 |