300110014001 | 中国人民银行滨州市分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 0 | 详细 | |
300110014002 | 中国人民银行滨州市分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 0 | 详细 | |
300110014003 | 中国人民银行滨州市分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 3 | 0 | 详细 | |
300110014004 | 中国人民银行滨州市分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 0 | 详细 | |
300110014005 | 中国人民银行滨州市分行 | 中国人民银行山东省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 数学、统计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110291005 | 国家税务总局滨州市滨城区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类 | 3 | 0 | 详细 | |
300110291006 | 国家税务总局滨州市滨城区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类 | 3 | 0 | 详细 | |
300110291007 | 国家税务总局滨州市滨城区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、工商管理类 | 2 | 0 | 详细 | |
300110291008 | 国家税务总局滨州市滨城区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、工商管理类 | 2 | 0 | 详细 | |
300110292001 | 国家税务总局滨州市沾化区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | |
300110292002 | 国家税务总局滨州市沾化区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 3 | 0 | 详细 | |
300110293001 | 国家税务总局邹平市税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | |
300110293002 | 国家税务总局邹平市税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、经济与贸易类、统计学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | |
300110293003 | 国家税务总局邹平市税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类、管理科学与工程类 | 1 | 0 | 详细 | |
300110294001 | 国家税务总局惠民县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | |
300110294002 | 国家税务总局惠民县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、统计学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | |
300110295001 | 国家税务总局阳信县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、统计学类、计算机类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | |
300110296001 | 国家税务总局无棣县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、统计学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | |
300110296002 | 国家税务总局无棣县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、金融学类、经济与贸易类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、数学类、统计学类、机械类、能源动力类、电气类、电子信息类、计算机类、管理科学与工程类、工商管理类、公共管理类、图书情报与档案管理类、电子商务类 | 2 | 0 | 详细 | |
300110297001 | 国家税务总局博兴县税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、新闻传播学类、计算机类 | 4 | 0 | 详细 | |
300110298001 | 国家税务总局滨州经济技术开发区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、统计学类、财会审计类 | 4 | 0 | 详细 | |
300110299001 | 国家税务总局滨州高新技术产业开发区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | |
300110300001 | 国家税务总局滨州北海经济开发区税务局 | 国家税务总局山东省税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、统计学类、计算机类、工商管理类 | 4 | 0 | 详细 | |
300144025001 | 国家金融监督管理总局滨州监管分局 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济金融 | 2 | 0 | 详细 | |
300145025001 | 国家金融监督管理总局滨州监管分局 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 财务会计 | 1 | 0 | 详细 | |
300146025001 | 国家金融监督管理总局滨州监管分局 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 法律(经济法、民商法、行政法) | 1 | 0 | 详细 | |
300147025001 | 国家金融监督管理总局滨州监管分局 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 计算机 | 1 | 0 | 详细 | |
300148025001 | 国家金融监督管理总局滨州监管分局 | 国家金融监督管理总局山东监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 统计类 | 1 | 0 | 详细 | |
400110202001 | 山东黄河河务局滨州黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 人事劳动科一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 水利工程、土木工程(限结构工程、岩土工程)、社会保障 | 1 | 0 | 详细 | |
400110202002 | 山东黄河河务局滨州黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 水政与河湖监督科一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 水利工程、土木水利、法学(一级学科)、法律 | 1 | 0 | 详细 | |
400110203001 | 滨州黄河河务局滨城黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 水政水资源科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:水利水电工程、水文与水资源工程、土木工程; 研究生:水利工程、土木工程(限结构工程、岩土工程) | 1 | 0 | 详细 | |
400110203002 | 滨州黄河河务局滨城黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 财务科一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 本科:会计学、审计学、财务管理、工商管理; 研究生:会计学、会计、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
400110206001 | 滨州黄河河务局滨开黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 水利工程、土木工程(限结构工程、岩土工程)、工程管理、测绘科学与技术 | 1 | 0 | 详细 | |
400110207001 | 滨州黄河河务局邹平黄河河务局 | 水利部黄河水利委员会 | 工程管理科一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 水利工程(限水利水电工程、水工结构工程、水力学及河流动力学、水文学及水资源)、土木水利 | 1 | 0 | 详细 | |
400110002029 | 漳卫南运河管理局 | 水利部海河水利委员会 | 无棣河务局一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 水利水电工程、电气工程及其自动化 | 1 | 0 | 详细 | |
400110115023 | 国家统计局山东调查总队 | 国家统计局山东调查总队 | 滨州调查队综合科室一级科员 | 仅限本科 | 会计学、财务管理、审计学、统计学类、经济学类、计算机类(除电影制作、服务科学与工程、虚拟现实技术、区块链工程以外) | 2 | 0 | 详细 | |
400149013001 | 山东省滨州市无棣县气象局 | 山东省气象局 | 综合管理办公室四级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大气科学类 | 1 | 0 | 详细 | |
共 37 条信息 |