岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300110001001 | 国家税务总局南昌市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110001002 | 国家税务总局南昌市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110003001 | 国家税务总局南昌市税务局稽查局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110003002 | 国家税务总局南昌市税务局稽查局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110007001 | 国家税务总局南昌市东湖区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 工商管理类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110007002 | 国家税务总局南昌市东湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 工商管理类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110008001 | 国家税务总局南昌市西湖区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110008002 | 国家税务总局南昌市西湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110008003 | 国家税务总局南昌市西湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 英语相关专业 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110009001 | 国家税务总局南昌市青云谱区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110009002 | 国家税务总局南昌市青云谱区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、工商管理类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110010001 | 国家税务总局南昌市青山湖区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110010002 | 国家税务总局南昌市青山湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 能源动力类、计算机类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110010003 | 国家税务总局南昌市青山湖区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、法学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110011001 | 国家税务总局南昌市新建区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110011002 | 国家税务总局南昌市新建区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110012001 | 国家税务总局南昌市红谷滩区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110012002 | 国家税务总局南昌市红谷滩区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110013001 | 国家税务总局南昌县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财会审计类、社会保障类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110013002 | 国家税务总局南昌县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财会审计类、社会保障类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110013003 | 国家税务总局南昌县税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110013004 | 国家税务总局南昌县税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110014001 | 国家税务总局安义县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110014002 | 国家税务总局安义县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、能源动力类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110015001 | 国家税务总局进贤县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110015002 | 国家税务总局进贤县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110015003 | 国家税务总局进贤县税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110016001 | 国家税务总局南昌高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110016002 | 国家税务总局南昌高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110017001 | 国家税务总局南昌市湾里税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 计算机类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110018001 | 国家税务总局九江市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110020001 | 国家税务总局九江市税务局稽查局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110020002 | 国家税务总局九江市税务局稽查局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110024001 | 国家税务总局九江市浔阳区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110024002 | 国家税务总局九江市浔阳区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110024003 | 国家税务总局九江市浔阳区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 新闻传播学类、数学类、计算机类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110025001 | 国家税务总局九江市濂溪区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110025002 | 国家税务总局九江市濂溪区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110026001 | 国家税务总局九江市柴桑区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 金融学类、财会审计类、英语相关专业 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110026002 | 国家税务总局九江市柴桑区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 金融学类、财会审计类、英语相关专业 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110027001 | 国家税务总局瑞昌市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 统计学类、社会保障类、英语相关专业 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110027002 | 国家税务总局瑞昌市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 统计学类、社会保障类、英语相关专业 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110028001 | 国家税务总局庐山市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110028002 | 国家税务总局庐山市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、财会审计类、社会保障类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110029001 | 国家税务总局共青城市税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、数学类、统计学类、计算机类、英语相关专业 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110030001 | 国家税务总局永修县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110030002 | 国家税务总局永修县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、工商管理类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110031001 | 国家税务总局德安县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110031002 | 国家税务总局德安县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 金融学类、计算机类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110032001 | 国家税务总局修水县税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110033001 | 国家税务总局武宁县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、工商管理类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110033002 | 国家税务总局武宁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、工商管理类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110034001 | 国家税务总局都昌县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、新闻传播学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110034002 | 国家税务总局都昌县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、统计学类、计算机类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110035001 | 国家税务总局湖口县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、数学类、统计学类、计算机类、英语相关专业 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110035002 | 国家税务总局湖口县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济与贸易类、数学类、计算机类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110036001 | 国家税务总局彭泽县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、新闻传播学类、工商管理类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110036002 | 国家税务总局彭泽县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、新闻传播学类、工商管理类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110039001 | 国家税务总局景德镇市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 英语相关专业 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110039002 | 国家税务总局景德镇市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110043001 | 国家税务总局景德镇市珠山区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、新闻传播学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110043002 | 国家税务总局景德镇市珠山区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、新闻传播学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110044001 | 国家税务总局景德镇市昌江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 统计学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110044002 | 国家税务总局景德镇市昌江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 统计学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110045001 | 国家税务总局乐平市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、数学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110045002 | 国家税务总局乐平市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、数学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110045003 | 国家税务总局乐平市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 统计学类、计算机类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110045004 | 国家税务总局乐平市税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110046001 | 国家税务总局浮梁县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、中国语言文学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110046002 | 国家税务总局浮梁县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、中国语言文学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110048001 | 国家税务总局景德镇市昌南新区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 新闻传播学类、计算机类、财会审计类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110049001 | 国家税务总局萍乡市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济与贸易类、新闻传播学类、物流管理与工程类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110053001 | 国家税务总局萍乡市安源区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110053002 | 国家税务总局萍乡市安源区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110053003 | 国家税务总局萍乡市安源区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110054002 | 国家税务总局萍乡市湘东区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济学类、马克思主义理论类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110055001 | 国家税务总局芦溪县税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、数学类、计算机类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110056001 | 国家税务总局上栗县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110056002 | 国家税务总局上栗县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110056003 | 国家税务总局上栗县税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 计算机类、社会保障类、英语相关专业 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110057001 | 国家税务总局莲花县税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、公共管理类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110058001 | 国家税务总局萍乡经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、能源动力类、计算机类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110059001 | 国家税务总局新余市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110059002 | 国家税务总局新余市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110061001 | 国家税务总局新余市税务局稽查局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110062001 | 国家税务总局新余市渝水区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110062002 | 国家税务总局新余市渝水区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110062003 | 国家税务总局新余市渝水区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 统计学类、电子信息类、计算机类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110062004 | 国家税务总局新余市渝水区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 经济学类、法学类、中国语言文学类、工商管理类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110063001 | 国家税务总局分宜县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110063002 | 国家税务总局分宜县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110063003 | 国家税务总局分宜县税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 新闻传播学类、英语相关专业 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110063004 | 国家税务总局分宜县税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 能源动力类、电子信息类、计算机类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110064001 | 国家税务总局新余高新技术产业开发区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 经济与贸易类、财会审计类、电子商务类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110065001 | 国家税务总局新余市仙女湖风景名胜区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、法学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110066001 | 国家税务总局鹰潭市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110066002 | 国家税务总局鹰潭市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110070001 | 国家税务总局鹰潭市月湖区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110070002 | 国家税务总局鹰潭市月湖区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、计算机类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110071001 | 国家税务总局鹰潭市余江区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110071002 | 国家税务总局鹰潭市余江区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、法学类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110071003 | 国家税务总局鹰潭市余江区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、中国语言文学类、计算机类、工商管理类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110072001 | 国家税务总局贵溪市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、统计学类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110072002 | 国家税务总局贵溪市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、统计学类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110072003 | 国家税务总局贵溪市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 新闻传播学类、电子信息类、自动化类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110074001 | 国家税务总局鹰潭市龙虎山风景名胜区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类、英语相关专业 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110074002 | 国家税务总局鹰潭市龙虎山风景名胜区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、计算机类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110079001 | 国家税务总局赣州市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110079002 | 国家税务总局赣州市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 计算机类、管理科学与工程类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110081001 | 国家税务总局赣州市章贡区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110081002 | 国家税务总局赣州市章贡区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110081003 | 国家税务总局赣州市章贡区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、统计学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110081004 | 国家税务总局赣州市章贡区税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 法学类、心理学类、管理科学与工程类、农业经济管理类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110082001 | 国家税务总局赣州市赣县区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财会审计类、社会保障类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110083001 | 国家税务总局赣州市南康区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、电子信息类、工商管理类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110083002 | 国家税务总局赣州市南康区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 英语相关专业 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110084001 | 国家税务总局瑞金市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、计算机类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110084002 | 国家税务总局瑞金市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、计算机类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110084003 | 国家税务总局瑞金市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 电子信息类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110085001 | 国家税务总局龙南市税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110086001 | 国家税务总局信丰县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110086002 | 国家税务总局信丰县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110086003 | 国家税务总局信丰县税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110087001 | 国家税务总局大余县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 政治学类、材料类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110087002 | 国家税务总局大余县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、金融学类、统计学类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110087003 | 国家税务总局大余县税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、机械类、英语相关专业 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110088001 | 国家税务总局上犹县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110088002 | 国家税务总局上犹县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110088003 | 国家税务总局上犹县税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、法学类、工商管理类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110089001 | 国家税务总局崇义县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、工商管理类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110089002 | 国家税务总局崇义县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、工商管理类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110089003 | 国家税务总局崇义县税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110090001 | 国家税务总局安远县税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 中国语言文学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110091001 | 国家税务总局定南县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110091002 | 国家税务总局定南县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、电子信息类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110092001 | 国家税务总局全南县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济与贸易类、财会审计类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110092002 | 国家税务总局全南县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 机械类、电子信息类、计算机类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110093001 | 国家税务总局宁都县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110093002 | 国家税务总局宁都县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、新闻传播学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110094001 | 国家税务总局于都县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110094002 | 国家税务总局于都县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110094003 | 国家税务总局于都县税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110094004 | 国家税务总局于都县税务局 | 一级行政执法员(四) | 本科及以上 | 财政学类、法学类、中国语言文学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110095001 | 国家税务总局兴国县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、财会审计类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110095002 | 国家税务总局兴国县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、计算机类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110096001 | 国家税务总局会昌县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 法学类、电子信息类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110096002 | 国家税务总局会昌县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110097001 | 国家税务总局寻乌县税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、数学类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110098001 | 国家税务总局石城县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110098002 | 国家税务总局石城县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 金融学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110100001 | 国家税务总局宜春市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、数学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110104001 | 国家税务总局宜春市税务局第二稽查局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110105001 | 国家税务总局宜春市税务局第三稽查局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 财政学类、计算机类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110106001 | 国家税务总局宜春市袁州区税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 能源动力类、计算机类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110106002 | 国家税务总局宜春市袁州区税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110106003 | 国家税务总局宜春市袁州区税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 英语相关专业 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110107001 | 国家税务总局樟树市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110107002 | 国家税务总局樟树市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110107003 | 国家税务总局樟树市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 数学类、计算机类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110108001 | 国家税务总局丰城市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110108002 | 国家税务总局丰城市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、计算机类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110108003 | 国家税务总局丰城市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 法学类、中国语言文学类、计算机类、工商管理类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110109001 | 国家税务总局高安市税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110109002 | 国家税务总局高安市税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、中国语言文学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110109003 | 国家税务总局高安市税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 经济学类、法学类、计算机类、工商管理类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110110001 | 国家税务总局靖安县税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 新闻传播学类、戏剧与影视学类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110111001 | 国家税务总局奉新县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110111002 | 国家税务总局奉新县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、工商管理类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110112001 | 国家税务总局上高县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 马克思主义理论类、建筑类、财会审计类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110112002 | 国家税务总局上高县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 数学类、计算机类、土木类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110113001 | 国家税务总局宜丰县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、工商管理类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110113002 | 国家税务总局宜丰县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、金融学类、工商管理类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110113003 | 国家税务总局宜丰县税务局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 植物动物生产类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110114001 | 国家税务总局铜鼓县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110114004 | 国家税务总局铜鼓县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 经济学类、财政学类、财会审计类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110115001 | 国家税务总局万载县税务局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 数学类、计算机类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300110115002 | 国家税务总局万载县税务局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 中国语言文学类、建筑类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110116001 | 国家税务总局宜春经济技术开发区税务局 | 一级行政执法员 | 本科及以上 | 数学类、能源动力类、计算机类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300110117001 | 国家税务总局上饶市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(一) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110117002 | 国家税务总局上饶市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(二) | 本科及以上 | 财政学类、统计学类、财会审计类 | 2 | 0 | 详细 | ||
300110117003 | 国家税务总局上饶市税务局第一税务分局 | 一级行政执法员(三) | 本科及以上 | 电子信息类、计算机类 | 2 | 0 | 详细 | ||
