300110001001 | 中国人民银行河南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 国际金融、世界经济、西方经济学、金融学、货币银行学、计量经济学、数量经济学、金融工程、金融数学 | 14 | 0 | 详细 | |
300110001002 | 中国人民银行河南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 4 | 0 | 详细 | |
300110001003 | 中国人民银行河南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110001004 | 中国人民银行河南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 3 | 0 | 详细 | |
300110001005 | 中国人民银行河南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 3 | 0 | 详细 | |
300110001006 | 中国人民银行河南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110001007 | 中国人民银行河南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 公共管理学(1204) | 3 | 0 | 详细 | |
300110001008 | 中国人民银行河南省分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 大学本科为理工科专业,研究生为经济金融类专业(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 0 | 详细 | |
300110002001 | 中国人民银行开封市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 0 | 详细 | |
300110002002 | 中国人民银行开封市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 0 | 详细 | |
300110002003 | 中国人民银行开封市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110002004 | 中国人民银行开封市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 1 | 0 | 详细 | |
300110002005 | 中国人民银行开封市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 0 | 详细 | |
300110003001 | 中国人民银行洛阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110003002 | 中国人民银行洛阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110003003 | 中国人民银行洛阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110003004 | 中国人民银行洛阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110003005 | 中国人民银行洛阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 0 | 详细 | |
300110003006 | 中国人民银行洛阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110003007 | 中国人民银行洛阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 1 | 0 | 详细 | |
300110004001 | 中国人民银行平顶山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110004002 | 中国人民银行平顶山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110004003 | 中国人民银行平顶山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 0 | 详细 | |
300110004004 | 中国人民银行平顶山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110004005 | 中国人民银行平顶山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 0 | 详细 | |
300110004006 | 中国人民银行平顶山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110004007 | 中国人民银行平顶山市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 0 | 详细 | |
300110005001 | 中国人民银行安阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 0 | 详细 | |
300110005002 | 中国人民银行安阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 0 | 详细 | |
300110005003 | 中国人民银行安阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110005004 | 中国人民银行安阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 数学、统计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110005005 | 中国人民银行安阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 公共管理学(1204) | 1 | 0 | 详细 | |
300110005006 | 中国人民银行安阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 1 | 0 | 详细 | |
300110006001 | 中国人民银行鹤壁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 0 | 详细 | |
300110006002 | 中国人民银行鹤壁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110006003 | 中国人民银行鹤壁市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110007001 | 中国人民银行新乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110007002 | 中国人民银行新乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110007003 | 中国人民银行新乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110007004 | 中国人民银行新乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110007005 | 中国人民银行新乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 0 | 详细 | |
300110007006 | 中国人民银行新乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 0 | 详细 | |
300110007007 | 中国人民银行新乡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 1 | 0 | 详细 | |
300110008001 | 中国人民银行焦作市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110008002 | 中国人民银行焦作市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 0 | 详细 | |
300110008003 | 中国人民银行焦作市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110008004 | 中国人民银行焦作市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 0 | 详细 | |
300110008005 | 中国人民银行焦作市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 0 | 详细 | |
300110008006 | 中国人民银行焦作市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110008007 | 中国人民银行焦作市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 1 | 0 | 详细 | |
300110009001 | 中国人民银行濮阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110009002 | 中国人民银行濮阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110009003 | 中国人民银行濮阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 0 | 详细 | |
300110009004 | 中国人民银行濮阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:人力资源管理、公共事业管理、行政管理、劳动与社会保障;研究生:公共管理学(1204) | 1 | 0 | 详细 | |
300110009005 | 中国人民银行濮阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 0 | 详细 | |
300110009006 | 中国人民银行濮阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 军校、警校及公安院校治安管理、安全防范等安全保卫相关专业 | 1 | 0 | 详细 | |
300110010001 | 中国人民银行许昌市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110010002 | 中国人民银行许昌市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 0 | 详细 | |
300110010003 | 中国人民银行许昌市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学(0301)、法律(0351) | 1 | 0 | 详细 | |
300110010004 | 中国人民银行许昌市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 0 | 详细 | |
300110010005 | 中国人民银行许昌市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110010006 | 中国人民银行许昌市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 公共管理学(1204) | 1 | 0 | 详细 | |
300110011001 | 中国人民银行漯河市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 0 | 详细 | |
300110011002 | 中国人民银行漯河市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110011003 | 中国人民银行漯河市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110011004 | 中国人民银行漯河市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 0 | 详细 | |
300110012001 | 中国人民银行三门峡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 0 | 详细 | |
300110012002 | 中国人民银行三门峡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110012003 | 中国人民银行三门峡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 0 | 详细 | |
300110012004 | 中国人民银行三门峡市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110013001 | 中国人民银行南阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110013002 | 中国人民银行南阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 0 | 详细 | |
300110013003 | 中国人民银行南阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110013004 | 中国人民银行南阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110013005 | 中国人民银行南阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 0 | 详细 | |
300110013006 | 中国人民银行南阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 0 | 详细 | |
300110013007 | 中国人民银行南阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110013008 | 中国人民银行南阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 公共管理学(1204) | 1 | 0 | 详细 | |
300110014001 | 中国人民银行商丘市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110014002 | 中国人民银行商丘市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 0 | 详细 | |
300110014003 | 中国人民银行商丘市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110014004 | 中国人民银行商丘市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110014005 | 中国人民银行商丘市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语 | 1 | 0 | 详细 | |
300110015001 | 中国人民银行信阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110015002 | 中国人民银行信阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110015003 | 中国人民银行信阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 3 | 0 | 详细 | |
300110015004 | 中国人民银行信阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110015005 | 中国人民银行信阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 2 | 0 | 详细 | |
300110015006 | 中国人民银行信阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 0 | 详细 | |
300110015007 | 中国人民银行信阳市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 0 | 详细 | |
300110016001 | 中国人民银行周口市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 0 | 详细 | |
300110016002 | 中国人民银行周口市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 0 | 详细 | |
300110016003 | 中国人民银行周口市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110016004 | 中国人民银行周口市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:法学类(030101K);研究生:法学(0301)、法律(0351) | 1 | 0 | 详细 | |
300110016005 | 中国人民银行周口市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 1 | 0 | 详细 | |
300110016006 | 中国人民银行周口市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 大学本科:电子信息类(0807)、计算机类(0809);研究生:电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 0 | 详细 | |
300110016007 | 中国人民银行周口市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 数学、统计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110016008 | 中国人民银行周口市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110016009 | 中国人民银行周口市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 0 | 详细 | |
300110017001 | 中国人民银行驻马店市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 2 | 0 | 详细 | |
300110017002 | 中国人民银行驻马店市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、财务管理、审计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110017003 | 中国人民银行驻马店市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学类(030101K) | 1 | 0 | 详细 | |
300110017004 | 中国人民银行驻马店市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 电子科学与技术(0809)、信息与通信工程(0810)、计算机科学与技术(0812)、软件工程(0835)、网络空间安全(0839)、电子信息(0854) | 2 | 0 | 详细 | |
300110017005 | 中国人民银行驻马店市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 数学、统计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110017006 | 中国人民银行驻马店市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 英语 | 1 | 0 | 详细 | |
300110017007 | 中国人民银行驻马店市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 0 | 详细 | |
300110018001 | 中国人民银行济源市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济金融类(不含统计、国际商务、资产评估、经济与贸易类、国际贸易等专业) | 1 | 0 | 详细 | |
300110018002 | 中国人民银行济源市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 数学、统计 | 1 | 0 | 详细 | |
300110018003 | 中国人民银行济源市分行 | 综合业务部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 0 | 详细 | |
共 109 条信息 |