岗位代码 | 用人司局 | 职位名称 | 学历要求 | 专业要求 | 招考人数 | 报名人数 | 职位详细 | 对比 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300144100001 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济、金融 | 4 | 0 | 详细 | ||
300144100002 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 保险学 | 4 | 0 | 详细 | ||
300144100003 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 经济、金融 | 2 | 0 | 详细 | ||
300145100001 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 会计、审计、财务管理 | 4 | 0 | 详细 | ||
300146100001 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 法学 | 4 | 0 | 详细 | ||
300147100001 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 计算机类 | 3 | 0 | 详细 | ||
300148100001 | 国家金融监督管理总局广东监管局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 硕士研究生及以上 | 统计类 | 4 | 0 | 详细 | ||
300144201001 | 国家金融监督管理总局珠海监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 保险学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300146201001 | 国家金融监督管理总局珠海监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 法学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144202001 | 国家金融监督管理总局汕头监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300145202001 | 国家金融监督管理总局汕头监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 0 | 详细 | ||
300146202001 | 国家金融监督管理总局汕头监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300148202001 | 国家金融监督管理总局汕头监管分局 | 综合部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 中国语言文学类、新闻传播学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144203001 | 国家金融监督管理总局揭阳监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学、精算学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300148203001 | 国家金融监督管理总局揭阳监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 统计学、应用统计学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144205001 | 国家金融监督管理总局韶关监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300145205001 | 国家金融监督管理总局韶关监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 0 | 详细 | ||
300146205001 | 国家金融监督管理总局韶关监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300147205001 | 国家金融监督管理总局韶关监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类 | 1 | 0 | 详细 | ||
300146206001 | 国家金融监督管理总局河源监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 法学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144207001 | 国家金融监督管理总局梅州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 金融数学、金融工程、金融科技、金融审计 | 2 | 0 | 详细 | ||
300144207002 | 国家金融监督管理总局梅州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 金融学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144207003 | 国家金融监督管理总局梅州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144207004 | 国家金融监督管理总局梅州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 数字经济、财政学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300146207001 | 国家金融监督管理总局梅州监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300146207002 | 国家金融监督管理总局梅州监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144208001 | 国家金融监督管理总局惠州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 保险学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144208002 | 国家金融监督管理总局惠州监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限硕士研究生 | 经济学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300146208001 | 国家金融监督管理总局惠州监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 法学 | 2 | 0 | 详细 | ||
300147208001 | 国家金融监督管理总局惠州监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 计算机类 | 1 | 0 | 详细 | ||
300148208001 | 国家金融监督管理总局惠州监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 数学类、统计学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144209001 | 国家金融监督管理总局汕尾监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300145209001 | 国家金融监督管理总局汕尾监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 0 | 详细 | ||
300146209001 | 国家金融监督管理总局汕尾监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300148209001 | 国家金融监督管理总局汕尾监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 统计学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144210001 | 国家金融监督管理总局东莞监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 经济、金融 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144210002 | 国家金融监督管理总局东莞监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 保险学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300145210001 | 国家金融监督管理总局东莞监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 会计学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144211001 | 国家金融监督管理总局中山监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 保险学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144212001 | 国家金融监督管理总局江门监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 保险学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300147212001 | 国家金融监督管理总局江门监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 计算机类 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144213001 | 国家金融监督管理总局佛山监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 保险学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300145213001 | 国家金融监督管理总局佛山监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 0 | 详细 | ||
300147213001 | 国家金融监督管理总局佛山监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科或硕士研究生 | 计算机类 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144214001 | 国家金融监督管理总局阳江监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144214002 | 国家金融监督管理总局阳江监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 经济学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300146214001 | 国家金融监督管理总局阳江监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144215001 | 国家金融监督管理总局湛江监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济、金融 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144215002 | 国家金融监督管理总局湛江监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300145215001 | 国家金融监督管理总局湛江监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 0 | 详细 | ||
300145215002 | 国家金融监督管理总局湛江监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 0 | 详细 | ||
300146215001 | 国家金融监督管理总局湛江监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学 | 2 | 0 | 详细 | ||
300146215002 | 国家金融监督管理总局湛江监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300147215001 | 国家金融监督管理总局湛江监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144216001 | 国家金融监督管理总局茂名监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 金融学、保险学、金融工程、投资学 | 2 | 0 | 详细 | ||
300145216001 | 国家金融监督管理总局茂名监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144217001 | 国家金融监督管理总局清远监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 保险学、精算学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300145217001 | 国家金融监督管理总局清远监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 0 | 详细 | ||
300147217001 | 国家金融监督管理总局清远监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144218001 | 国家金融监督管理总局肇庆监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300145218001 | 国家金融监督管理总局肇庆监管分局 | 财会部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 0 | 详细 | ||
300146218001 | 国家金融监督管理总局肇庆监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300147218001 | 国家金融监督管理总局肇庆监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 计算机类 | 1 | 0 | 详细 | ||
300148218001 | 国家金融监督管理总局肇庆监管分局 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 统计学类 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144219001 | 国家金融监督管理总局云浮监管分局 | 监管部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 保险学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300146219001 | 国家金融监督管理总局云浮监管分局 | 法规部门一级主任科员及以下 | 本科及以上 | 法学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300145302001 | 国家金融监督管理总局揭阳监管分局惠来县级派出机构 | 财会部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 会计、审计、财务管理 | 1 | 0 | 详细 | ||
300147309001 | 国家金融监督管理总局江门监管分局台山县级派出机构 | 统计信息部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 计算机类 | 1 | 0 | 详细 | ||
300146311001 | 国家金融监督管理总局江门监管分局恩平县级派出机构 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300146313001 | 国家金融监督管理总局佛山监管分局顺德县级派出机构 | 法规部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 法学 | 1 | 0 | 详细 | ||
300144315001 | 国家金融监督管理总局佛山监管分局高明县级派出机构 | 监管部门一级主任科员及以下 | 仅限本科 | 经济、金融 | 1 | 0 | 详细 | ||
共 71 条信息 |