机关代码 | 地区 | 机关名称 | 职位名称 | 所属系统 | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|
02000 | 莆田 | 秀屿区乡镇党群机关 | 笏石镇科员 | 党的机关 | 详细 | |
02000 | 莆田 | 秀屿区乡镇党群机关 | 东峤镇科员 | 党的机关 | 详细 | |
02000 | 莆田 | 秀屿区乡镇党群机关 | 埭头镇科员 | 党的机关 | 详细 | |
02000 | 莆田 | 秀屿区乡镇党群机关 | 平海镇科员 | 党的机关 | 详细 | |
02000 | 莆田 | 秀屿区乡镇党群机关 | 平海镇科员 | 党的机关 | 详细 | |
02000 | 莆田 | 秀屿区乡镇党群机关 | 南日镇科员 | 党的机关 | 详细 | |
02000 | 莆田 | 秀屿区乡镇党群机关 | 南日镇科员 | 党的机关 | 详细 | |
02000 | 莆田 | 秀屿区乡镇党群机关 | 月塘乡科员 | 党的机关 | 详细 | |
02000 | 莆田 | 秀屿区乡镇党群机关 | 月塘乡科员 | 党的机关 | 详细 | |
02000 | 莆田 | 秀屿区乡镇党群机关 | 南日镇科员 | 党的机关 | 详细 | |
02000 | 莆田 | 秀屿区乡镇党群机关 | 平海镇科员 | 党的机关 | 详细 | |
02000 | 莆田 | 秀屿区乡镇党群机关 | 埭头镇科员 | 党的机关 | 详细 | |
共 12 条信息 |