2012年福建教师招聘考试报名4月16日人数公告
2012-04-16 08:51 福建公务员考试网 http://xiamen.huatu.com/ 作者:厦门华图 来源:厦门华图
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
省属 福建省福州实验小学 | 小学语文 | 1 | 33 | 0 | 32 | 1 |
省属 福建省福州实验小学 | 小学数学 | 1 | 41 | 0 | 41 | 0 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
省属 福建省机关事务管理局附属幼儿园 | 幼儿教育 | 10 | 53 | 2 | 44 | 7 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
省属 福建省妇联幼儿园 | 幼儿教育 | 12 | 159 | 8 | 142 | 9 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
福州市 马尾区 | 幼儿教育 | 6 | 107 | 0 | 97 | 10 |
福州市 马尾区 | 小学语文 | 6 | 71 | 0 | 70 | 1 |
福州市 马尾区 | 小学数学 | 6 | 95 | 0 | 89 | 6 |
福州市 马尾区 | 小学科学 | 1 | 9 | 0 | 9 | 0 |
福州市 马尾区 | 中学英语 | 1 | 26 | 0 | 24 | 2 |
福州市 马尾区 | 中学音乐 | 1 | 10 | 0 | 9 | 1 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
厦门市 市属 | 小学语文 | 3 | 17 | 5 | 11 | 1 |
厦门市 市属 | 小学数学 | 1 | 22 | 2 | 10 | 10 |
厦门市 市属 | 小学英语 | 1 | 13 | 0 | 11 | 2 |
厦门市 市属 | 小学科学 | 1 | 8 | 0 | 5 | 3 |
厦门市 市属 | 小学品德 | 3 | 89 | 3 | 78 | 8 |
厦门市 市属 | 小学体育 | 3 | 21 | 0 | 19 | 2 |
厦门市 市属 | 小学信息技术 | 1 | 12 | 2 | 10 | 0 |
厦门市 市属 | 中学语文 | 6 | 87 | 9 | 67 | 11 |
厦门市 市属 | 中学数学 | 4 | 35 | 2 | 30 | 3 |
厦门市 市属 | 中学英语 | 6 | 101 | 6 | 75 | 20 |
厦门市 市属 | 中学物理 | 2 | 27 | 0 | 25 | 2 |
厦门市 市属 | 中学化学 | 4 | 104 | 4 | 95 | 5 |
厦门市 市属 | 中学思想政治 | 3 | 51 | 5 | 38 | 8 |
厦门市 市属 | 中学历史 | 1 | 25 | 1 | 20 | 4 |
厦门市 市属 | 中学地理 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 |
厦门市 市属 | 中学通用技术 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 |
厦门市 市属 | 中学信息技术 | 3 | 62 | 3 | 41 | 18 |
厦门市 市属 | 中学音乐 | 1 | 11 | 0 | 9 | 2 |
厦门市 市属 | 中学体育 | 6 | 59 | 8 | 41 | 10 |
厦门市 市属 | 中学心理健康教育 | 2 | 23 | 0 | 19 | 4 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
莆田市 市属 | 幼儿教育 | 4 | 25 | 3 | 21 | 1 |
莆田市 市属 | 中学美术 | 1 | 12 | 3 | 9 | 0 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
莆田市 秀屿区 | 幼儿教育 | 50 | 123 | 1 | 104 | 18 |
莆田市 秀屿区 | 小学音乐 | 9 | 60 | 0 | 59 | 1 |
莆田市 秀屿区 | 小学美术 | 5 | 64 | 0 | 64 | 0 |
莆田市 秀屿区 | 特殊教育 | 2 | 12 | 0 | 11 | 1 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
三明市 市属 | 幼儿教育 | 8 | 136 | 23 | 108 | 5 |
三明市 市属 | 小学语文 | 2 | 42 | 10 | 31 | 1 |
三明市 市属 | 小学数学 | 2 | 40 | 5 | 35 | 0 |
三明市 市属 | 小学体育 | 2 | 34 | 3 | 31 | 0 |
三明市 市属 | 中学语文 | 4 | 44 | 6 | 36 | 2 |
三明市 市属 | 中学数学 | 3 | 66 | 9 | 55 | 2 |
三明市 市属 | 中学英语 | 3 | 84 | 13 | 66 | 5 |
三明市 市属 | 中学物理 | 1 | 36 | 7 | 29 | 0 |
三明市 市属 | 中学化学 | 1 | 25 | 5 | 20 | 0 |
三明市 市属 | 中学思想政治 | 1 | 36 | 6 | 30 | 0 |
三明市 市属 | 中学信息技术 | 3 | 17 | 7 | 9 | 1 |
三明市 市属 | 中学综合实践活动 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
三明市 市属 | 中学音乐 | 5 | 34 | 12 | 22 | 0 |
三明市 市属 | 中学美术 | 6 | 51 | 7 | 44 | 0 |
三明市 市属 | 中学体育 | 2 | 32 | 11 | 21 | 0 |
三明市 市属 | 特殊教育 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
三明市 三元区 | 幼儿教育 | 7 | 134 | 0 | 131 | 3 |
三明市 三元区 | 小学语文 | 1 | 15 | 0 | 14 | 1 |
三明市 三元区 | 小学数学 | 1 | 19 | 0 | 18 | 1 |
三明市 三元区 | 小学英语 | 1 | 35 | 0 | 34 | 1 |
三明市 三元区 | 小学体育 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 |
三明市 三元区 | 中学历史 | 2 | 44 | 0 | 43 | 1 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
三明市 明溪县 | 幼儿教育 | 19 | 88 | 0 | 86 | 2 |
三明市 明溪县 | 小学英语 | 1 | 44 | 0 | 44 | 0 |
三明市 明溪县 | 小学美术 | 1 | 10 | 0 | 10 | 0 |
三明市 明溪县 | 中学音乐 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三明市 明溪县 | 中学美术 | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 |
三明市 明溪县 | 中学体育 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
泉州市 市属 | 幼儿教育 | 19 | 301 | 0 | 289 | 12 |
泉州市 市属 | 小学语文 | 6 | 202 | 1 | 196 | 5 |
泉州市 市属 | 小学数学 | 2 | 69 | 0 | 59 | 10 |
泉州市 市属 | 小学英语 | 1 | 121 | 0 | 107 | 14 |
泉州市 市属 | 小学科学 | 1 | 22 | 0 | 19 | 3 |
泉州市 市属 | 小学综合实践活动 | 1 | 9 | 1 | 6 | 2 |
泉州市 市属 | 小学美术 | 1 | 42 | 0 | 41 | 1 |
泉州市 市属 | 小学体育 | 3 | 73 | 0 | 72 | 1 |
泉州市 市属 | 小学信息技术 | 2 | 107 | 0 | 105 | 2 |
泉州市 市属 | 小学心理健康教育 | 1 | 35 | 0 | 34 | 1 |
泉州市 市属 | 中学数学 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 |
泉州市 市属 | 中学英语 | 2 | 17 | 0 | 13 | 4 |
泉州市 市属 | 中学物理 | 1 | 22 | 0 | 21 | 1 |
泉州市 市属 | 中学生物 | 1 | 64 | 0 | 62 | 2 |
泉州市 市属 | 中学地理 | 1 | 55 | 0 | 52 | 3 |
泉州市 市属 | 中学音乐 | 2 | 13 | 0 | 10 | 3 |
泉州市 市属 | 中学体育 | 1 | 30 | 0 | 24 | 6 |
泉州市 市属 | 特殊教育 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
泉州市 泉港区 | 幼儿教育 | 30 | 148 | 16 | 121 | 11 |
泉州市 泉港区 | 小学语文 | 8 | 26 | 0 | 26 | 0 |
泉州市 泉港区 | 小学数学 | 4 | 19 | 2 | 15 | 2 |
泉州市 泉港区 | 特殊教育 | 5 | 11 | 0 | 11 | 0 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
泉州市 泉州经济技术开发区 | 小学语文 | 4 | 110 | 1 | 108 | 1 |
泉州市 泉州经济技术开发区 | 小学数学 | 2 | 41 | 2 | 35 | 4 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
泉州市 德化县 | 幼儿教育 | 22 | 204 | 1 | 186 | 17 |
泉州市 德化县 | 小学音乐 | 4 | 8 | 0 | 8 | 0 |
泉州市 德化县 | 小学美术 | 1 | 17 | 0 | 15 | 2 |
泉州市 德化县 | 小学体育 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
泉州市 南安市 | 幼儿教育 | 40 | 233 | 0 | 211 | 22 |
泉州市 南安市 | 小学语文 | 45 | 173 | 0 | 161 | 12 |
泉州市 南安市 | 小学数学 | 45 | 127 | 0 | 115 | 12 |
泉州市 南安市 | 小学音乐 | 10 | 34 | 0 | 33 | 1 |
泉州市 南安市 | 小学美术 | 10 | 57 | 0 | 51 | 6 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
漳州市 市属 | 幼儿教育 | 7 | 111 | 0 | 102 | 9 |
漳州市 市属 | 小学语文 | 3 | 69 | 0 | 61 | 8 |
漳州市 市属 | 小学数学 | 4 | 69 | 0 | 63 | 6 |
漳州市 市属 | 小学英语 | 1 | 98 | 0 | 94 | 4 |
漳州市 市属 | 小学科学 | 1 | 14 | 0 | 13 | 1 |
漳州市 市属 | 小学音乐 | 1 | 37 | 0 | 35 | 2 |
漳州市 市属 | 小学美术 | 1 | 28 | 0 | 28 | 0 |
漳州市 市属 | 小学体育 | 2 | 35 | 0 | 33 | 2 |
漳州市 市属 | 小学心理健康教育 | 1 | 13 | 0 | 12 | 1 |
漳州市 市属 | 中学语文 | 3 | 52 | 0 | 47 | 5 |
漳州市 市属 | 中学数学 | 1 | 32 | 0 | 32 | 0 |
漳州市 市属 | 中学英语 | 2 | 67 | 0 | 63 | 4 |
漳州市 市属 | 中学物理 | 3 | 76 | 0 | 73 | 3 |
漳州市 市属 | 中学生物 | 1 | 42 | 0 | 40 | 2 |
漳州市 市属 | 中学历史 | 1 | 41 | 0 | 40 | 1 |
漳州市 市属 | 中学体育 | 2 | 22 | 0 | 21 | 1 |
漳州市 市属 | 特殊教育 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
漳州市 招商局 | 幼儿教育 | 2 | 40 | 2 | 34 | 4 |
漳州市 招商局 | 小学数学 | 2 | 35 | 1 | 34 | 0 |
漳州市 招商局 | 小学音乐 | 1 | 16 | 0 | 16 | 0 |
漳州市 招商局 | 小学美术 | 1 | 10 | 1 | 7 | 2 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
漳州市 漳州台商投资区教育局 | 幼儿教育 | 2 | 19 | 0 | 15 | 4 |
漳州市 漳州台商投资区教育局 | 小学语文 | 8 | 93 | 0 | 89 | 4 |
漳州市 漳州台商投资区教育局 | 小学数学 | 8 | 85 | 0 | 83 | 2 |
漳州市 漳州台商投资区教育局 | 小学英语 | 4 | 90 | 0 | 90 | 0 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
漳州市 龙海市 | 幼儿教育 | 32 | 278 | 2 | 226 | 50 |
漳州市 龙海市 | 小学语文 | 13 | 94 | 0 | 92 | 2 |
漳州市 龙海市 | 小学数学 | 13 | 92 | 0 | 85 | 7 |
漳州市 龙海市 | 小学音乐 | 1 | 7 | 0 | 7 | 0 |
漳州市 龙海市 | 小学美术 | 1 | 11 | 0 | 10 | 1 |
漳州市 龙海市 | 小学体育 | 2 | 29 | 0 | 27 | 2 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
南平市 市属 | 幼儿教育 | 6 | 52 | 3 | 43 | 6 |
南平市 市属 | 小学语文 | 4 | 63 | 1 | 61 | 1 |
南平市 市属 | 小学数学 | 2 | 40 | 4 | 31 | 5 |
南平市 市属 | 小学科学 | 1 | 11 | 1 | 7 | 3 |
南平市 市属 | 小学品德 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |
南平市 市属 | 小学音乐 | 2 | 25 | 6 | 17 | 2 |
南平市 市属 | 小学体育 | 3 | 29 | 5 | 23 | 1 |
南平市 市属 | 中学语文 | 1 | 10 | 0 | 7 | 3 |
南平市 市属 | 中学英语 | 2 | 39 | 0 | 29 | 10 |
南平市 市属 | 中学物理 | 1 | 17 | 1 | 16 | 0 |
南平市 市属 | 中学化学 | 1 | 10 | 2 | 8 | 0 |
南平市 市属 | 中学思想政治 | 2 | 27 | 1 | 19 | 7 |
南平市 市属 | 中学历史 | 1 | 11 | 0 | 11 | 0 |
南平市 市属 | 中学地理 | 1 | 6 | 0 | 6 | 0 |
南平市 市属 | 中学通用技术 | 2 | 4 | 0 | 0 | 4 |
南平市 市属 | 特殊教育 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
南平市 武夷山市 | 幼儿教育 | 12 | 78 | 3 | 68 | 7 |
南平市 武夷山市 | 特殊教育 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
龙岩市 市属 | 幼儿教育 | 20 | 224 | 0 | 200 | 24 |
龙岩市 市属 | 小学语文 | 5 | 107 | 0 | 98 | 9 |
龙岩市 市属 | 小学数学 | 2 | 45 | 0 | 41 | 4 |
龙岩市 市属 | 小学英语 | 2 | 111 | 0 | 99 | 12 |
龙岩市 市属 | 小学科学 | 2 | 31 | 0 | 29 | 2 |
龙岩市 市属 | 小学音乐 | 2 | 40 | 0 | 34 | 6 |
龙岩市 市属 | 小学美术 | 3 | 42 | 0 | 39 | 3 |
龙岩市 市属 | 小学体育 | 8 | 98 | 0 | 92 | 6 |
龙岩市 市属 | 小学信息技术 | 1 | 30 | 0 | 30 | 0 |
龙岩市 市属 | 小学心理健康教育 | 1 | 8 | 0 | 8 | 0 |
龙岩市 市属 | 中学体育 | 1 | 12 | 0 | 11 | 1 |
龙岩市 市属 | 特殊教育 | 3 | 6 | 0 | 5 | 1 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
龙岩市 连城县 | 幼儿教育 | 10 | 53 | 0 | 50 | 3 |
龙岩市 连城县 | 小学英语 | 4 | 59 | 0 | 56 | 3 |
龙岩市 连城县 | 小学科学 | 4 | 7 | 0 | 5 | 2 |
龙岩市 连城县 | 小学音乐 | 4 | 15 | 1 | 14 | 0 |
龙岩市 连城县 | 小学美术 | 4 | 7 | 0 | 6 | 1 |
龙岩市 连城县 | 小学体育 | 4 | 27 | 0 | 26 | 1 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁德市 市属 | 小学音乐 | 1 | 19 | 0 | 18 | 1 |
宁德市 市属 | 小学美术 | 1 | 15 | 1 | 13 | 1 |
宁德市 市属 | 中学语文 | 1 | 27 | 4 | 22 | 1 |
宁德市 市属 | 中学数学 | 1 | 24 | 1 | 22 | 1 |
宁德市 市属 | 中学化学 | 1 | 24 | 3 | 21 | 0 |
宁德市 市属 | 中学生物 | 1 | 17 | 1 | 15 | 1 |
宁德市 市属 | 中学思想政治 | 1 | 30 | 2 | 26 | 2 |
宁德市 市属 | 中学心理健康教育 | 1 | 9 | 0 | 7 | 2 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁德市 霞浦县 | 幼儿教育 | 35 | 88 | 8 | 72 | 8 |
宁德市 霞浦县 | 小学语文 | 8 | 109 | 2 | 102 | 5 |
宁德市 霞浦县 | 小学数学 | 8 | 104 | 3 | 97 | 4 |
宁德市 霞浦县 | 小学英语 | 4 | 144 | 4 | 134 | 6 |
宁德市 霞浦县 | 特殊教育 | 4 | 15 | 0 | 12 | 3 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁德市 屏南县 | 幼儿教育 | 5 | 11 | 0 | 8 | 3 |
宁德市 屏南县 | 小学语文 | 2 | 18 | 0 | 12 | 6 |
宁德市 屏南县 | 小学数学 | 2 | 13 | 0 | 7 | 6 |
宁德市 屏南县 | 中学数学 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 |
宁德市 屏南县 | 中学地理 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 |
![]() |
专业类别 | 招聘计划数 | 总报名岗位数 | 待审核岗位数 | 初审通过数 | 初审未通过数 |
---|---|---|---|---|---|---|
宁德市 柘荣县 | 幼儿教育 | 12 | 35 | 2 | 28 | 5 |
宁德市 柘荣县 | 中学数学 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 |
宁德市 柘荣县 | 中学英语 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
宁德市 柘荣县 | 中学音乐 | 1 | 4 | 0 | 2 | 2 |
宁德市 柘荣县 | 中学心理健康教育 | 2 | 7 | 0 | 6 | 1 |
更多内容请继续关注 福建人事考试网 公务员考试 公务员考试网 公务员考试培训课程
(责任编辑:admin)