2011年莆田市春季事业单位面试成绩公示(7月28日)
2011-07-29 09:43 福建公务员考试网 http://xiamen.huatu.com/ 作者:厦门华图 来源:厦门华图【导读】2011年莆田市春季事业单位面试成绩公示(7月28日)
| 单位 | 职位 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 |
| 湄职校018 | 保卫1人 | 11018012244 | 73.00 | 78.20 | 76.12 |
| 11018011049 | 71.10 | 81.50 | 77.34 | ||
| 11018011179 | 61.70 | 缺 | |||
| 市技工学校021 | 机械设计1人 | 11021021999 | 78.50 | 81.80 | 80.48 |
| 11021020912 | 77.40 | 75.80 | 76.44 | ||
| 11021020532 | 70.60 | 77.80 | 74.92 | ||
| 语言文学1人 | 11021031761 | 88.30 | 82.50 | 84.82 | |
| 11021031684 | 85.60 | 81.00 | 82.84 | ||
| 11021030832 | 84.20 | 81.80 | 82.76 | ||
| 工程1人 | 11021041628 | 83.70 | 82.80 | 83.16 | |
| 11021040525 | 72.90 | 79.20 | 76.68 | ||
| 11021041980 | 70.90 | 80.40 | 76.60 | ||
| 食品1人 | 11021051943 | 72.80 | 82.60 | 78.68 | |
| 11021050218 | 68.70 | 82.40 | 76.92 | ||
| 会计1人 | 11021072217 | 81.70 | 81.60 | 81.64 | |
| 11021071029 | 75.80 | 79.40 | 77.96 | ||
| 11021071923 | 74.60 | 77.10 | 76.10 | ||
| 市公路局023 | 建筑1人 | 11023022346 | 76.40 | 83.60 | 80.72 |
| 11023021185 | 74.00 | 76.30 | 75.38 | ||
| 11023021992 | 71.60 | 78.20 | 75.56 | ||
| 市公路局023 | 路桥4人 | 11023010100 | 82.30 | 83.62 | 83.09 |
| 11023010594 | 78.80 | 85.20 | 82.64 | ||
| 11023010003 | 76.20 | 81.90 | 79.62 | ||
| 11023012258 | 75.40 | 81.20 | 78.88 | ||
| 11023012393 | 74.90 | 81.80 | 79.04 | ||
| 11023011389 | 72.20 | 79.00 | 76.28 | ||
| 11023012417 | 72.20 | 缺 | |||
| 11023010647 | 70.30 | 81.40 | 76.96 | ||
| 11023011184 | 69.00 | 71.00 | 70.20 | ||
| 11023011067 | 68.40 | 79.50 | 75.06 | ||
| 11023012017 | 68.10 | 76.40 | 73.08 | ||
| 11023010624 | 64.60 | 78.20 | 72.76 | ||
| 园林1人 | 11023030317 | 84.90 | 81.00 | 82.56 | |
| 11023031294 | 80.80 | 82,36 | |||
| 11023031691 | 80.30 | 82.16 | 81.42 | ||
| 哲学1人 | 11023041215 | 88.90 | 84.80 | 86.44 | |
| 11023041755 | 88.30 | 缺 | |||
| 11023041916 | 85.30 | 82.60 | 83.68 | ||
| 市公安局文职032 | 行政助理1人 | 11032140353 | 76.60 | 84.20 | 81.16 |
| 市急救中心024 | 计算机1人 | 11024021835 | 85.80 | 81.50 | 83.22 |
| 11024022260 | 81.10 | 77.80 | 79.12 | ||
| 11024021815 | 77.00 | 78.72 | 78.03 | ||
| 市第一医院027 | 公共卫生3人 | 11027121809 | 83.30 | 78.20 | 80.24 |
| 11027121211 | 82.40 | 82.50 | 82.46 | ||
| 11027121349 | 75.30 | 82.10 | 79.38 | ||
| 11027121209 | 75.00 | 80.90 | 78.54 | ||
| 11027121995 | 73.70 | 77.00 | 75.68 | ||
| 11027121189 | 70.60 | 77.50 | 74.74 | ||
| 11027121219 | 70.60 | 80.80 | 76.72 | ||
| 计算机1人 | 11027162098 | 81.50 | 79.70 | 80.42 | |
| 11027162061 | 80.60 | 79.60 | 80.00 | ||
| 11027162077 | 80.10 | 81.20 | 80.76 | ||
| 语言文学1人 | 11027180386 | 84.40 | 82.60 | 83.32 | |
| 11027181210 | 83.00 | 80.50 | 81.50 | ||
| 11027181868 | 81.80 | 81.22 | 81.45 | ||
| 财务1人 | 11027192041 | 83.70 | 80.60 | 81.84 | |
| 11027192445 | 81.80 | 81.60 | 81.68 | ||
| 11027190881 | 81.10 | 79.80 | 80.32 | ||
| 市疾控中心025 | 食品1人 | 11025020780 | 83.60 | 81.90 | 82.58 |
| 11025021971 | 78.30 | 79.40 | 78.96 | ||
| 11025020925 | 72.30 | 81.10 | 77.58 | ||
| 市医科所029 | 财务1人 | 11029010796 | 84.50 | 79.00 | 81.20 |
| 11029010802 | 79.20 | 77.70 | 78.30 | ||
| 11029010435 | 78.60 | 81.60 | 80.40 | ||
| 市实验小学017 | 会计1人 | 11017012123 | 86.50 | 82.50 | 84.10 |
| 11017010500 | 85.60 | 80.80 | 82.72 | ||
| 11017010092 | 83.60 | 74.10 | 77.90 | ||
| 保卫1人 | 11017021326 | 79.20 | 79.20 | 79.20 | |
| 11017022097 | 75.80 | 80.00 | 78.32 | ||
| 11017022274 | 71.60 | 79.30 | 76.22 | ||
| 市学园公证处011 | 专技2人 | 11011010087 | 88.30 | 78.60 | 82.48 |
| 11011010649 | 87.10 | 82.00 | 84.04 | ||
| 11011012069 | 85.90 | 80.80 | 82.84 | ||
| 11011011115 | 85.10 | 78.80 | 81.32 | ||
| 11011010197 | 84.30 | 79.60 | 81.48 | ||
| 11011010086 | 81.90 | 78.90 | 80.10 | ||
| 市广电中心001 | 电视采编1人 | 11001021171 | 79.90 | 80.20 | 80.08 |
| 11001020159 | 70.10 | 82.40 | 77.48 | ||
| 11001021593 | 68.70 | 82.60 | 77.04 | ||
| 市东圳水库管理处004 | 语言文学1人 | 11004030551 | 82.50 | 76.00 | 78.60 |
| 11004030998 | 81.80 | 80.00 | 80.72 | ||
| 11004032057 | 80.70 | 80.60 | 80.64 | ||
| 市秋芦溪水电管理处006 | 语言文学1人 | 11006031216 | 86.40 | 78.30 | 81.54 |
| 11006032118 | 83.90 | 80.20 | 81.68 | ||
| 11006032359 | 72.70 | 78.10 | 75.94 | ||
| 市社会福利中心007 | 社会学1人 | 11007010972 | 88.20 | 81.40 | 84.12 |
| 11007012287 | 80.00 | 80.40 | 80.24 | ||
| 11007011264 | 78.40 | 78.40 | 78.40 | ||
| 市国有林场008 | 林学1人 | 11008010148 | 82.70 | 79.80 | 80.96 |
| 11008010988 | 75.50 | 缺 | |||
| 11008011674 | 74.20 | 79.60 | 77.44 | ||
| 北岸爱卫办142 | 法学1人 | 11142020374 | 84.50 | 82.10 | 83.06 |
| 11142021162 | 81.10 | 79.60 | 80.20 | ||
| 11142021550 | 79.60 | 78.90 | 79.18 | ||
| 莆田白云林场009 | 林学1人 | 11009021785 | 77.30 | 80.40 | 79.16 |
| 莆田二中015 | 保卫1人 | 11015011441 | 82.00 | 80.86 | 81.32 |
| 11015012399 | 80.80 | 79.88 | 80.25 | ||
| 11015011725 | 75.20 | 78.60 | 77.24 | ||
| 出纳1人 | 11015021406 | 84.70 | 80.00 | 81.88 | |
| 11015020322 | 84.00 | 82.20 | 82.92 | ||
| 生管 | 11015032019 | 85.50 | 79.80 | 82.08 | |
| 11015032431 | 82.10 | 77.70 | 79.46 | ||
| 11015031939 | 81.40 | 79.30 | 80.14 | ||
| 仙游师范学校016 | 保卫2人 | 11016020080 | 77.40 | 81.60 | 79.92 |
| 11016021351 | 76.70 | 80.30 | 78.86 | ||
| 11016020180 | 72.00 | 80.40 | 77.04 | ||
| 11016020357 | 70.80 | 78.60 | 75.48 | ||
| 11016022230 | 68.40 | 77.46 | 73.84 | ||
| 11016022008 | 68.10 | 75.20 | 72.36 | ||
| 莆田职校019 | 保卫2人 | 11019011040 | 85.60 | 80.70 | 82.66 |
| 11019011583 | 80.80 | 80.10 | 80.38 | ||
| 11019011466 | 77.80 | 79.00 | 78.52 | ||
| 11019010845 | 75.60 | 76.00 | 75.84 | ||
| 11019011791 | 74.70 | 76.10 | 75.54 | ||
| 11019010682 | 73.20 | 81.70 | 78.30 |
推荐链接:
[2011年福建秋季公务员笔试课表] [2012年国家公务员笔试课表]
[11年福建省政法干警笔试课程表] [2011福建事业单位笔试课程]
QQ交流群:
厦门华图11年政法干警交流群:150024922 
厦门华图11年秋季笔试交流群: 148199924
厦门华图2012国考笔试交流群: 90644056
厦门华图2011福建省事业单位交流群:137478775
