2020-06-23 15:08:15 福建事业单位考试网 https://xiamen.huatu.com/sydw/ 文章来源:国企招聘考试网
【导读】厦门华图同步国企招聘考试网发布:2020宁德市交通投资集团有限公司招聘笔试成绩,详细信息请阅读下文!更多资讯请关注厦门华图公务员微信公众号(xmhuatu)和福建事业单位考试备考QQ群:916537385(),获取更多招考信息和备考资料。厦门华图培训咨询电话:0592-5168870,5168871。
宁德市交通投资集团有限公司
2020年公开招聘工作人员笔试成绩公告
经宁德市交通投资集团有限公司研究决定,2020年公开招聘工作人员按各岗位1:3比例参加面试,特此公告。
岗位代码 | 用人单位 | 招牌岗位 | 招聘计划 | 准考证号 | 笔试 成绩 | 排名 |
0002 | 宁德市汽车运输集团有限公司本部 | 审计专员 | 1 | 20065010710 | 67.60 | 1 |
0002 | 宁德市汽车运输集团有限公司本部 | 审计专员 | 1 | 20065010717 | 65.50 | 2 |
0002 | 宁德市汽车运输集团有限公司本部 | 审计专员 | 1 | 20065010715 | 65.20 | 3 |
0002 | 宁德市汽车运输集团有限公司本部 | 审计专员 | 1 | 20065010702 | 63.60 | |
0002 | 宁德市汽车运输集团有限公司本部 | 审计专员 | 1 | 20065010705 | 63.30 | |
0002 | 宁德市汽车运输集团有限公司本部 | 审计专员 | 1 | 20065010714 | 60.60 | |
0002 | 宁德市汽车运输集团有限公司本部 | 审计专员 | 1 | 20065010708 | 59.80 | |
0002 | 宁德市汽车运输集团有限公司本部 | 审计专员 | 1 | 20065010703 | 58.90 | |
0002 | 宁德市汽车运输集团有限公司本部 | 审计专员 | 1 | 20065010706 | 58.00 | |
0002 | 宁德市汽车运输集团有限公司本部 | 审计专员 | 1 | 20065010711 | 56.00 | |
0002 | 宁德市汽车运输集团有限公司本部 | 审计专员 | 1 | 20065010712 | 55.40 | |
0002 | 宁德市汽车运输集团有限公司本部 | 审计专员 | 1 | 20065010704 | 50.40 | |
0002 | 宁德市汽车运输集团有限公司本部 | 审计专员 | 1 | 20065010707 | 44.40 | |
0002 | 宁德市汽车运输集团有限公司本部 | 审计专员 | 1 | 20065010701 | 0 | 缺考 |
0002 | 宁德市汽车运输集团有限公司本部 | 审计专员 | 1 | 20065010709 | 0 | 缺考 |
0002 | 宁德市汽车运输集团有限公司本部 | 审计专员 | 1 | 20065010713 | 0 | 缺考 |
0002 | 宁德市汽车运输集团有限公司本部 | 审计专员 | 1 | 20065010716 | 0 | 缺考 |
0003 | 宁德市汽车运输集团有限公司寿宁分公司 | 主办会计1 | 1 | 20065010718 | 50.50 | 1 |
0004 | 宁德市汽车运输集团有限公司太姥山汽车站 | 主办会计2 | 1 | 20065010722 | 60.00 | 1 |
0004 | 宁德市汽车运输集团有限公司太姥山汽车站 | 主办会计2 | 1 | 20065010720 | 54.50 | 2 |
0004 | 宁德市汽车运输集团有限公司太姥山汽车站 | 主办会计2 | 1 | 20065010721 | 52.90 | 3 |
0004 | 宁德市汽车运输集团有限公司太姥山汽车站 | 主办会计2 | 1 | 20065010719 | 0 | 缺考 |
0005 | 宁德市汽车运输集团有限公司柘荣分公司 | 主办会计3 | 1 | 20065010723 | 60.80 | 1 |
0005 | 宁德市汽车运输集团有限公司柘荣分公司 | 主办会计3 | 1 | 20065010724 | 57.60 | 2 |
0005 | 宁德市汽车运输集团有限公司柘荣分公司 | 主办会计3 | 1 | 20065010725 | 47.60 | 3 |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010116 | 82.80 | 1 |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010130 | 79.10 | 2 |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010120 | 78.30 | 3 |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010114 | 77.90 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010104 | 77.70 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010113 | 77.70 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010124 | 77.70 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010108 | 75.80 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010103 | 75.40 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010105 | 75.10 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010107 | 74.60 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010203 | 74.40 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010115 | 73.90 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010101 | 73.60 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010118 | 73.60 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010201 | 73.40 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010102 | 72.20 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010110 | 72.20 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010128 | 72.20 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010109 | 71.70 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010106 | 70.90 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010122 | 70.60 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010111 | 70.30 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010121 | 70.10 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010119 | 66.50 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010202 | 65.90 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010126 | 64.70 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010123 | 64.50 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010117 | 64.00 | |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010112 | 0 | 缺考 |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010125 | 0 | 缺考 |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010127 | 0 | 缺考 |
0006 | 宁德市公共交通有限公司 | 生产经营部科员 | 1 | 20065010129 | 0 | 缺考 |
0007 | 宁德市公共交通有限公司蕉城分公司等 | 运营管理部职员 | 2 | 20065010209 | 87.90 | 1 |
0007 | 宁德市公共交通有限公司蕉城分公司等 | 运营管理部职员 | 2 | 20065010207 | 79.50 | 2 |
0007 | 宁德市公共交通有限公司蕉城分公司等 | 运营管理部职员 | 2 | 20065010205 | 74.70 | 3 |
0007 | 宁德市公共交通有限公司蕉城分公司等 | 运营管理部职员 | 2 | 20065010211 | 73.30 | 4 |
0007 | 宁德市公共交通有限公司蕉城分公司等 | 运营管理部职员 | 2 | 20065010206 | 71.50 | 5 |
0007 | 宁德市公共交通有限公司蕉城分公司等 | 运营管理部职员 | 2 | 20065010210 | 64.90 | 6 |
0007 | 宁德市公共交通有限公司蕉城分公司等 | 运营管理部职员 | 2 | 20065010213 | 63.40 | |
0007 | 宁德市公共交通有限公司蕉城分公司等 | 运营管理部职员 | 2 | 20065010208 | 60.40 | |
0007 | 宁德市公共交通有限公司蕉城分公司等 | 运营管理部职员 | 2 | 20065010212 | 57.30 | |
0007 | 宁德市公共交通有限公司蕉城分公司等 | 运营管理部职员 | 2 | 20065010204 | 0 | 缺考 |
0008 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 人资专员 | 2 | 20065010216 | 80.10 | 1 |
0008 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 人资专员 | 2 | 20065010214 | 77.30 | 2 |
0008 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 人资专员 | 2 | 20065010225 | 74.80 | 3 |
0008 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 人资专员 | 2 | 20065010227 | 74.30 | 4 |
0008 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 人资专员 | 2 | 20065010223 | 71.20 | 5 |
0008 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 人资专员 | 2 | 20065010226 | 71.10 | 6 |
0008 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 人资专员 | 2 | 20065010222 | 70.20 | |
0008 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 人资专员 | 2 | 20065010217 | 69.00 | |
0008 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 人资专员 | 2 | 20065010220 | 66.70 | |
0008 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 人资专员 | 2 | 20065010215 | 65.10 | |
0008 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 人资专员 | 2 | 20065010219 | 64.80 | |
0008 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 人资专员 | 2 | 20065010228 | 63.90 | |
0008 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 人资专员 | 2 | 20065010221 | 62.30 | |
0008 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 人资专员 | 2 | 20065010224 | 60.50 | |
0008 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 人资专员 | 2 | 20065010218 | 0 | 缺考 |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011020 | 72.70 | 1 |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011018 | 70.50 | 2 |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011016 | 69.40 | 3 |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011022 | 68.20 | |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011001 | 67.30 | |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011019 | 66.10 | |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011021 | 64.30 | |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011014 | 64.10 | |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011013 | 63.50 | |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011008 | 63.10 | |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011024 | 62.90 | |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011002 | 60.60 | |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011007 | 60.00 | |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011005 | 59.70 | |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011023 | 56.10 | |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011003 | 55.80 | |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011010 | 54.30 | |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011017 | 53.30 | |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011006 | 52.80 | |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011009 | 51.10 | |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011025 | 50.40 | |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011011 | 45.30 | |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011004 | 0 | 缺考 |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011012 | 0 | 缺考 |
0009 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 工程管理部职员 | 1 | 20065011015 | 0 | 缺考 |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010314 | 85.20 | 1 |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010309 | 84.40 | 2 |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010323 | 80.70 | 3 |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010304 | 78.90 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010405 | 78.50 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010317 | 78.00 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010409 | 75.60 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010302 | 75.50 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010320 | 75.10 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010303 | 74.80 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010401 | 74.30 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010329 | 73.30 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010325 | 72.60 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010406 | 72.40 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010316 | 71.60 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010411 | 71.30 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010414 | 71.10 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010328 | 70.00 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010311 | 69.90 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010413 | 69.70 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010407 | 69.40 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010308 | 69.10 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010415 | 68.60 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010313 | 68.40 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010327 | 68.20 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010306 | 67.70 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010318 | 67.20 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010408 | 66.70 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010402 | 66.50 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010310 | 66.40 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010319 | 66.20 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010312 | 62.80 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010412 | 62.30 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010229 | 61.90 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010404 | 60.70 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010307 | 60.60 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010324 | 58.80 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010326 | 56.70 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010315 | 53.30 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010330 | 49.00 | |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010230 | 0 | 缺考 |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010301 | 0 | 缺考 |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010305 | 0 | 缺考 |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010321 | 0 | 缺考 |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010322 | 0 | 缺考 |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010403 | 0 | 缺考 |
0010 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员1 | 1 | 20065010410 | 0 | 缺考 |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010808 | 75.20 | 1 |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010730 | 68.80 | 2 |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010804 | 67.30 | 3 |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010818 | 64.50 | |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010806 | 63.70 | |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010816 | 63.30 | |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010728 | 60.50 | |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010803 | 60.40 | |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010802 | 60.00 | |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010807 | 60.00 | |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010801 | 59.90 | |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010812 | 58.70 | |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010729 | 58.60 | |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010810 | 58.60 | |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010817 | 58.10 | |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010819 | 57.80 | |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010809 | 54.20 | |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010811 | 50.20 | |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010726 | 45.40 | |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010727 | 0 | 缺考 |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010805 | 0 | 缺考 |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010813 | 0 | 缺考 |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010814 | 0 | 缺考 |
0011 | 宁德市交投物流集团有限公司 | 投资经营部职员2 | 1 | 20065010815 | 0 | 缺考 |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010906 | 79.40 | 1 |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010823 | 68.30 | 2 |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010904 | 65.80 | 3 |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010905 | 64.30 | |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010903 | 61.80 | |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010830 | 61.70 | |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010902 | 59.70 | |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010828 | 58.60 | |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010825 | 56.90 | |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010821 | 56.70 | |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010829 | 55.50 | |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010908 | 55.50 | |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010820 | 55.00 | |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010910 | 54.70 | |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010827 | 54.20 | |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010824 | 51.90 | |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010822 | 0 | 缺考 |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010826 | 0 | 缺考 |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010901 | 0 | 缺考 |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010907 | 0 | 缺考 |
0012 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 会计1 | 1 | 20065010909 | 0 | 缺考 |
0013 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程技术人员1 | 1 | 20065010420 | 81.80 | 1 |
0013 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程技术人员1 | 1 | 20065010421 | 80.50 | 2 |
0013 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程技术人员1 | 1 | 20065010430 | 80.10 | 3 |
0013 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程技术人员1 | 1 | 20065010417 | 75.20 | |
0013 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程技术人员1 | 1 | 20065010428 | 74.60 | |
0013 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程技术人员1 | 1 | 20065010423 | 74.20 | |
0013 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程技术人员1 | 1 | 20065010416 | 72.90 | |
0013 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程技术人员1 | 1 | 20065010422 | 69.80 | |
0013 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程技术人员1 | 1 | 20065010503 | 67.40 | |
0013 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程技术人员1 | 1 | 20065010429 | 59.60 | |
0013 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程技术人员1 | 1 | 20065010427 | 59.10 | |
0013 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程技术人员1 | 1 | 20065010502 | 58.10 | |
0013 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程技术人员1 | 1 | 20065010418 | 0 | 缺考 |
0013 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程技术人员1 | 1 | 20065010419 | 0 | 缺考 |
0013 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程技术人员1 | 1 | 20065010424 | 0 | 缺考 |
0013 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程技术人员1 | 1 | 20065010425 | 0 | 缺考 |
0013 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程技术人员1 | 1 | 20065010426 | 0 | 缺考 |
0013 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司 | 工程技术人员1 | 1 | 20065010501 | 0 | 缺考 |
0014 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 经营管理部职员 | 2 | 20065010509 | 76.60 | 1 |
0014 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 经营管理部职员 | 2 | 20065010504 | 75.00 | 2 |
0014 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 经营管理部职员 | 2 | 20065010508 | 74.60 | 3 |
0014 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 经营管理部职员 | 2 | 20065010507 | 73.30 | 4 |
0014 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 经营管理部职员 | 2 | 20065010513 | 72.40 | 5 |
0014 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 经营管理部职员 | 2 | 20065010515 | 72.20 | 6 |
0014 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 经营管理部职员 | 2 | 20065010506 | 71.00 | |
0014 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 经营管理部职员 | 2 | 20065010510 | 68.20 | |
0014 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 经营管理部职员 | 2 | 20065010512 | 67.90 | |
0014 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 经营管理部职员 | 2 | 20065010511 | 66.10 | |
0014 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 经营管理部职员 | 2 | 20065010514 | 66.10 | |
0014 | 宁德市交投物流产业园管理有限公司等 | 经营管理部职员 | 2 | 20065010505 | 64.90 | |
0015 | 宁德市交投物流顺达有限公司 | 安全技术部职员 | 1 | 20065010517 | 70.10 | 1 |
0015 | 宁德市交投物流顺达有限公司 | 安全技术部职员 | 1 | 20065010516 | 59.70 | 2 |
0016 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程技术人员2 | 1 | 20065010521 | 74.10 | 1 |
0016 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程技术人员2 | 1 | 20065010526 | 73.70 | 2 |
0016 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程技术人员2 | 1 | 20065010519 | 73.20 | 3 |
0016 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程技术人员2 | 1 | 20065010527 | 70.20 | |
0016 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程技术人员2 | 1 | 20065010525 | 66.90 | |
0016 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程技术人员2 | 1 | 20065010520 | 66.80 | |
0016 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程技术人员2 | 1 | 20065010522 | 65.60 | |
0016 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程技术人员2 | 1 | 20065010518 | 63.20 | |
0016 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程技术人员2 | 1 | 20065010529 | 61.70 | |
0016 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程技术人员2 | 1 | 20065010523 | 60.30 | |
0016 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程技术人员2 | 1 | 20065010524 | 57.20 | |
0016 | 宁德市宁港水陆联运有限公司 | 工程技术人员2 | 1 | 20065010528 | 54.20 | |
0017 | 宁德市交投医疗健康管理有限责任公司 | 土建造价员 | 1 | 20065011104 | 75.90 | 1 |
0017 | 宁德市交投医疗健康管理有限责任公司 | 土建造价员 | 1 | 20065011106 | 67.20 | 2 |
0017 | 宁德市交投医疗健康管理有限责任公司 | 土建造价员 | 1 | 20065011105 | 66.60 | 3 |
0017 | 宁德市交投医疗健康管理有限责任公司 | 土建造价员 | 1 | 20065011103 | 66.50 | |
0017 | 宁德市交投医疗健康管理有限责任公司 | 土建造价员 | 1 | 20065011027 | 64.90 | |
0017 | 宁德市交投医疗健康管理有限责任公司 | 土建造价员 | 1 | 20065011028 | 62.20 | |
0017 | 宁德市交投医疗健康管理有限责任公司 | 土建造价员 | 1 | 20065011030 | 61.40 | |
0017 | 宁德市交投医疗健康管理有限责任公司 | 土建造价员 | 1 | 20065011102 | 54.70 | |
0017 | 宁德市交投医疗健康管理有限责任公司 | 土建造价员 | 1 | 20065011108 | 53.30 | |
0017 | 宁德市交投医疗健康管理有限责任公司 | 土建造价员 | 1 | 20065011101 | 52.50 | |
0017 | 宁德市交投医疗健康管理有限责任公司 | 土建造价员 | 1 | 20065011029 | 50.30 | |
0017 | 宁德市交投医疗健康管理有限责任公司 | 土建造价员 | 1 | 20065011026 | 47.20 | |
0017 | 宁德市交投医疗健康管理有限责任公司 | 土建造价员 | 1 | 20065011107 | 0 | 缺考 |
0018 | 宁德市交投医疗健康管理有限责任公司 | 土建工程师 | 1 | 20065011112 | 71.30 | 1 |
0018 | 宁德市交投医疗健康管理有限责任公司 | 土建工程师 | 1 | 20065011111 | 67.90 | 2 |
0018 | 宁德市交投医疗健康管理有限责任公司 | 土建工程师 | 1 | 20065011114 | 63.00 | 3 |
