2019-11-18 17:03:29 福建农信社考试网 //xiamen.huatu.com/nxs/ 文章来源:福建农信社考试网
【导读】华图福建农信社考试网同步福建农信社考试网发布:2020福建农信社报名人数8043人(截止11月18日16:57),详细信息请阅读下文!【福建农信社考试招考汇总】 ,更多资讯请关注厦门华图公务员微信公众号(xmhuatu),福建农信社培训咨询电话:0592-5168870,5168871。
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|---|---|---|---|---|
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (05) 本科综合类男 | 15 | 148 | 147 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (07) 本科综合类女 | 10 | 274 | 273 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (11) 计算机本科类男 | 20 | 75 | 75 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (13) 计算机本科类女 | 5 | 38 | 38 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (52) 免笔试综合类男 | 10 | 51 | 46 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (54) 免笔试综合类女 | 5 | 109 | 101 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (63) 免笔试法律类男 | 5 | 4 | 1 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (64) 免笔试法律类女 | 5 | 16 | 12 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (74) 免笔试计算机类男 | 20 | 32 | 30 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (75) 免笔试计算机类女 | 5 | 34 | 31 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) | 4 | 51 | 49 | 1 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (14) 笔试计算机本科类(本地,男女不限) | 3 | 7 | 6 | 1 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (15) 笔试计算机本科类(男女不限,本外不限) | 1 | 3 | 2 | 1 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员 | 4 | 20 | 19 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (61) 免笔试类(金融财会经济类) | 1 | 5 | 3 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律类) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (70) 免笔试类(文秘类) | 1 | 4 | 2 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (74) 免笔试类(计算机类) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) | 5 | 39 | 36 | 1 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地,男) | 6 | 6 | 6 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (24) 大堂经理或市场营销专员(本外不限, 女) | 3 | 17 | 16 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (63) 免笔试类(法律专业) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (68) 免笔试类(文秘类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (70) 免笔试类(文秘类) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (74) 免笔试类(计算机专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地,男女不限) | 2 | 51 | 43 | 7 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (14) 计算机本科类(本地,男女不限) | 1 | 9 | 8 | 1 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(文秘专业) | 2 | 3 | 2 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (08) 本科综合类(本地,男女不限) | 5 | 45 | 40 | 5 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (09) 本科综合类(本外不限,男女不限) | 5 | 49 | 39 | 6 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地、男) | 10 | 21 | 21 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地、女) | 8 | 26 | 23 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (56) 免笔试类(综合类) | 5 | 19 | 11 | 5 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (77) 免笔试类(计算机类) | 3 | 2 | 1 | 1 |
(106) 福清汇通农商银行 | (04) 笔试本科综合类(本地男) | 8 | 45 | 44 | 1 |
(106) 福清汇通农商银行 | (08) 笔试本科综合类(本地,男女不限) | 1 | 24 | 23 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (09) 笔试本科综合类(本外不限,男女不限) | 2 | 49 | 46 | 2 |
(106) 福清汇通农商银行 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) | 5 | 17 | 17 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (22) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (26) 大堂经理或市场营销专员(本外不限,男女不限) | 1 | 14 | 14 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (66) 免笔试类法律专业(本外不限,男女不限) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (72) 免笔试类文秘专业(本外不限,男女不限) | 1 | 3 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (73) 免笔试类计算机专业(本地男) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (76) 免笔试类计算机专业(本地,男女不限) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 58 | 52 | 6 |
(107) 平潭农商银行 | (57) 免笔试类(金融财务经济类) | 1 | 4 | 0 | 1 |
(107) 平潭农商银行 | (61) 免笔试类(金融财务经济类) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 3 | 32 | 31 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 3 | 41 | 40 | 1 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或市场营销专员 | 2 | 7 | 6 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (22) 大堂经理或市场营销专员 | 2 | 9 | 8 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (61) 免笔试类(金融财会经济类) | 2 | 7 | 2 | 1 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 25 | 25 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 1 | 12 | 10 | 1 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员(本地,男女不限) | 2 | 13 | 13 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律专业) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(文秘专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (77) 免笔试类(计算机专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (04) 本科综合类(男,本地) | 4 | 87 | 83 | 4 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (06) 本科综合类(女,本地) | 2 | 97 | 88 | 8 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (23) 大堂经理或市场营销专员 | 3 | 34 | 33 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (60) 免笔试类(金融财会经济类) | 3 | 12 | 9 | 1 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (65) 免笔试类(法律类) | 3 | 7 | 3 | 1 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (74) 免笔试类(计算机类) | 3 | 17 | 9 | 2 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (04) 本科综合类(本地男) | 2 | 31 | 30 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (09) 普通笔试类(本外不限,男女不限) | 1 | 38 | 36 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (25) 大堂经理或市场营销专员 | 3 | 21 | 18 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (01) 大专综合类(本地男) | 3 | 35 | 34 | 1 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 6 | 53 | 52 | 1 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 3 | 44 | 40 | 2 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 2 | 8 | 8 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) | 2 | 6 | 6 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) | 4 | 7 | 7 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 7 | 55 | 54 | 1 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (05) 本科综合类(男,本外不限) | 5 | 26 | 25 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 1 | 42 | 40 | 1 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或营销专员(本地男) | 8 | 36 | 36 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) | 4 | 33 | 31 | 1 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地、男) | 12 | 66 | 63 | 2 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地、男女不限) | 4 | 70 | 63 | 7 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地、男) | 2 | 8 | 7 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地、男) | 6 | 42 | 42 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外不限、男女不限) | 4 | 72 | 72 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地、男) | 3 | 14 | 14 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (12) 计算机本科类(本地、女) | 1 | 5 | 4 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员(本地、男女不限) | 4 | 22 | 22 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (56) 免笔试类(综合类)(本外不限、男女不限) | 2 | 12 | 6 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (05) 本科综合类(本外不限) | 7 | 46 | 45 | 1 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地生源) | 3 | 44 | 44 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (26) 大堂经理或市场营销专员 | 5 | 22 | 22 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (56) 免笔试类(综合类) | 2 | 12 | 10 | 1 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 23 | 22 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地男女不限) | 2 | 26 | 25 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 4 | 4 | 4 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 6 | 60 | 54 | 3 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 4 | 48 | 41 | 4 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 2 | 16 | 15 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (01) 大专综合类(A类) | 4 | 23 | 21 | 2 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (02) 大专综合类(A类) | 1 | 19 | 18 | 1 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(B卷) | 5 | 11 | 11 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(B卷) | 3 | 20 | 20 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或市场营销专员 | 7 | 11 | 11 | 0 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (05) 本科综合类(男) | 15 | 103 | 84 | 19 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (07) 本科综合类(女) | 5 | 140 | 113 | 27 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (52) 免笔试类(综合类) | 4 | 16 | 5 | 4 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (58) 免笔试类(金融财会经济类) | 3 | 7 | 5 | 2 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (59) 免笔试类(金融财会经济类) | 3 | 10 | 8 | 1 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (77) 免笔试类(计算机类) | 5 | 16 | 13 | 2 |
(302) 晋江农商银行 | (04) 本科综合类(本地男) | 25 | 77 | 76 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (05) 本科综合类(本外不限男) | 20 | 99 | 96 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (06) 本科综合类(本地女) | 15 | 130 | 128 | 0 |
(303) 石狮农商银行 | (08) 本科综合类 | 6 | 51 | 48 | 0 |
(303) 石狮农商银行 | (25) 大堂经理或市场营销专员 | 6 | 8 | 7 | 0 |
(303) 石狮农商银行 | (55) 免笔试类(综合类) | 3 | 8 | 7 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (04) 本科综合类 | 4 | 43 | 41 | 2 |
(304) 南安农商银行 | (05) 本科综合类 | 1 | 5 | 4 | 1 |
(304) 南安农商银行 | (06) 本科综合类 | 1 | 26 | 24 | 2 |
(304) 南安农商银行 | (07) 本科综合类 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (21) 大堂经理或市场营销专员 | 5 | 27 | 24 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (22) 大堂经理或市场营销专员 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (23) 大堂经理或市场营销专员 | 1 | 11 | 10 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (24) 大堂经理或市场营销专员 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (51) 免笔试类(综合类) | 9 | 11 | 8 | 1 |
(304) 南安农商银行 | (52) 免笔试类(综合类) | 3 | 7 | 4 | 1 |
(304) 南安农商银行 | (53) 免笔试类(综合类) | 2 | 8 | 7 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (54) 免笔试类(综合类) | 1 | 5 | 3 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (05) 本科综合类 | 3 | 27 | 27 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类 | 2 | 58 | 58 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (51) 免笔试类 | 3 | 4 | 2 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (73) 免笔试类 | 2 | 2 | 1 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(综合卷) | 5 | 52 | 52 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(综合卷) | 5 | 79 | 76 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (21) 特定招聘岗(大堂经理或市场营销专员岗) | 5 | 22 | 21 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (23) 特定招聘岗(大堂经理或市场营销专员岗) | 5 | 15 | 15 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (62) 法律类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (65) 法律类 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (71) 文秘类 | 2 | 1 | 0 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (73) 计算机类 | 2 | 7 | 6 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (76) 计算机类 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 6 | 48 | 48 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 4 | 53 | 53 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (56) 免笔试类(综合类) | 2 | 3 | 2 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 6 | 89 | 80 | 9 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地男女不限) | 3 | 68 | 58 | 9 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (55) 免笔试类(综合类) | 2 | 13 | 5 | 1 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (60) 免笔试类(金融财会经济专业) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (71) 免笔试类(文秘专业) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (73) 免笔试类(计算机专业) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (04) 本科综合类(本地男) | 2 | 46 | 42 | 3 |
(401) 莆田农商银行 | (08) 本科综合类(本地男女不限) | 5 | 188 | 185 | 2 |
(401) 莆田农商银行 | (10) 本科计算机类(本地男) | 3 | 24 | 22 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (21) 大堂经理或市场营销专员(本地男) | 8 | 43 | 43 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (25) 大堂经理或市场营销专员(本地男女不限) | 7 | 51 | 50 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (61) 免笔试类(金融财会经济类) | 3 | 17 | 12 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (74) 免笔试类(计算机类) | 7 | 12 | 11 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 5 | 69 | 66 | 1 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地男女不限) | 3 | 66 | 63 | 2 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外不限男女不限) | 3 | 44 | 42 | 2 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 2 | 14 | 14 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (15) 计算机本科类(本外不限男女不限) | 2 | 10 | 10 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (60) 免笔试类(金融财会经济专业) | 4 | 6 | 4 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (74) 免笔试类(计算机) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (04) 本科综合类(本地男) | 15 | 49 | 42 | 3 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (06) 本科综合类(本地女) | 5 | 55 | 54 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (10) 计算机本科类(本地男) | 5 | 12 | 11 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (54) 免笔试类(综合类) | 1 | 9 | 6 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (58) 免笔试类(金融财会经济类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (62) 免笔试类(法律类) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (67) 免笔试类(文秘类) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (73) 免笔试类(计算机类) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (03) 大专综合类(本地男女不限) | 10 | 17 | 17 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地男女不限) | 5 | 11 | 11 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外不限男女不限) | 3 | 11 | 10 | 1 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (15) 计算机本科类(本外不限男女不限) | 2 | 3 | 3 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地男女) | 8 | 51 | 50 | 1 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 3 | 5 | 4 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (62) 免笔试类(法律类) | 2 | 1 | 1 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (65) 免笔试类(法律类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (67) 免笔试类(文秘类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (71) 免笔试类(文秘类) | 1 | 2 | 0 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 1 | 13 | 12 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 2 | 33 | 29 | 3 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男)) | 1 | 5 | 4 | 1 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (01) 大专综合类(本地男) | 1 | 12 | 11 | 1 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 9 | 32 | 31 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (23) 大堂经理或市场营销专员 | 1 | 12 | 11 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (67) 免笔试类(文秘类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (69) 免笔试类(文秘类) | 2 | 1 | 1 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类 | 11 | 46 | 44 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (11) 计算机本科类 | 2 | 3 | 3 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员 | 2 | 4 | 4 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 25 | 24 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 4 | 32 | 32 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 2 | 7 | 7 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (23) 大堂经理或市场营销专员(本地女) | 2 | 3 | 3 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (55) 免笔试综合类(本地男女不限) | 2 | 2 | 1 | 1 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 13 | 12 | 1 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (08) 本科综合类(本地) | 2 | 23 | 20 | 3 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (10) 计算机本科类(本地男) | 2 | 4 | 4 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (14) 计算机本科类(本地) | 2 | 5 | 5 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (57) 免笔试类(本地男金融财会经济) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (60) 免笔试类(本地金融财会经济类) | 2 | 1 | 0 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (67) 免笔试类(本地男文秘) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (03) 大专综合类 | 3 | 26 | 25 | 0 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (05) 本科综合类(男) | 6 | 13 | 13 | 0 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (07) 本科综合类(女) | 4 | 19 | 19 | 0 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (15) 计算机本科类 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (01) 大专综合类(综合卷) | 6 | 10 | 8 | 1 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(综合卷) | 2 | 4 | 4 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(计算机卷) | 2 | 1 | 1 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (23) 大堂经理或市场营销专员 | 3 | 8 | 8 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (01) 大专综合类(本地男) | 4 | 19 | 19 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (02) 大专综合类(本地女) | 2 | 23 | 20 | 1 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 5 | 20 | 19 | 1 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外男女不限) | 3 | 23 | 21 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (71) 免笔试类(文秘类) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (09) 本科综合类(本外、男女不限) | 13 | 57 | 56 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (11) 计算机本科类(本外不限、男) | 5 | 7 | 6 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (58) 免笔试类(金融财会经济类) | 3 | 1 | 1 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (63) 免笔试类(法律类) | 2 | 2 | 1 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试类(文秘类) | 2 | 1 | 0 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (74) 免笔试类(计算机类) | 5 | 2 | 1 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (01) 大专综合类(本地男) | 7 | 14 | 12 | 1 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (03) 大专综合类(本地男女不限) | 6 | 15 | 14 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 11 | 11 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地男女不限) | 4 | 24 | 24 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (14) 计算机本科类(本地男女不限) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (51) 免笔试类(综合类) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (55) 免笔试类(综合类) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 6 | 19 | 18 | 0 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 6 | 28 | 27 | 0 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 2 | 6 | 5 | 0 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (55) 免笔试(综合类) | 2 | 3 | 0 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (03) 大专综合类(本地、男女不限) | 5 | 23 | 23 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (05) 本科综合类(本外不限、男) | 3 | 5 | 5 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (09) 本科综合类(本外、男女不限) | 3 | 7 | 7 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (15) 计算机本科类(本外、男女不限) | 1 | 4 | 3 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (25) 大堂经理或市场营销专员 | 2 | 3 | 0 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (61) 免笔试类(金融财会经济类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (66) 免笔试类(法律类) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(文秘类) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (77) 免笔试类(计算机类) | 1 | 1 | 0 | 0 |
(605) 建瓯农商银行 | (04) 本科综合(本地男) | 20 | 23 | 20 | 2 |
(605) 建瓯农商银行 | (06) 本科综合(本地女) | 5 | 26 | 24 | 1 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 4 | 7 | 6 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 2 | 13 | 13 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (10) 本科计算机类(本地男) | 2 | 2 | 2 | 0 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (04) 本科综合类(本地男) | 3 | 13 | 13 | 0 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (06) 本科综合类(本地女) | 4 | 33 | 31 | 0 |
(607) 福建武夷山农村商业银行股份有限公司 | (10) 计算机本科类(本地男) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (01) 大专综合类(本地男) | 3 | 8 | 6 | 1 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (02) 大专综合类(本地女) | 1 | 11 | 9 | 1 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 2 | 8 | 8 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科类(本地男) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (56) 免笔试类(综合类) | 1 | 2 | 0 | 0 |
(609) 松溪县农村信用合作联社 | (04) 本科综合类(本地男) | 6 | 14 | 13 | 0 |
(609) 松溪县农村信用合作联社 | (06) 本科综合类(本地女) | 2 | 18 | 16 | 0 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (03) 大专综合类(本地男女不限) | 1 | 24 | 19 | 5 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (08) 本科综合类(本地男女不限) | 4 | 21 | 20 | 1 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (15) 计算机本科类(本外、男女不限) | 1 | 7 | 6 | 1 |
(701) 龙岩农商银行 | (09) 本科综合类 | 10 | 201 | 190 | 11 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (21) 大堂经理或市场营销专员 | 1 | 11 | 11 | 0 |
