2019-11-13 16:35:01 公务员考试 https://xiamen.huatu.com/gwy/ 文章来源: 福建省公务员考试网
【导读】
2018年莆田市公务员考录进入面试考生名单公示 | |||||||||||||||
序号 | 单位名称 | 职位名称 | 准考证号 | 姓名 | 单位代码 | 职位代码 | 职位类别代码 | 招考人数 | 性别 | 职位类别 | 行测成绩 | 申论成绩 | 专业成绩 | 总成绩 | 考生排名 |
1 | 莆田市城厢区人民法院 | 法官助理 | 110161601052317 | 彭取生 | 01616 | 01 | 1 | 1 | 男 | 68.3 | 64.5 | 132.8 | 1 | ||
2 | 莆田市城厢区人民法院 | 法官助理 | 210161601050552 | 姚定一 | 01616 | 01 | 1 | 1 | 男 | 67.6 | 62 | 129.6 | 2 | ||
3 | 莆田市城厢区人民法院 | 法官助理 | 210161601050165 | 林启勇 | 01616 | 01 | 1 | 1 | 男 | 69.1 | 60 | 129.1 | 3 | ||
4 | 莆田市城厢区人民法院 | 法官助理 | 210161602050434 | 郭逸霏 | 01616 | 02 | 1 | 1 | 女 | 61.9 | 75 | 136.9 | 1 | ||
5 | 莆田市城厢区人民法院 | 法官助理 | 210161602050480 | 陈婷 | 01616 | 02 | 1 | 1 | 女 | 65.1 | 71 | 136.1 | 2 | ||
6 | 莆田市城厢区人民法院 | 法官助理 | 210161602050076 | 林姿含 | 01616 | 02 | 1 | 1 | 女 | 60.9 | 73 | 133.9 | 3 | ||
7 | 莆田市涵江区人民法院 | 法官助理 | 210171601050638 | 杨吓强 | 01716 | 01 | 1 | 1 | 男 | 56.6 | 70.5 | 127.1 | 1 | ||
8 | 莆田市涵江区人民法院 | 法官助理 | 110171601055638 | 陈诗香 | 01716 | 01 | 1 | 1 | 女 | 52.4 | 68.5 | 120.9 | 2 | ||
9 | 莆田市涵江区人民法院 | 法官助理 | 210171601050944 | 谢群巍 | 01716 | 01 | 1 | 1 | 男 | 58.3 | 60.5 | 118.8 | 3 | ||
10 | 莆田市涵江区人民法院 | 司法警察 | 250171602050006 | 柯震霆 | 01716 | 02 | 5 | 1 | 男 | 64.5 | 0 | 64.5 | 1 | ||
11 | 莆田市涵江区人民法院 | 司法警察 | 150171602050130 | 岳一敏 | 01716 | 02 | 5 | 1 | 男 | 64.2 | 0 | 64.2 | 2 | ||
12 | 莆田市涵江区人民法院 | 司法警察 | 350171602050117 | 肖建滨 | 01716 | 02 | 5 | 1 | 男 | 61.8 | 0 | 61.8 | 3 | ||
13 | 中国共产党莆田市涵江区三江口镇委员会 | 三江口镇科员 | 230177001011427 | 林沛 | 01770 | 01 | 3 | 1 | 男 | 69.4 | 84.5 | 153.9 | 1 | ||
14 | 中国共产党莆田市涵江区三江口镇委员会 | 三江口镇科员 | 230177001010633 | 邱奕婷 | 01770 | 01 | 3 | 1 | 女 | 72.2 | 81.5 | 153.7 | 2 | ||
15 | 中国共产党莆田市涵江区三江口镇委员会 | 三江口镇科员 | 230177001010133 | 彭丽蓉 | 01770 | 01 | 3 | 1 | 女 | 65.2 | 86 | 151.2 | 3 | ||
16 | 中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 | 白沙镇科员 | 230177101010679 | 陈哲思 | 01771 | 01 | 3 | 1 | 男 | 86.3 | 86.5 | 172.8 | 1 | ||
17 | 中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 | 白沙镇科员 | 430177101010408 | 蔡松筠 | 01771 | 01 | 3 | 1 | 女 | 58.2 | 78 | 136.2 | 2 | ||
18 | 中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 | 白沙镇科员 | 230177101010966 | 陈玲玲 | 01771 | 01 | 3 | 1 | 女 | 59.8 | 76 | 135.8 | 3 | ||
19 | 中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 | 白沙镇科员 | 130177102011051 | 李洁 | 01771 | 02 | 3 | 1 | 女 | 64.8 | 90.5 | 155.3 | 1 | ||
20 | 中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 | 白沙镇科员 | 230177102010087 | 黄帅 | 01771 | 02 | 3 | 1 | 男 | 70.5 | 79 | 149.5 | 2 | ||
21 | 中国共产党莆田市涵江区白沙镇委员会 | 白沙镇科员 | 230177102010174 | 黄露 | 01771 | 02 | 3 | 1 | 女 | 67.9 | 79 | 146.9 | 3 | ||
22 | 中国共产党莆田市涵江区新县镇委员会 | 新县镇科员 | 230177201010655 | 周丹莉 | 01772 | 01 | 3 | 1 | 女 | 58.3 | 84.5 | 142.8 | 1 | ||
23 | 中国共产党莆田市涵江区新县镇委员会 | 新县镇科员 | 130177201013121 | 郑晓丹 | 01772 | 01 | 3 | 1 | 女 | 67.4 | 75 | 142.4 | 2 | ||
24 | 中国共产党莆田市涵江区新县镇委员会 | 新县镇科员 | 230177201011311 | 戴志聪 | 01772 | 01 | 3 | 1 | 男 | 64.7 | 77.5 | 142.2 | 3 | ||
25 | 中国共产党莆田市涵江区新县镇委员会 | 新县镇科员 | 230177202010153 | 陈垚宇 | 01772 | 02 | 3 | 1 | 男 | 68.8 | 81 | 149.8 | 1 | ||
26 | 中国共产党莆田市涵江区新县镇委员会 | 新县镇科员 | 230177202010217 | 陈淑瑜 | 01772 | 02 | 3 | 1 | 女 | 67.2 | 79.5 | 146.7 | 2 | ||
27 | 中国共产党莆田市涵江区新县镇委员会 | 新县镇科员 | 230177202011064 | 刘星海 | 01772 | 02 | 3 | 1 | 男 | 64.2 | 81 | 145.2 | 3 | ||
28 | 中国共产党莆田市涵江区庄边镇委员会 | 庄边镇科员 | 230177301011433 | 黄蕊 | 01773 | 01 | 3 | 1 | 女 | 60.1 | 86.5 | 146.6 | 1 | ||
29 | 中国共产党莆田市涵江区庄边镇委员会 | 庄边镇科员 | 130177301015582 | 陈家勋 | 01773 | 01 | 3 | 1 | 男 | 61.2 | 83 | 144.2 | 2 | ||
30 | 中国共产党莆田市涵江区庄边镇委员会 | 庄边镇科员 | 130177301011676 | 林燕莎 | 01773 | 01 | 3 | 1 | 女 | 62.5 | 81.5 | 144 | 3 | ||
31 | 中国共产党莆田市涵江区庄边镇委员会 | 庄边镇科员 | 230177302011314 | 魏贞贞 | 01773 | 02 | 3 | 1 | 女 | 62.1 | 76.5 | 138.6 | 1 | ||
32 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 大洋乡科员 | 130177401013269 | 傅舒昱 | 01774 | 01 | 3 | 1 | 男 | 61 | 79 | 140 | 1 | ||
33 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 大洋乡科员 | 230177401011156 | 陈琦 | 01774 | 01 | 3 | 1 | 女 | 57.3 | 58 | 115.3 | 6 | ||
34 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 大洋乡科员 | 130177402011925 | 陈倩倩 | 01774 | 02 | 3 | 1 | 女 | 70.6 | 80 | 150.6 | 1 | ||
35 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 大洋乡科员 | 230177402010587 | 王冠伟 | 01774 | 02 | 3 | 1 | 男 | 68.2 | 71.5 | 139.7 | 2 | ||
36 | 中国共产党莆田市涵江区大洋乡委员会 | 大洋乡科员 | 230177402011467 | 周蓉 | 01774 | 02 | 3 | 1 | 女 | 61.5 | 77.5 | 139 | 3 | ||
37 | 中国共产党涵江区涵东街道工作委员会 | 涵东街道科员 | 230177501010920 | 林杰 | 01775 | 01 | 3 | 1 | 男 | 63.8 | 87 | 150.8 | 1 | ||
38 | 中国共产党涵江区涵东街道工作委员会 | 涵东街道科员 | 230177501010424 | 张泽华 | 01775 | 01 | 3 | 1 | 男 | 61.7 | 86 | 147.7 | 2 | ||
39 | 中国共产党涵江区涵东街道工作委员会 | 涵东街道科员 | 230177501011357 | 林盈青 | 01775 | 01 | 3 | 1 | 女 | 61.3 | 84.5 | 145.8 | 3 | ||
40 | 中国共产党涵江区涵西街道工作委员会 | 涵西街道科员 | 130177601015040 | 戴高林 | 01776 | 01 | 3 | 1 | 男 | 72.8 | 82.5 | 155.3 | 1 | ||
41 | 中国共产党涵江区涵西街道工作委员会 | 涵西街道科员 | 430177601010705 | 杨华民 | 01776 | 01 | 3 | 1 | 男 | 63.2 | 88 | 151.2 | 2 | ||
42 | 中国共产党涵江区涵西街道工作委员会 | 涵西街道科员 | 230177601010164 | 郑峰煌 | 01776 | 01 | 3 | 1 | 男 | 64.1 | 81 | 145.1 | 3 | ||
43 | 仙游县人民法院 | 法官助理 | 210191601050780 | 戴毅 | 01916 | 01 | 1 | 1 | 男 | 63.2 | 70 | 133.2 | 1 | ||
44 | 仙游县人民法院 | 法官助理 | 210191601050311 | 邱光勇 | 01916 | 01 | 1 | 1 | 男 | 53.2 | 78.5 | 131.7 | 2 | ||
45 | 仙游县人民法院 | 法官助理 | 310191601051332 | 苏宏锴 | 01916 | 01 | 1 | 1 | 男 | 61.9 | 63.5 | 125.4 | 3 | ||
46 | 仙游县人民法院 | 法官助理 | 210191602050648 | 郭益梅 | 01916 | 02 | 1 | 1 | 女 | 59.5 | 76.5 | 136 | 1 | ||
47 | 仙游县人民法院 | 法官助理 | 210191602050249 | 邹燕钦 | 01916 | 02 | 1 | 1 | 女 | 65.1 | 70 | 135.1 | 2 | ||
48 | 仙游县人民法院 | 法官助理 | 110191602051963 | 叶超 | 01916 | 02 | 1 | 1 | 女 | 64.2 | 70.5 | 134.7 | 3 | ||
49 | 仙游县人民法院 | 书记员 | 210191603050233 | 张宇 | 01916 | 03 | 1 | 1 | 男 | 65 | 65 | 130 | 1 | ||
50 | 仙游县人民法院 | 书记员 | 210191603050688 | 蔡晋涵 | 01916 | 03 | 1 | 1 | 男 | 60.9 | 56 | 116.9 | 2 | ||
51 | 仙游县人民法院 | 书记员 | 210191603050402 | 郑建伟 | 01916 | 03 | 1 | 1 | 男 | 53.3 | 63 | 116.3 | 3 | ||
52 | 仙游县人民法院 | 书记员 | 210191604050235 | 雷梦夜 | 01916 | 04 | 1 | 1 | 女 | 59.2 | 74 | 133.2 | 1 | ||
53 | 仙游县人民法院 | 书记员 | 210191604050524 | 蔡燕瑜 | 01916 | 04 | 1 | 1 | 女 | 59.1 | 70.5 | 129.6 | 2 | ||
54 | 仙游县人民法院 | 书记员 | 510191604050185 | 郑少萍 | 01916 | 04 | 1 | 1 | 女 | 60.6 | 69 | 129.6 | 2 | ||
55 | 仙游县人民法院 | 司法警察 | 250191605050027 | 阮仕辉 | 01916 | 05 | 5 | 1 | 男 | 68 | 0 | 68 | 1 | ||
56 | 仙游县人民法院 | 司法警察 | 150191605050132 | 张隆吉 | 01916 | 05 | 5 | 1 | 男 | 67.9 | 0 | 67.9 | 2 | ||
57 | 仙游县人民法院 | 司法警察 | 250191605050021 | 吴小豪 | 01916 | 05 | 5 | 1 | 男 | 66 | 0 | 66 | 3 | ||
58 | 仙游县人民法院 | 司法警察 | 450191606050118 | 李美婷 | 01916 | 06 | 5 | 2 | 女 | 69.3 | 0 | 69.3 | 1 | ||
59 | 仙游县人民法院 | 司法警察 | 250191606050009 | 陈雅如 | 01916 | 06 | 5 | 2 | 女 | 69.3 | 0 | 69.3 | 1 | ||
60 | 仙游县人民法院 | 司法警察 | 250191606050050 | 戴彩琼 | 01916 | 06 | 5 | 2 | 女 | 66.1 | 0 | 66.1 | 3 | ||
61 | 仙游县人民法院 | 司法警察 | 750191606050078 | 俞清玲 | 01916 | 06 | 5 | 2 | 女 | 64.7 | 0 | 64.7 | 4 | ||
62 | 仙游县人民法院 | 司法警察 | 250191606050018 | 陈山雨 | 01916 | 06 | 5 | 2 | 女 | 64 | 0 | 64 | 5 | ||
63 | 仙游县人民法院 | 司法警察 | 150191606050219 | 朱鑫怡 | 01916 | 06 | 5 | 2 | 女 | 62.8 | 0 | 62.8 | 6 | ||
64 | 仙游县人民法院 | 文秘科员 | 210191608050341 | 林曼燕 | 01916 | 08 | 1 | 1 | 女 | 66.2 | 68 | 134.2 | 1 | ||
65 | 仙游县人民法院 | 文秘科员 | 310191608050907 | 李雅冰 | 01916 | 08 | 1 | 1 | 女 | 64.3 | 69.5 | 133.8 | 2 | ||
66 | 仙游县人民法院 | 文秘科员 | 210191608050571 | 马瑜娟 | 01916 | 08 | 1 | 1 | 女 | 60 | 72.5 | 132.5 | 3 | ||
67 | 仙游县人民法院 | 财务科员 | 410191609051059 | 林雪娟 | 01916 | 09 | 1 | 1 | 女 | 65.8 | 80 | 145.8 | 1 | ||
68 | 仙游县人民法院 | 财务科员 | 210191609050217 | 陈晓敏 | 01916 | 09 | 1 | 1 | 女 | 57.5 | 81.5 | 139 | 2 | ||
69 | 仙游县人民法院 | 财务科员 | 110191609051219 | 林湄 | 01916 | 09 | 1 | 1 | 女 | 60.9 | 77.5 | 138.4 |
3 |
厦门华图公众号
贴心微信客服
厦门华图官方微信
厦门市思明区鹭江道100号财富中心大厦三楼
客服热线:0592-5168870
网站:https://xiamen.huatu.com