2019-11-01 14:49:34 福建农信社考试网 //xiamen.huatu.com/nxs/ 文章来源:未知
【导读】华图福建农信社考试网同步未知发布:2018福建农信社报名人数统计(截止2018-01-15 17:18),详细信息请阅读下文!【福建农信社考试招考汇总】 ,更多资讯请关注厦门华图公务员微信公众号(xmhuatu),福建农信社培训咨询电话:0592-5168870,5168871。
单位 | 岗位 | 招考人数 | 总报名数 | 审核通过 | 未审核 |
---|---|---|---|---|---|
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融财会经济本科 | 5 | 158 | 152 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融财会经济本科 | 5 | 366 | 356 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (12) 文秘哲学本科 | 2 | 20 | 18 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (14) 文秘哲学本科 | 1 | 60 | 54 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (18) 法律本科 | 1 | 17 | 15 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (20) 法律本科 | 1 | 37 | 35 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (24) 计算机本科 | 10 | 119 | 117 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 58 | 56 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试类(金融类专业,男) | 4 | 44 | 10 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (73) 免笔试类(金融类专业,女) | 2 | 74 | 28 | 1 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (74) 免笔试类(会计专业,男) | 3 | 7 | 1 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (75) 免笔试类(会计专业,女) | 2 | 31 | 17 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (77) 免笔试类(哲学专业) | 1 | 3 | 1 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (78) 免笔试类(法律专业,男) | 2 | 6 | 3 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (79) 免笔试类(法律专业,女) | 1 | 20 | 11 | 0 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (81) 免笔试类(计算机专业) | 10 | 44 | 19 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济类 | 3 | 30 | 28 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (10) 金融、财会、经济类 | 3 | 138 | 137 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (17) 法律类 | 1 | 9 | 8 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (23) 计算机类 | 1 | 13 | 10 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 11 | 7 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 3 | 23 | 23 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 1 | 21 | 21 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (10) 金融财会经济本科 | 2 | 46 | 45 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (13) 文秘哲学本科 | 2 | 13 | 12 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (19) 法律本科 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 2 | 10 | 8 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济本科 | 3 | 31 | 31 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (10) 金融财会经济本科 | 2 | 72 | 70 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (12) 文秘哲学本科 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (18) 法律本科 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (24) 计算机本科 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 11 | 10 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (84) 免笔试类(全日制“双一流”本科以上,男,本外不限) | 1 | 4 | 3 | 0 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (87) 免笔试类(全日制“双一流”本科以上,男女不限,本外不限) | 2 | 15 | 9 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (05) 金融财会经济本科 | 3 | 32 | 29 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融财会经济本科 | 2 | 25 | 24 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融财会经济本科 | 2 | 57 | 52 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融财会经济本科 | 1 | 25 | 25 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (16) 文秘哲学本科 | 1 | 19 | 19 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (18) 法律本科 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (26) 计算机本科 | 1 | 14 | 14 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 11 | 9 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (83) 免笔试类(“双一流”本科以上、男、本地) | 4 | 11 | 7 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (84) 免笔试类(双一流本科以上、男、本外不限) | 2 | 19 | 13 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (85) 免笔试类(“双一流”本科以上、女、本地) | 2 | 14 | 9 | 0 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (86) 免笔试类(双一流本科以上、女、本外不限) | 1 | 21 | 12 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (10) 笔试类(金融财会经济本科) | 5 | 191 | 187 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 66 | 61 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (80) 免笔试类(“双一流”院校法律专业) | 1 | 6 | 6 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (82) 免笔试类(“双一流”院校计算机专业) | 1 | 4 | 4 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (87) 免笔试类(“双一流”院校) | 3 | 36 | 24 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (09) 金融财会经济本科 | 6 | 206 | 203 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (71) 免笔试类“双一流”院校金融经济财会专业 | 2 | 14 | 10 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (76) 免笔试类(“双一流”院校文秘专业) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(107) 平潭农商银行 | (80) 免笔试类(“双一流”院校法律专业) | 1 | 3 | 2 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 10 | 71 | 67 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济本科 | 3 | 28 | 26 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 3 | 85 | 83 | 1 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (16) 文秘哲学本科 | 2 | 27 | 25 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (22) 法律本科 | 2 | 24 | 23 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (26) 计算机本科 | 3 | 30 | 30 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 17 | 17 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (87) 免笔试类(“双一流”院校) | 2 | 22 | 11 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (06) 金融、财会、经济本科 | 2 | 24 | 24 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济本科 | 4 | 72 | 71 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (16) 文秘、哲学本科 | 1 | 8 | 2 | 0 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (05) 金融财会经济本科 | 1 | 30 | 29 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 19 | 15 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (71) 免笔试类(“双一流”院校文秘专业) | 1 | 2 | 0 | 0 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试类(“双一流”院校法律专业) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融财会经济本科(B卷) | 5 | 88 | 86 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (08) 金融财会经济本科(B卷) | 3 | 180 | 179 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (16) 文秘哲学本科(C卷) | 1 | 23 | 23 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (18) 法律本科(D卷) | 2 | 19 | 19 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (20) 法律本科(D卷) | 2 | 30 | 30 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (24) 计算机本科(E卷) | 5 | 57 | 57 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (26) 计算机本科(E卷) | 1 | 26 | 26 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 27 | 24 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (73) 免笔试类(“双一流”院校) | 6 | 76 | 44 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 2 | 38 | 38 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (10) 金融、财会、经济本科 | 2 | 37 | 37 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (15) 文秘、哲学本科 | 1 | 8 | 7 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 2 | 20 | 19 | 0 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 11 | 100 | 94 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (08) 金融财会经济本科 | 3 | 99 | 99 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (10) 金融财会经济本科 | 2 | 47 | 46 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (22) 法律本科 | 1 | 16 | 16 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 1 | 16 | 16 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 11 | 10 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (75) 免笔试类(“双一流”院校文秘男本地) | 1 | 3 | 0 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (76) 免笔试类(“双一流”院校文秘) | 1 | 7 | 2 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济本科 | 3 | 27 | 24 | 1 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济本科 | 2 | 32 | 27 | 5 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (15) 文秘、哲学本科 | 1 | 16 | 15 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (26) 计算机本科 | 2 | 23 | 22 | 1 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (74) 免笔试类(汉语言文学及相近专业) | 1 | 3 | 0 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济本科(B卷) | 1 | 22 | 21 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (14) 文秘、哲学本科(C卷) | 1 | 19 | 18 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (18) 法律本科(D卷) | 1 | 14 | 14 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (25) 计算机本科(E卷) | 1 | 15 | 15 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类(F卷) | 1 | 12 | 11 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 2 | 19 | 19 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (06) 金融财会经济本科 | 2 | 19 | 19 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 1 | 35 | 32 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (15) 文秘哲学本科 | 1 | 13 | 12 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (19) 法律本科 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (24) 计算机本科 | 2 | 14 | 14 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 3 | 76 | 73 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (10) 金融财会经济本科 | 1 | 24 | 24 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (25) 计算机本科 | 1 | 18 | 18 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 16 | 15 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (77) 免笔试类(“双一流”院校) | 1 | 2 | 1 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 2 | 19 | 18 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 2 | 54 | 52 | 1 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (15) 文秘哲学本科 | 1 | 9 | 6 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 1 | 2 | 2 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 1 | 9 | 8 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 22 | 22 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (78) 免笔试类(“双一流”院校) | 3 | 14 | 9 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (03) 金融、财会、经济大专 | 1 | 30 | 14 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济本科 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (06) 金融、财会、经济本科 | 2 | 15 | 15 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济本科 | 2 | 23 | 20 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (10) 金融、财会、经济本科 | 2 | 34 | 33 | 1 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (12) 文秘、哲学本科 | 1 | 3 | 2 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (05) 金融财会经济本科 | 8 | 168 | 163 | 0 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融财会经济本科 | 2 | 37 | 37 | 0 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融财会经济本科 | 10 | 452 | 439 | 0 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 58 | 42 | 0 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (71) 免笔试类(“双一流”院校计算机专业) | 5 | 26 | 15 | 0 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试类(“双一流”院校法律专业) | 5 | 4 | 4 | 0 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (73) 免笔试类(“双一流”院校) | 5 | 95 | 76 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (05) 金融财会经济本科(男) | 2 | 59 | 57 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (08) 金融财会经济本科(女) | 2 | 125 | 122 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (11) 文秘哲学本科(男) | 1 | 7 | 5 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (17) 法律本科(男) | 1 | 10 | 7 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (23) 计算机本科(男) | 1 | 24 | 23 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (27) 劳派单列转正考试 | 1 | 32 | 27 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (51) 全日制研究生(男) | 3 | 20 | 8 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (71) 全日制“双一流”高校本科(男) | 3 | 16 | 10 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (74) 全日制“双一流”高校本科(女) | 2 | 38 | 23 | 0 |
(303) 石狮农商银行 | (09) 金融财会经济本科 | 1 | 43 | 40 | 0 |
(303) 石狮农商银行 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 15 | 14 | 0 |
(303) 石狮农商银行 | (71) 免笔试类(“双一流”院校本地) | 2 | 19 | 14 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (05) 金融财会经济本科 | 8 | 122 | 109 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (06) 金融财会经济本科 | 4 | 62 | 62 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (08) 金融财会经济本科 | 2 | 140 | 140 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (16) 文秘哲学本科 | 2 | 52 | 52 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (17) 法律本科 | 2 | 20 | 17 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (24) 计算机本科 | 2 | 40 | 40 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (27) 劳派单列转正考试 | 1 | 27 | 24 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (71) 免笔试类(“双一流”院校,男,本地) | 8 | 13 | 8 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (72) 免笔试类(“双一流”院校,男,本外不限) | 3 | 9 | 5 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (73) 免笔试类(“双一流”院校,女,本地) | 2 | 26 | 18 | 0 |
(304) 南安农商银行 | (74) 免笔试类(“双一流”院校,女,本外不限) | 2 | 15 | 11 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济本科 | 2 | 60 | 59 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济本科 | 2 | 133 | 131 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (12) 文秘、哲学本科 | 2 | 12 | 8 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (18) 法律本科 | 2 | 16 | 16 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (24) 计算机本科 | 2 | 27 | 25 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 20 | 15 | 0 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (71) 免笔试类(“双一流”院校男) | 3 | 7 | 4 | 2 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(“双一流”院校男) | 3 | 5 | 1 | 1 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (73) 免笔试类(“双一流”院校女) | 4 | 25 | 17 | 3 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (16) 文秘哲学本科 | 1 | 26 | 25 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (22) 法律本科 | 1 | 18 | 18 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (26) 计算机本科 | 2 | 53 | 53 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 7 | 4 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (71) 免笔试类(双一流院校)男本地 | 4 | 24 | 11 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类(双一流院校) | 2 | 19 | 11 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济本科 | 6 | 90 | 84 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济本科 | 3 | 96 | 92 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (16) 文秘、哲学本科 | 1 | 12 | 10 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (22) 法律本科 | 1 | 12 | 12 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (26) 计算机本科 | 1 | 23 | 23 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (71) 免笔试类“双一流”院校本科及以上学历 | 2 | 4 | 3 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类“双一流”院校本科及以上学历 | 1 | 9 | 5 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 2 | 56 | 56 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 1 | 40 | 40 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 1 | 29 | 28 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (16) 文秘哲学本科 | 1 | 16 | 11 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (71) 免笔试类”双一流“院校金融财会经济专业 | 1 | 7 | 2 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类“双一流”院校法律专业 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (73) 免笔试类“双一流”院校土木工程专业 | 1 | 13 | 9 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (06) 金融、财会、经济本科 | 3 | 89 | 89 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (10) 金融、财会、经济本科 | 2 | 201 | 201 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (12) 文秘、哲学本科 | 1 | 9 | 4 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (16) 文秘、哲学本科 | 1 | 41 | 13 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (18) 法律本科 | 1 | 11 | 8 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 71 | 59 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (71) 免笔试类金融、财会、经济专业 | 2 | 19 | 9 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (72) 免笔试类金融、财会、经济专业 | 1 | 54 | 12 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (06) 金融、财会、经济本科 | 4 | 76 | 76 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (10) 金融、财会、经济本科 | 2 | 126 | 126 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (11) 文秘、哲学本科 | 1 | 12 | 11 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (16) 文秘、哲学本科 | 1 | 29 | 29 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (22) 法律本科 | 1 | 21 | 21 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (24) 计算机本科 | 2 | 36 | 36 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 10 | 8 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (51) 研究生 | 1 | 30 | 24 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (71) 全日制“双一流”高校本科 | 3 | 13 | 10 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (72) 全日制“双一流”高校本科 | 1 | 21 | 10 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (05) 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 17 | 17 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融财会经济本科(B卷) | 2 | 17 | 17 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (10) 金融财会经济本科(B卷) | 1 | 35 | 35 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (15) 文秘哲学本科(C卷) | 1 | 11 | 11 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (21) 法律本科(D卷) | 1 | 7 | 6 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (23) 计算机本科(E卷) | 1 | 5 | 5 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 5 | 4 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (71) 免笔试本地男 | 3 | 8 | 6 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试本外地不限男 | 2 | 5 | 0 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (75) 免笔试本地男女不限 | 2 | 27 | 13 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (03) 金融、财会、经济大专 | 2 | 34 | 23 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (05) 金融、财会、经济本科 | 2 | 5 | 5 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济本科 | 2 | 16 | 16 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (10) 金融、财会、经济本科 | 2 | 20 | 20 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (16) 文秘、哲学本科 | 1 | 6 | 6 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (22) 法律本科 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (24) 计算机本科 | 2 | 6 | 6 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (93) 免笔试类(本一批) | 2 | 12 | 5 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 2 | 7 | 6 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (07) 金融经济财会本科 | 2 | 37 | 36 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (12) 文秘、哲学本科 | 2 | 5 | 5 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (18) 法律本科 | 2 | 5 | 5 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 3 | 8 | 8 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (26) 计算机本科 | 3 | 22 | 22 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 4 | 3 | 0 |
(503) 永安市农村信用合作联社 | (76) 免笔试类(全日制“双一流”院校) | 3 | 6 | 5 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 1 | 17 | 15 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (13) 文秘哲学本科 | 1 | 8 | 8 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 1 | 11 | 9 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 8 | 6 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 3 | 21 | 19 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (10) 金融财会经济本科 | 1 | 21 | 21 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (16) 文秘哲学本科 | 2 | 18 | 18 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 2 | 2 | 0 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 3 | 8 | 8 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (26) 计算机本科 | 1 | 7 | 7 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 8 | 7 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (05) 金融财会经济本科 | 4 | 22 | 22 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 2 | 37 | 36 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (12) 文秘哲学本科 | 2 | 7 | 7 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (23) 计算机本科 | 2 | 13 | 13 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 15 | 14 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (75) 免笔试类(“双一流”院校 | 2 | 4 | 1 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 6 | 75 | 74 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (10) 金融财会经济本科 | 3 | 39 | 39 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (11) 文秘哲学本科 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (21) 法律本科 | 1 | 4 | 4 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (27) 劳派单列转正考试类 | 1 | 8 | 7 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (10) 金融、财会、经济本科 | 2 | 49 | 49 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (11) 文秘、哲学本科 | 2 | 5 | 5 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (17) 法律本科 | 2 | 3 | 2 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (23) 计算机本科 | 2 | 6 | 5 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (26) 计算机本科 | 1 | 11 | 11 | 0 |
