2019-07-30 13:50:50 福建事业单位考试网 https://xiamen.huatu.com/sydw/ 文章来源:福建事业单位考试网
【导读】厦门华图同步福建事业单位考试网发布:2019年宁德霞浦县事业单位招聘人员面试成绩,详细信息请阅读下文!更多资讯请关注厦门华图公务员微信公众号(xmhuatu)和福建事业单位考试备考QQ群:916537385(),获取更多招考信息和备考资料。厦门华图培训咨询电话:0592-5168870,5168871。
2019年上半年霞浦县事业单位公开招聘工作人员面试成绩公示 |
|||||||||||||
岗位
代码 |
用人单位 |
招聘
岗位 |
招聘
计划 |
准考证号 |
笔试
成绩 |
加分 | 笔试总分 | 笔试排名 | 面试成绩 | 总分 | 排名 | 抽签顺序 | 备注 |
6002 | 霞浦县委巡察办综合协调中心 | 专业技术 | 1 | 20191072503 | 74.80 | 5 | 79.80 | 1 | 81.42 | 161.22 | 1 | 25 | |
20191053507 | 69.60 | 0 | 69.60 | 2 | 75.62 | 145.22 | 2 | 29 | |||||
6003 | 霞浦县委巡察办综合协调中心 | 专业技术 | 1 | 20191073421 | 80.50 | 0 | 80.50 | 1 | 78.48 | 158.98 | 2 | 14 | |
20191061306 | 78.80 | 0 | 78.80 | 2 | 81.06 | 159.86 | 1 | 22 | |||||
20191013029 | 70.70 | 0 | 70.70 | 3 | 放弃面试 | ||||||||
20191042125 | 68.30 | 0 | 68.30 | 4 | 放弃递补 | ||||||||
20191014825 | 66.60 | 0 | 66.60 | 5 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | 递补 | |||||
6004 | 霞浦县残疾人就业服务指导中心、中国人民政治协商会议福建省霞浦县委员会资料室 | 专业技术 | 2 | 20191010712 | 74.60 | 0 | 74.60 | 1 | 75.92 | 150.52 | 4 | 18 | |
20191040511 | 73.60 | 0 | 73.60 | 2 | 77.50 | 151.10 | 3 | 16 | |||||
20191044021 | 70.50 | 0 | 70.50 | 3 | 80.86 | 151.36 | 1 | 7 | |||||
20191080603 | 70.50 | 0 | 70.50 | 3 | 80.72 | 151.22 | 2 | 12 | |||||
20191062006 | 68.30 | 0 | 68.30 | 5 | 75.50 | 143.80 | 6 | 24 | |||||
20191081215 | 68.20 | 0 | 68.20 | 6 | 79.24 | 147.44 | 5 | 26 | |||||
6005 | 霞浦县互联网管理中心 | 专业技术 | 1 | 20191053103 | 76.40 | 0 | 76.40 | 1 | 80.16 | 156.56 | 2 | 17 | |
20191041006 | 71.40 | 5 | 76.40 | 1 | 82.02 | 158.42 | 1 | 1 | |||||
20191033824 | 76.40 | 0 | 76.40 | 1 | 75.44 | 151.84 | 3 | 3 | |||||
6006 | 霞浦县河务管理中心 | 专业技术 | 1 | 20191071304 | 74.50 | 0 | 74.50 | 1 | 78.04 | 152.54 | 1 | 23 | |
20191052317 | 70.50 | 0 | 70.50 | 2 | 71.64 | 142.14 | 3 | 15 | |||||
20191033310 | 68.30 | 0 | 68.30 | 3 | 75.96 | 144.26 | 2 | 13 | |||||
6007 | 霞浦县河务管理中心 | 专业技术 | 1 | 20191031908 | 79.20 | 0 | 79.20 | 1 | 81.32 | 160.52 | 1 | 2 | |
20191030710 | 75.20 | 0 | 75.20 | 2 | 77.68 | 152.88 | 3 | 19 | |||||
20191012617 | 73.00 | 0 | 73.00 | 3 | 81.96 | 154.96 | 2 | 9 | |||||
6008 | 霞浦县质量计量检测所 | 专业技术 | 1 | 20191012926 | 67.70 | 0 | 67.70 | 1 | 73.86 | 141.56 | 2 | 5 | |
20191012724 | 65.10 | 0 | 65.10 | 2 | 76.58 | 141.68 | 1 | 27 | |||||
6009 | 霞浦县质量计量检测所 | 专业技术 | 1 | 20191081002 | 71.10 | 0 | 71.10 | 1 | 78.22 | 149.32 | 1 | 11 | |
20191013724 | 70.30 | 0 | 70.30 | 2 | 78.58 | 148.88 | 2 | 21 | |||||
20191072708 | 69.10 | 0 | 69.10 | 3 | 79.76 | 148.86 | 3 | 4 | |||||
6010 | 霞浦县土地开发整理中心 | 专业技术 | 1 | 20191041508 | 78.60 | 0 | 78.60 | 1 | 80.94 | 159.54 | 1 | 24 | |
20191062016 | 75.40 | 0 | 75.40 | 2 | 76.02 | 151.42 | 2 | 22 | |||||
20191051819 | 75.10 | 0 | 75.10 | 3 | 76.08 | 151.18 | 3 | 7 | |||||
6011 | 霞浦县社会劳动保险管理中心 | 专业技术 | 1 | 20191043112 | 80.70 | 0 | 80.70 | 1 | 81.90 | 162.60 | 1 | 8 | |
20191041422 | 79.50 | 0 | 79.50 | 2 | 80.10 | 159.60 | 2 | 7 | |||||
20191014706 | 72.40 | 0 | 72.40 | 3 | 70.96 | 143.36 | 3 | 22 | |||||
6012 | 霞浦县社会劳动保险管理中心 | 专业技术 | 1 | 20191080803 | 80.50 | 0 | 80.50 | 1 | 放弃面试 | ||||
20191031108 | 78.30 | 0 | 78.30 | 2 | 75.18 | 153.48 | 2 | 21 | |||||
20191032006 | 73.20 | 0 | 73.20 | 3 | 84.80 | 158.00 | 1 | 19 | |||||
20191022423 | 70.00 | 0 | 70.00 | 4 | 64.40 | 134.40 | 3 | 5 | 递补 | ||||
6013 | 霞浦县水产技术推广站 | 专业技术 | 1 | 20191021914 | 76.80 | 0 | 76.80 | 1 | 缺考 | 缺考 | 缺考 | ||
20191031015 | 75.60 | 0 | 75.60 | 2 | 放弃面试 | ||||||||
20191072027 | 74.90 | 0 | 74.90 | 3 | 76.70 | 151.60 | 2 | 11 | |||||
20191053211 | 73.10 | 0 | 73.10 | 4 | 82.00 | 155.10 | 1 | 4 | 递补 | ||||
6014 | 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | 管理 | 1 | 20191070301 | 79.70 | 0 | 79.70 | 1 | 83.04 | 162.74 | 1 | 10 | |
20191040206 | 74.20 | 0 | 74.20 | 2 | 放弃面试 | ||||||||
20191080319 | 72.50 | 0 | 72.50 | 3 | 81.36 | 153.86 | 2 | 20 | |||||
20191020502 | 71.50 | 0 | 71.50 | 4 | 74.68 | 146.18 | 3 | 15 | 递补 | ||||
6015 | 霞浦县公安机关文职人员管理中心 | 管理 | 1 | 20191041309 | 79.90 | 0 | 79.90 | 1 | 83.26 | 163.16 | 2 | 18 | |
20191020702 | 79.80 | 0 | 79.80 | 2 | 85.40 | 165.20 | 1 | 23 | |||||
20191010826 | 75.40 | 0 | 75.40 | 3 | 75.26 | 150.66 | 3 | 25 | |||||
6016 | 霞浦经济开发区管委会 | 管理 | 1 | 20191072801 | 85.10 | 0 | 85.10 | 1 | 82.60 | 167.70 | 1 | 16 | |
20191043914 | 81.50 | 0 | 81.50 | 2 | 82.00 | 163.50 | 2 | 27 | |||||
20191021523 | 80.40 | 0 | 80.40 | 3 | 66.50 | 146.90 | 3 | 13 | |||||
6017 | 霞浦经济开发区管委会 | 专业技术 | 1 | 20191071711 | 78.90 | 0 | 78.90 | 1 | 放弃面试 | ||||
20191031305 | 77.00 | 0 | 77.00 | 2 | 放弃面试 | ||||||||
20191070406 | 76.70 | 0 | 76.70 | 3 | 83.40 | 160.10 | 1 | 2 | |||||
20191033620 | 74.50 | 0 | 74.50 | 4 | 76.80 | 151.30 | 2 | 17 | 递补 | ||||
20191080717 | 69.30 | 0 | 69.30 | 5 | 放弃递补 | ||||||||
20191051315 | 68.00 | 0 | 68.00 | 6 | 资格审查不合格 | ||||||||
20191023309 | 67.00 | 0 | 67.00 | 7 | 缺考 | 缺考 | 递补 | ||||||
6018 | 霞浦经济开发区管委会 | 专业技术 | 1 | 20191012801 | 76.80 | 5 | 81.80 | 1 | 76.30 | 158.10 | 3 | 3 | |
20191023601 | 81.30 | 0 | 81.30 | 2 | 80.86 | 162.16 | 2 | 26 | |||||
20191062619 | 80.30 | 0 | 80.30 | 3 | 82.00 | 162.30 | 1 | 9 | |||||
6019 | 霞浦县林业规划设计队、霞浦县林业技术推广站、霞浦县国营霞浦县林业局小沙苗圃 | 专业技术 | 3 | 20191060122 | 75.00 | 5 | 80.00 | 1 | 77.28 | 157.28 | 3 | 11 | |
20191030318 | 78.30 | 0 | 78.30 | 2 | 81.36 | 159.66 | 1 | 21 | |||||
20191040213 | 76.40 | 0 | 76.40 | 3 | 81.38 | 157.78 | 2 | 9 | |||||
20191023007 | 67.90 | 0 | 67.90 | 4 | 77.34 | 145.24 | 4 | 14 | |||||
20191060230 | 67.50 | 0 | 67.50 | 5 | 76.94 | 144.44 | 5 | 20 | |||||
20191051715 | 63.80 | 0 | 63.80 | 6 | 79.08 | 142.88 | 6 | 17 | |||||
20191032607 | 60.80 | 0 | 60.80 | 7 | 81.16 | 141.96 | 7 | 19 | |||||
20191070513 | 58.90 | 0 | 58.90 | 8 | 缺考 | 缺考 | |||||||
20191081510 | 57.50 | 0 | 57.50 | 9 | 83.08 | 140.58 | 8 | 18 | |||||
6020 | 霞浦县劳动就业管理中心、霞浦县公安机关文职人员管理中心、霞浦县经济开发区管理委会 | 专业技术 | 3 | 20191032207 | 86.30 | 0 | 86.30 | 1 | 79.48 | 165.78 | 1 | 21 | |
20191053325 | 76.80 | 0 | 76.80 | 2 | 80.18 | 156.98 | 2 | 14 | |||||
20191042722 | 76.20 | 0 | 76.20 | 3 | 缺考 | 缺考 | |||||||
20191062305 | 75.90 | 0 | 75.90 | 4 | 资格审查不合格 | ||||||||
20191053230 | 73.00 | 0 | 73.00 | 5 | 80.76 | 153.76 | 3 | 16 | |||||
20191070402 | 70.40 | 0 | 70.40 | 6 | 70.74 | 141.14 | 5 | 13 | |||||
20191041302 | 70.30 | 0 | 70.30 | 7 | 79.62 | 149.92 | 4 | 5 | |||||
20191014705 | 69.30 | 0 | 69.30 | 8 | 缺考 | 缺考 | |||||||
20191030916 | 68.40 | 0 | 68.40 | 9 | 67.31 | 135.71 | 7 | 10 | |||||
20191030515 | 66.30 | 0 | 66.30 | 10 | 71.21 | 137.51 | 6 | 17 | 递补 | ||||
6021 | 霞浦县退役军人服务中心 | 专业技术 | 1 | 20191060201 | 81.80 | 0 | 81.80 | 1 | 81.76 | 163.56 | 1 | 12 | |
20191071108 | 81.30 | 0 | 81.30 | 2 | 81.70 | 163.00 | 2 | 6 | |||||
20191011212 | 79.80 | 0 | 79.80 | 3 | 81.40 | 161.20 | 3 | 1 | |||||
6022 | 霞浦县柏洋乡农业服务中心、霞浦县牙城镇农业服务中心 | 专业技术 | 2 | 20191040506 | 69.10 | 0 | 69.10 | 1 | 79.46 | 148.56 | 1 | 13 | |
20191062817 | 68.10 | 0 | 68.10 | 2 | 79.86 | 147.96 | 2 | 23 | |||||
20191010711 | 65.60 | 0 | 65.60 | 3 | 77.56 | 143.16 | 4 | 12 | |||||
20191053417 | 64.60 | 0 | 64.60 | 4 | 79.96 | 144.56 | 3 | 4 | |||||
20191012921 | 62.70 | 0 | 62.70 | 5 | 71.00 | 133.70 | 6 | 15 | |||||
20191012703 | 57.10 | 5 | 62.10 | 6 | 72.72 | 134.82 | 5 | 16 | |||||
6023 | 霞浦县海岛乡农业服务中心、海岛乡村建规划服务中心、牙城镇农业服务中心、柏洋乡农业服务中心、崇儒乡农业服务中心等5个单位 | 专业技术 | 7 | 20191020305 | 78.20 | 0 | 78.20 | 1 | 80.36 | 158.56 | 1 | 23 | |
20191010605 | 75.50 | 0 | 75.50 | 2 | 80.86 | 156.36 | 2 | 8 | |||||
20191032411 | 74.00 | 0 | 74.00 | 3 | 72.34 | 146.34 | 8 | 18 | |||||
20191052214 | 72.60 | 0 | 72.60 | 4 | 82.52 | 155.12 | 3 | 4 | |||||
20191061623 | 70.70 | 0 | 70.70 | 5 | 79.50 | 150.20 | 4 | 15 | |||||
20191061204 | 69.60 | 0 | 69.60 | 6 | 77.39 | 146.99 | 7 | 19 | |||||
20191031701 | 69.00 | 0 | 69.00 | 7 | 74.60 | 143.60 | 10 | 6 | |||||
20191012118 | 67.90 | 0 | 67.90 | 8 | 80.41 | 148.31 | 6 | 20 | |||||
20191062412 | 67.10 | 0 | 67.10 | 9 | 77.82 | 144.92 | 9 | 7 | |||||
20191043518 | 67.10 | 0 | 67.10 | 9 | 76.28 | 143.38 | 11 | 12 | |||||
20191054215 | 67.00 | 0 | 67.00 | 11 | 82.90 | 149.90 | 5 | 3 | |||||
20191032822 | 66.20 | 0 | 66.20 | 12 | 75.60 | 141.80 | 13 | 26 | |||||
20191053205 | 65.20 | 0 | 65.20 | 13 | 54.31 | 119.51 | 19 | 2 | |||||
20191013520 | 62.60 | 0 | 62.60 | 14 | 80.24 | 142.84 | 12 | 22 | |||||
20191011328 | 62.30 | 0 | 62.30 | 15 | 69.52 | 131.82 | 17 | 24 | |||||
20191052325 | 61.80 | 0 | 61.80 | 16 | 76.60 | 138.40 | 14 | 1 | |||||
20191022811 | 59.30 | 0 | 59.30 | 17 | 放弃面试 | ||||||||
20191081115 | 59.10 | 0 | 59.10 | 18 | 76.52 | 135.62 | 15 | 9 | |||||
20191033409 | 58.60 | 0 | 58.60 | 19 | 73.56 | 132.16 | 16 | 11 | |||||
20191021714 | 58.50 | 0 | 58.50 | 20 | 69.46 | 127.96 | 18 | 25 | |||||
20191060124 | 58.40 | 0 | 58.40 | 21 | 缺考 | 缺考 | |||||||
20191033502 | 55.70 | 0 | 55.70 | 22 | 55.54 | 111.24 | 20 | 27 | 递补 | ||||
6024 | 霞浦县溪南镇农业服务中心 | 专业技术 | 1 | 20191014730 | 77.50 | 0 | 77.50 | 1 | 77.66 | 155.16 | 2 | 6 | |
20191052110 | 77.00 | 0 | 77.00 | 2 | 77.28 | 154.28 | 3 | 8 | |||||
20191071129 | 76.90 | 0 | 76.90 | 3 | 83.10 | 160.00 | 1 | 3 | |||||
6025 | 霞浦县崇儒农业服务中心 | 专业技术 | 1 | 20191030115 | 71.00 | 0 | 71.00 | 1 | 76.38 | 147.38 | 1 | 10 | |
20191072319 | 67.90 | 0 | 67.90 | 2 | 75.54 | 143.44 | 2 | 28 | |||||
20191040510 | 67.90 | 0 | 67.90 | 2 | 73.62 | 141.52 | 3 | 8 | |||||
公示时间截止到8月2日,联系电话0593-8059198。 | |||||||||||||
霞浦县人力资源和社会保障局 |
|||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
2019年7月29日 |
厦门华图微信
厦门华图总部
厦门市思明区鹭江道100号财富中心304-307; 热线:0592-5168870
网站:https://xiamen.huatu.com
厦门市思明区鹭江道100号财富中心大厦三楼
客服热线:0592-5168870
网站:https://xiamen.huatu.com