2017-06-20 11:59:11 公务员考试 https://xiamen.huatu.com/gwy/ 文章来源:未知
【导读】
面试时间:2017年6月18日 | 面试地点:宁德技师学院南校区 | ||||||||||||||||
序 号 |
考室 | 单位 |
职位 代码 |
职位名称 |
招考 人数 |
姓名 | 准考证号 |
行测 成绩 |
申论 成绩 |
公安基础知识 | 加分 |
折算 成绩 |
笔试 排名 |
面试 成绩 |
面试 抽签号 |
总成绩 |
综合 排名 |
1 | 01 | 福安市人民法院(09416) | 01 | 财务科员 | 1 | 池莲 | 910941601051684 | 57.8 | 76 | 66.9 | 1 | 77.7 | 10 | 144.6 | 1 | ||
2 | 何叶青 | 910941601050935 | 54.6 | 68 | 61.3 | 2 | 79.9 | 14 | 141.2 | 2 | |||||||
3 | 黄宇晴 | 910941601050447 | 58.1 | 64 | 61.05 | 3 | 78.7 | 2 | 139.75 | 3 | |||||||
4 | 06 | 计算机科员 | 1 | 范婕 | 910941606050907 | 59.5 | 65 | 62.25 | 2 | 80.8 | 17 | 143.05 | 1 | ||||
5 | 施炜 | 110941606052318 | 53.9 | 71.5 | 62.7 | 1 | 77.3 | 12 | 140 | 2 | |||||||
6 | 王昱洲 | 910941606051451 | 59.4 | 63 | 61.2 | 3 | 76.6 | 5 | 137.8 | 3 | |||||||
7 | 福安市乡镇党委(09470) | 01 | 溪尾镇、潭头镇党政办科员 | 2 | 张棋 | 110947001014339 | 68.2 | 66.5 | 67.35 | 1 | 79.9 | 3 | 147.25 | 1 | |||
8 | 兰玉 | 910947001012934 | 54.7 | 75.5 | 65.1 | 5 | 81.6 | 6 | 146.7 | 2 | |||||||
9 | 占柳霞 | 910947001012077 | 59.2 | 72 | 65.6 | 4 | 79.8 | 1 | 145.4 | 3 | |||||||
10 | 施宇 | 910947001011841 | 66.6 | 67 | 66.8 | 3 | 78.5 | 8 | 145.3 | 4 | |||||||
11 | 林锦春 | 910947001013077 | 62.3 | 71.5 | 66.9 | 2 | 78.2 | 15 | 145.1 | 5 | |||||||
12 | 郑彬强 | 910947001012393 | 59.7 | 70.5 | 65.1 | 5 | 73.9 | 9 | 139 | 6 | |||||||
13 | 02 | 穆云畲族乡党政办科员 | 1 | 钟凌明 | 910947002012683 | 58.9 | 75 | 20 | 76.95 | 1 | 75.3 | 7 | 152.25 | 1 | |||
14 | 兰陈增 | 910947002010517 | 57.5 | 63.5 | 20 | 70.5 | 3 | 74.9 | 16 | 145.4 | 2 | ||||||
15 | 钟小荣 | 910947002011090 | 55.7 | 69.5 | 20 | 72.6 | 2 | 缺考 | 72.6 | 3 | |||||||
16 | 03 | 晓阳镇综治办科员 | 1 | 叶琛 | 910947003012056 | 51.2 | 71 | 61.1 | 3 | 78 | 13 | 139.1 | 1 | ||||
17 | 陈伟俊 | 110947003014360 | 60.4 | 62 | 61.2 | 2 | 76.4 | 11 | 137.6 | 2 | |||||||
18 | 林增增 | 910947003010854 | 52.9 | 70.5 | 61.7 | 1 | 75 | 4 | 136.7 | 3 | |||||||
1 | 02 | 福安市人民法院(09416) | 02 | 司法警察 | 1 | 张锦舜 | 150941602050392 | 56.1 | 56.1 | 2 | 74.5 | 10 | 130.6 | 1 | |||
2 | 余锦顺 | 850941602050034 | 55.8 | 55.8 | 3 | 72.1 | 8 | 127.9 | 2 | ||||||||
3 | 张建清 | 150941602050351 | 54.1 | 54.1 | 4 | 72.9 | 11 | 127 | 3 | ||||||||
4 | 福安市人民法院(09416) | 03 | 司法警察 | 1 | 周霞 | 950941603050062 | 58.6 | 58.6 | 2 | 81.2 | 16 | 139.8 | 1 | ||||
5 | 郑灵洁 | 150941603050579 | 55.3 | 55.3 | 3 | 78.2 | 15 | 133.5 | 2 | ||||||||
6 | 黄丽慧 | 150941603050498 | 54.7 | 54.7 | 5 | 77.2 | 4 | 131.9 | 3 | ||||||||
7 | 福安市公安局(19407) | 03 | 网络安全大队科员(网络安全管理职位) | 1 | 王水坤 | 951940703101437 | 61.8 | 61.8 | 2 | 76.8 | 3 | 138.6 | 1 | ||||
8 | 林世峰 | 351940703101175 | 60 | 60 | 3 | 73.4 | 12 | 133.4 | 2 | ||||||||
9 | 苏瀚 | 251940703100775 | 62 | 62 | 1 | 68 | 17 | 130 | 3 | ||||||||
10 | 福安市财政局乡镇财政所(39401) | 02 | 溪潭财政所科员 | 1 | 黄浩 | 953940102090676 | 63.3 | 63.3 | 2 | 78 | 2 | 141.3 | 1 | ||||
11 | 尤学斌 | 953940102092445 | 60.9 | 60.9 | 3 | 78.1 | 14 | 139 | 2 | ||||||||
12 | 冯浩聪 | 153940102091790 | 64.2 | 64.2 | 1 | 57.7 | 5 | 121.9 | 3 | ||||||||
13 | 03 | 穆阳财政所科员 | 1 | 袁春凤 | 953940103090154 | 54 | 54 | 1 | 73.2 | 6 | 127.2 | 1 | |||||
14 | 李卉 | 953940103092194 | 46.1 | 46.1 | 5 | 79.66 | 1 | 125.76 | 2 | ||||||||
15 | 罗辉华 | 753940103091649 | 51.1 | 51.1 | 2 | 72.2 | 13 | 123.3 | 3 | ||||||||
16 | 福安市供销合作社联合社(39403) | 01 | 科员 | 1 | 杨叶 | 953940301091878 | 58.1 | 58.1 | 1 | 80.4 | 18 | 138.5 | 1 | ||||
17 | 林晨叶 | 953940301091214 | 52.6 | 52.6 | 3 | 81.5 | 9 | 134.1 | 2 | ||||||||
18 | 李鑫 | 953940301091992 | 57.5 | 57.5 | 2 | 72.3 | 7 | 129.8 | 3 | ||||||||
1 | 03 | 福安市乡镇党委(09470) | 04 | 范坑乡党政办科员 | 1 | 卓桂凤 | 910947004010197 | 55.9 | 64.5 | 60.2 | 2 | 81.9 | 2 | 142.1 | 1 | ||
2 | 苏志强 | 110947004011742 | 53.5 | 70.5 | 62 | 1 | 75.2 | 3 | 137.2 | 2 | |||||||
3 | 陈林品 | 910947004012868 | 55.9 | 64.5 | 60.2 | 2 | 76 | 13 | 136.2 | 3 | |||||||
4 | 05 | 松罗乡党政办科员 | 1 | 钟闽洁 | 910947005011184 | 52.4 | 67 | 59.7 | 2 | 79.9 | 10 | 139.6 | 1 | ||||
5 | 林峰 | 910947005012770 | 51 | 73.5 | 62.25 | 1 | 75.1 | 11 | 137.35 | 2 | |||||||
6 | 钟国烽 | 910947005012455 | 45.2 | 72.5 | 58.85 | 3 | 76.8 | 8 | 135.65 | 3 | |||||||
7 | 福安市公安局(19407) | 01 | 政工室科员 | 1 | 柯煊 | 911940701101803 | 66.5 | 66.5 | 66.5 | 1 | 85.1 | 7 | 151.6 | 1 | |||
8 | 凌咪咪 | 911940701101052 | 53.5 | 76.5 | 65 | 3 | 79.7 | 5 | 144.7 | 2 | |||||||
9 | 张馨予 | 911940701101698 | 52.7 | 78.5 | 65.6 | 2 | 78 | 6 | 143.6 | 3 | |||||||
10 | 福安市司法局(19411) | 01 | 康厝司法所科员 | 1 | 兰逢娇 | 111941101032816 | 48.5 | 71 | 20 | 69.75 | 1 | 74.8 | 1 | 144.55 | 1 | ||
11 | 兰淑美 | 111941101033269 | 48.4 | 50.5 | 20 | 59.45 | 2 | 76.8 | 16 | 136.25 | 2 | ||||||
12 | 钟文清 | 911941101031336 | 51.2 | 45.5 | 20 | 58.35 | 3 | 69.6 | 4 | 127.95 | 3 | ||||||
13 | 02 | 溪潭司法所科员 | 1 | 张琳虹 | 911941102032074 | 59.3 | 65 | 62.15 | 1 | 80.4 | 15 | 142.55 | 1 | ||||
14 | 黄燕颖 | 911941102030926 | 58.4 | 62.5 | 60.45 | 2 | 80.2 | 18 | 140.65 | 2 | |||||||
15 | 郑宇华 | 911941102031189 | 59.6 | 59.5 | 59.55 | 3 | 76.5 | 12 | 136.05 | 3 | |||||||
16 | 03 | 晓阳司法所科员 | 1 | 兰小丽 | 911941103032482 | 55.3 | 65.5 | 60.4 | 2 | 82.9 | 17 | 143.3 | 1 | ||||
17 | 谢文钊 | 911941103031793 | 56 | 69 | 62.5 | 1 | 79.9 | 14 | 142.4 | 2 | |||||||
18 | 林照航 | 141941103037113 | 52.7 | 64.5 | 58.6 | 3 | 75 | 9 | 133.6 | 3 | |||||||
1 | 04 | 中共福安市委党史研究室(29402) | 01 | 科员 | 1 | 郑妍娜 | 912940201090390 | 53.7 | 71 | 62.35 | 1 | 81.52 | 8 | 143.87 | 1 | ||
2 | 陈美珠 | 112940201097112 | 56.6 | 66 | 61.3 | 2 | 78.76 | 17 | 140.06 | 2 | |||||||
3 | 钟小梅 | 912940201090652 | 53 | 68.5 | 60.75 | 3 | 71.38 | 11 | 132.13 | 3 | |||||||
4 | 福安市档案局(馆)(29403) | 01 | 科员 | 1 | 黄月月 | 112940301094967 | 52.1 | 68 | 60.05 | 2 | 79.62 | 7 | 139.67 | 1 | |||
5 | 王鸿翼 | 912940301093067 | 51.9 | 71 | 61.45 | 1 | 75.78 | 3 | 137.23 | 2 | |||||||
6 | 林长茂 | 912940301092774 | 50.9 | 66.5 | 58.7 | 3 | 71.84 | 2 | 130.54 | 3 | |||||||
7 | 福安市接待处(29419) | 01 | 科员 | 1 | 林立晖 | 912941901091399 | 50.4 | 72.5 | 61.45 | 1 | 81.1 | 1 | 142.55 | 1 | |||
8 | 郑奕思 | 912941901092272 | 50.2 | 69 | 59.6 | 2 | 78.56 | 13 | 138.16 | 2 | |||||||
9 | 林增炜 | 912941901090069 | 52.6 | 63.5 | 58.05 | 3 | 76.98 | 4 | 135.03 | 3 | |||||||
10 | 中共福安市委报道组(29420) | 01 | 科员 | 1 | 陈锦雄 | 912942001091343 | 53.3 | 70 | 61.65 | 1 | 78.54 | 16 | 140.19 | 1 | |||
11 | 王潇夫 | 912942001091237 | 48.4 | 60 | 54.2 | 3 | 77.58 | 5 | 131.78 | 2 | |||||||
12 | 黄海 | 912942001093057 | 50.8 | 61.5 | 56.15 | 2 | 缺考 | 56.15 | 3 | ||||||||
13 | 福安市城镇集体工业联合社(39407) | 01 | 科员 | 1 | 陈华 | 913940701090923 | 47.8 | 66.5 | 57.15 | 3 | 79.32 | 10 | 136.47 | 1 | |||
14 | 孙金瑞 | 913940701090704 | 59.2 | 60 | 59.6 | 1 | 75.58 | 14 | 135.18 | 2 | |||||||
15 | 黄敏 | 913940701092559 | 56 | 62 | 59 | 2 | 73.94 | 15 | 132.94 | 3 | |||||||
16 | 福安市地方志编纂委员会(39408) | 01 | 科员 | 1 | 王宇铮 | 913940801091515 | 65.8 | 75 | 70.4 | 1 | 81.42 | 9 | 151.82 | 1 | |||
17 | 余根韵 | 143940801091135 | 57.6 | 70 | 63.8 | 4 | 76.86 | 12 | 140.66 | 2 | |||||||
18 | 黄琳丽 | 113940801098398 | 58.6 | 71 | 64.8 | 3 | 75.44 | 6 | 140.24 | 3 | |||||||
1 | 05 | 中共寿宁县纪律检查委员会(09301) | 01 | 纪检监察室科员 | 1 | 郑秀平 | 910930101011211 | 56.7 | 77.5 | 67.1 | 1 | 80.66 | 18 | 147.76 | 1 | ||
2 | 陈雄 | 110930101012798 | 65.7 | 66.5 | 66.1 | 2 | 80.16 | 16 | 146.26 | 2 | |||||||
3 | 李美菊 | 910930101012577 | 61.7 | 70.5 | 66.1 | 2 | 72.22 | 12 | 138.32 | 3 | |||||||
4 | 中共寿宁县委宣传部(09304) | 01 | 办公室科员 | 1 | 张弛 | 110930401017935 | 58.3 | 78 | 68.15 | 1 | 78.32 | 10 | 146.47 | 1 | |||
5 | 张洁 | 110930401012277 | 56.4 | 69 | 62.7 | 2 | 76.92 | 8 | 139.62 | 2 | |||||||
6 | 林丽婷 | 910930401011258 | 56.7 | 68.5 | 62.6 | 3 | 77 | 5 | 139.6 | 3 | |||||||
7 | 福安市房地产管理局(39410) | 01 | 科员 | 1 | 袁文静 | 113941001095420 | 57 | 69.5 | 63.25 | 1 | 84.96 | 13 | 148.21 | 1 | |||
8 | 雷自汶 | 913941001092552 | 53.7 | 69.5 | 61.6 | 2 | 77.16 | 15 | 138.76 | 2 | |||||||
9 | 薛铮 | 113941001096949 | 53.1 | 69 | 61.05 | 3 | 73.9 | 2 | 134.95 | 3 | |||||||
10 | 福安市参公单位(39413) | 01 | 科员 | 3 | 邱君琳 | 143941301090416 | 56.8 | 73 | 64.9 | 1 | 83.78 | 3 | 148.68 | 1 | |||
11 | 陈蕾 | 143941301095280 | 59.4 | 69 | 64.2 | 3 | 84.4 | 11 | 148.6 | 2 | |||||||
12 | 庄丽娟 | 313941301092953 | 56.8 | 72.5 | 64.65 | 2 | 82 | 6 | 146.65 | 3 | |||||||
13 | 兰金鑫 | 913941301091633 | 57.5 | 60.5 | 59 | 8 | 85.12 | 4 | 144.12 | 4 | |||||||
14 | 郭臻 | 913941301090322 | 52.5 | 66.5 | 59.5 | 7 | 81.64 | 14 | 141.14 | 5 | |||||||
15 | 张星星 | 913941301091457 | 56.6 | 65.5 | 61.05 | 4 | 79.8 | 17 | 140.85 | 6 | |||||||
16 | 吴静莹 | 113941301095871 | 51.2 | 69.5 | 60.35 | 5 | 78.8 | 9 | 139.15 | 7 | |||||||
17 | 吴文祥 | 213941301091802 | 51.2 | 66.5 | 58.85 | 9 | 79.1 | 1 | 137.95 | 8 | |||||||
18 | 张莉莉 | 913941301090415 | 49.4 | 71 | 60.2 | 6 | 74.14 | 7 | 134.34 | 9 | |||||||
1 | 06 | 中共寿宁县委机构编制委员会办公室(09308) | 01 | 综合股科员 | 1 | 钟音 | 110930801014751 | 60.2 | 77 | 68.6 | 1 | 79.7 | 6 | 148.3 | 1 | ||
2 | 吴雨珍 | 910930801010884 | 53.4 | 69.5 | 61.45 | 2 | 70.2 | 14 | 131.65 | 2 | |||||||
3 | 龚雅玲 | 310930801011153 | 47.6 | 69.5 | 58.55 | 3 | 缺考 | 58.55 | 3 | ||||||||
4 | 寿宁县人民法院(09316) | 03 | 新闻宣传科员 | 1 | 蔡逸梅 | 210931603052264 | 59.6 | 68.5 | 64.05 | 1 | 72.2 | 9 | 136.25 | 1 | |||
5 | 雷玉婷 | 910931603051362 | 43.7 | 62.5 | 53.1 | 5 | 72.4 | 5 | 125.5 | 2 | |||||||
6 | 谢红英 | 910931603053242 | 47.3 | 60.5 | 53.9 | 4 | 70 | 12 | 123.9 | 3 | |||||||
7 | 寿宁县人民检察院(09317) | 03 | 财会科员 | 1 | 吴倩倩 | 410931703063768 | 54.6 | 67 | 60.8 | 2 | 75.2 | 3 | 136 | 1 | |||
8 | 叶宇宵 | 910931703061094 | 59.4 | 65.5 | 62.45 | 1 | 73.4 | 8 | 135.85 | 2 | |||||||
9 | 周文鑫 | 910931703062431 | 55.6 | 64.5 | 60.05 | 3 | 70.2 | 15 | 130.25 | 3 | |||||||
10 | 寿宁县乡镇党委(09370) | 01 | 平溪镇、竹管垅乡计生办科员 | 2 | 叶贤周 | 910937001011729 | 59.8 | 65 | 62.4 | 4 | 74.4 | 17 | 136.8 | 1 | |||
11 | 叶送蓉 | 910937001011682 | 56.4 | 68.5 | 62.45 | 3 | 72.2 | 4 | 134.65 | 2 | |||||||
12 | 庄小伟 | 310937001015919 | 51.3 | 78.5 | 64.9 | 1 | 68.7 | 11 | 133.6 | 3 | |||||||
13 | 金丽秀 | 910937001011944 | 48.4 | 69 | 58.7 | 7 | 69 | 16 | 127.7 | 4 | |||||||
14 | 叶灯明 | 110937001017553 | 49.5 | 70.5 | 60 | 6 | 67.2 | 1 | 127.2 | 5 | |||||||
15 | 吴淑娟 | 110937001016486 | 59.3 | 61 | 60.15 | 5 | 66.4 | 7 | 126.55 | 6 | |||||||
16 | 02 | 平溪镇安全生产办科员 | 1 | 吴樟华 | 110937002014126 | 52.3 | 79 | 65.65 | 1 | 74.2 | 2 | 139.85 | 1 | ||||
17 | 张海莲 | 110937002016464 | 51.1 | 72 | 61.55 | 3 | 73.8 | 10 | 135.35 | 2 | |||||||
18 | 陈海霞 | 910937002011388 | 50.2 | 72 | 61.1 | 4 | 71.4 | 13 | 132.5 | 3 | |||||||
1 | 07 | 寿宁县乡镇党委(09370) | 03 | 大安乡、坑底乡综治办科员 | 2 | 高美丽 | 910937003011148 | 52.5 | 81 | 66.75 | 1 | 79.7 | 2 | 146.45 | 1 | ||
2 | 黄云安 | 910937003012309 | 45.7 | 67 | 56.35 | 5 | 83.5 | 12 | 139.85 | 2 | |||||||
3 | 曾盛霞 | 910937003013381 | 51.2 | 68 | 59.6 | 2 | 80.1 | 10 | 139.7 | 3 | |||||||
4 | 徐周晔 | 910937003011089 | 54.3 | 63.5 | 58.9 | 3 | 79.8 | 18 | 138.7 | 4 | |||||||
5 | 林麟 | 910937003010231 | 45.6 | 67.5 | 56.55 | 4 | 80 | 11 | 136.55 | 5 | |||||||
6 | 陈田文 | 910937003013149 | 48.3 | 62.5 | 55.4 | 6 | 缺考 | 55.4 | 6 | ||||||||
7 | 04 | 武曲镇新农村建设办科员 | 1 | 龚慧文 | 910937004010749 | 63.1 | 67 | 65.05 | 1 | 77.4 | 6 | 142.45 | 1 | ||||
8 | 叶鸿晖 | 910937004012547 | 55.6 | 63 | 59.3 | 2 | 82.6 | 9 | 141.9 | 2 | |||||||
9 | 缪挺 | 910937004010839 | 49.7 | 68.5 | 59.1 | 3 | 78.1 | 5 | 137.2 | 3 | |||||||
10 | 05 | 坑底乡安全生产办科员 | 1 | 张龚松 | 910937005012757 | 58.6 | 66 | 62.3 | 1 | 79.7 | 1 | 142 | 1 | ||||
11 | 吴友童 | 910937005012513 | 67.1 | 51.5 | 59.3 | 2 | 78.6 | 8 | 137.9 | 2 | |||||||
12 | 叶节亮 | 910937005010774 | 57.4 | 61 | 59.2 | 3 | 69.5 | 17 | 128.7 | 3 | |||||||
13 | 06 | 坑底乡安全生产办科员 | 1 | 杨莉莉 | 910937006011820 | 55.7 | 70 | 62.85 | 1 | 75.5 | 4 | 138.35 | 1 | ||||
14 | 叶芸 | 110937006013335 | 55.6 | 59 | 57.3 | 3 | 78.5 | 7 | 135.8 | 2 | |||||||
15 | 龚廷燕 | 910937006013009 | 53.3 | 65.5 | 59.4 | 2 | 75.5 | 15 | 134.9 | 3 | |||||||
16 | 寿宁县司法局(19311) | 03 | 芹洋司法所司法助理员 | 1 | 黄丽娉 | 111931103030273 | 58.1 | 70.5 | 64.3 | 1 | 83.1 | 13 | 147.4 | 1 | |||
17 | 叶晓铃 | 111931103037694 | 46.8 | 67.5 | 57.15 | 2 | 78.8 | 14 | 135.95 | 2 | |||||||
18 | 何文芳 | 111931103039641 | 49.2 | 56 | 52.6 | 3 | 缺考 | 52.6 | 3 | ||||||||
1 | 08 | 寿宁县人民法院(09316) | 02 | 法官助理 | 1 | 何斌坤 | 910931602053235 | 43.2 | 61.5 | 52.35 | 1 | 73.4 | 4 | 125.75 | 1 | ||
2 | 寿宁县司法局(19311) | 02 | 南阳、坑底司法所司法助理员 | 2 | 柳郑容 | 911931102030387 | 50 | 67 | 58.5 | 1 | 81.1 | 10 | 139.6 | 1 | |||
3 | 林莉 | 911931102031387 | 50 | 62 | 56 | 6 | 80.4 | 13 | 136.4 | 2 | |||||||
4 | 刘尧禹 | 181931102030770 | 46.9 | 67.5 | 57.2 | 2 | 74.3 | 6 | 131.5 | 3 | |||||||
5 | 吴坤华 | 111931102031047 | 55.5 | 58 | 56.75 | 3 | 74.7 | 17 | 131.45 | 4 | |||||||
6 | 黄梦婷 | 431931102033029 | 49.4 | 64 | 56.7 | 4 | 74.1 | 12 | 130.8 | 5 | |||||||
7 | 胡守洲 | 911931102031091 | 53.8 | 58.5 | 56.15 | 5 | 71.4 | 11 | 127.55 | 6 | |||||||
8 | 05 | 凤阳司法所司法助理员 | 1 | 肖潇 | 911931105031264 | 58.3 | 62.5 | 60.4 | 1 | 77.8 | 8 | 138.2 | 1 | ||||
9 | 王彬 | 911931105032187 | 49.3 | 71 | 60.15 | 2 | 77.7 | 9 | 137.85 | 2 | |||||||
10 | 兰岚 | 911931105033090 | 48.5 | 62.5 | 55.5 | 3 | 76.3 | 15 | 131.8 | 3 | |||||||
11 | 寿宁县市场监督管理局(19331) | 01 | 斜滩监管所科员 | 1 | 柳绍龙 | 911933101031351 | 50.2 | 53 | 51.6 | 1 | 73.2 | 14 | 124.8 | 1 | |||
12 | 朱友鹏 | 431933101034533 | 42.4 | 53 | 47.7 | 2 | 67.5 | 18 | 115.2 | 2 | |||||||
13 | 02 | 南阳监管所科员 | 1 | 雷兰赢 | 911933102031464 | 61.1 | 67.5 | 64.3 | 1 | 81.4 | 1 | 145.7 | 1 | ||||
14 | 林海 | 911933102031908 | 59.1 | 64.5 | 61.8 | 2 | 79.4 | 5 | 141.2 | 2 | |||||||
15 | 郭玉丹 | 111933102039057 | 53.2 | 65.5 | 59.35 | 3 | 78.4 | 2 | 137.75 | 3 | |||||||
16 | 03 | 平溪监管所科员 | 1 | 潘伟杰 | 911933103032729 | 50.3 | 69 | 59.65 | 1 | 76.8 | 3 | 136.45 | 1 | ||||
17 | 蔡梦菲 | 911933103031865 | 51.1 | 59.5 | 55.3 | 2 | 75.5 | 7 | 130.8 | 2 | |||||||
18 | 毛开春 | 911933103033074 | 48.3 | 59 | 53.65 | 3 | 66.3 | 16 | 119.95 | 3 | |||||||
1 | 09 | 宁德市红十字会(09833) | 01 | 办公室科员 | 1 | 徐小丹 | 910983301080949 | 60.9 | 73 | 66.95 | 1 | 82.82 | 5 | 149.77 | 1 | ||
2 | 温春燕 | 910983301080795 | 57.6 | 72.5 | 65.05 | 2 | 82.6 | 11 | 147.65 | 2 | |||||||
3 | 郑晓燕 | 910983301082031 | 55.8 | 68.5 | 62.15 | 3 | 85.3 | 16 | 147.45 | 3 | |||||||
4 | 寿宁县档案局(29303) | 01 | 科员 | 1 | 胡从吕 | 912930301090897 | 48.5 | 80 | 64.25 | 2 | 81.7 | 6 | 145.95 | 1 | |||
5 | 赖晓芳 | 112930301092421 | 66.6 | 68 | 67.3 | 1 | 75.86 | 17 | 143.16 | 2 | |||||||
6 | 吴妙温 | 912930301091791 | 49.6 | 69 | 59.3 | 3 | 74 | 18 | 133.3 | 3 | |||||||
7 | 寿宁县老年大学(29308) | 01 | 财务科员 | 1 | 俞扬 | 132930801090738 | 62.6 | 63.5 | 63.05 | 1 | 79.3 | 8 | 142.35 | 1 | |||
8 | 占少芳 | 112930801096582 | 49.2 | 73 | 61.1 | 3 | 77.1 | 7 | 138.2 | 2 | |||||||
9 | 林艳芳 | 912930801092423 | 46.9 | 75.5 | 61.2 | 2 | 73.4 | 3 | 134.6 | 3 | |||||||
10 | 寿宁县农村社会经济调查队(39304) | 01 | 科员 | 2 | 钟叶莎 | 913930401092162 | 59.2 | 61.5 | 60.35 | 4 | 83.78 | 14 | 144.13 | 1 | |||
11 | 林丽霞 | 913930401092916 | 53.2 | 75.5 | 64.35 | 1 | 76 | 13 | 140.35 | 2 | |||||||
12 | 范炜藤 | 913930401091563 | 55.2 | 67 | 61.1 | 2 | 78.2 | 10 | 139.3 | 3 | |||||||
13 | 周钰人 | 913930401092384 | 45.3 | 73 | 59.15 | 6 | 76.9 | 9 | 136.05 | 4 | |||||||
14 | 李晶晶 | 913930401090091 | 52.2 | 68.5 | 60.35 | 4 | 75.3 | 15 | 135.65 | 5 | |||||||
15 | 孙丹丹 | 913930401092311 | 46.1 | 75 | 60.55 | 3 | 73.5 | 4 | 134.05 | 6 | |||||||
16 | 寿宁县运输管理所(39306) | 01 | 科员 | 1 | 王丽华 | 913930601090221 | 55.2 | 57 | 56.1 | 1 | 77.8 | 2 | 133.9 | 1 | |||
17 | 张红珠 | 143930601099004 | 52.5 | 59.5 | 56 | 2 | 77.5 | 1 | 133.5 | 2 | |||||||
18 | 李佐武 | 913930601091443 | 50.2 | 59 | 54.6 | 3 | 76.4 | 12 | 131 | 3 | |||||||
1 | 10 | 宁德市中级人民法院(09816) | 01 | 法官助理 | 3 | 张莹君 | 910981601050313 | 50.5 | 79.5 | 65 | 2 | 85.9 | 17 | 150.9 | 1 | ||
2 | 刘菊平 | 910981601051439 | 61.1 | 71 | 66.05 | 1 | 81 | 3 | 147.05 | 2 | |||||||
3 | 周荣鑫 | 910981601050830 | 62.5 | 63 | 62.75 | 3 | 80.6 | 4 | 143.35 | 3 | |||||||
4 | 唐君君 | 910981601053078 | 58.3 | 64 | 61.15 | 7 | 82.2 | 10 | 143.35 | 4 | |||||||
5 | 陈昊 | 910981601051529 | 55.9 | 65.5 | 60.7 | 8 | 82.16 | 14 | 142.86 | 5 | |||||||
6 | 郑爱凤 | 910981601050403 | 56.3 | 64 | 60.15 | 9 | 82.3 | 15 | 142.45 | 6 | |||||||
7 | 李红妹 | 910981601053108 | 54.7 | 68.5 | 61.6 | 5 | 79.5 | 13 | 141.1 | 7 | |||||||
8 | 董晨馨 | 910981601050472 | 56.9 | 66.5 | 61.7 | 4 | 77.3 | 8 | 139 | 8 | |||||||
9 | 彭青辉 | 910981601050190 | 65.6 | 57.5 | 61.55 | 6 | 62.3 | 16 | 123.85 | 9 | |||||||
10 | 03 | 财务科员 | 1 | 黄楚秋 | 910981603052505 | 58.2 | 66 | 62.1 | 3 | 84.2 | 1 | 146.3 | 1 | ||||
11 | 徐锦芳 | 910981603053316 | 59.1 | 67.5 | 63.3 | 1 | 81.9 | 7 | 145.2 | 2 | |||||||
12 | 薛小芳 | 910981603051896 | 51.5 | 75 | 63.25 | 2 | 81.9 | 11 | 145.15 | 3 | |||||||
13 | 寿宁县公安局(19307) | 02 | 斜滩派出所科员 | 1 | 卢汉秋 | 921930702100017 | 51.1 | 68 | 70 | 62.685 | 1 | 76.8 | 5 | 139.485 | 1 | ||
14 | 胡进锋 | 721930702100052 | 44.1 | 62 | 66 | 56.935 | 2 | 76.8 | 6 | 133.735 | 2 | ||||||
15 | 谢再波 | 921930702100001 | 52.7 | 38 | 73 | 53.645 | 3 | 缺考 | 53.645 | 3 | |||||||
16 | 福安市公安局(19407) | 02 | 法制大队科员 | 1 | 史秋霞 | 121940702100053 | 52.7 | 67 | 68 | 62.295 | 1 | 83.9 | 9 | 146.195 | 1 | ||
17 | 胡容妃 | 921940702100039 | 50 | 60.5 | 67 | 58.775 | 3 | 81.4 | 12 | 140.175 | 2 | ||||||
18 | 林楚楚 | 921940702100020 | 50.6 | 61.5 | 68 | 59.635 | 2 | 74.5 | 2 | 134.135 | 3 | ||||||
1 | 11 | 福安市人民法院(09416) | 05 | 法官助理 | 7 | 刘陵雄 | 910941605050559 | 57.5 | 74.5 | 66 | 2 | 83.6 | 14 | 149.6 | 1 | ||
2 | 欧阳丽丽 | 110941605057700 | 55.8 | 74.5 | 65.15 | 3 | 83.4 | 15 | 148.55 | 2 | |||||||
3 | 郑青 | 910941605050245 | 61.4 | 75 | 68.2 | 1 | 79.2 | 11 | 147.4 | 3 | |||||||
4 | 杨立娇 | 110941605051549 | 61.6 | 65 | 63.3 | 6 | 82.9 | 8 | 146.2 | 4 | |||||||
5 | 游艳兰 | 610941605051131 | 54.5 | 72.5 | 63.5 | 5 | 81.1 | 5 | 144.6 | 5 | |||||||
6 | 王兴梅 | 910941605050145 | 61.3 | 64.5 | 62.9 | 7 | 80.3 | 4 | 143.2 | 6 | |||||||
7 | 戴灿楠 | 410941605052712 | 53.7 | 69.5 | 61.6 | 8 | 79.9 | 12 | 141.5 | 7 | |||||||
8 | 陈松松 | 110941605055164 | 54.8 | 66.5 | 60.65 | 11 | 80.8 | 10 | 141.45 | 8 | |||||||
9 | 王惠兰 | 110941605059612 | 64.5 | 64 | 64.25 | 4 | 74.6 | 1 | 138.85 | 9 | |||||||
10 | 尤秋丽 | 910941605050603 | 56 | 61 | 58.5 | 15 | 80 | 7 | 138.5 | 10 | |||||||
11 | 陆昌欣 | 110941605052335 | 55.4 | 66 | 60.7 | 10 | 76.5 | 13 | 137.2 | 11 | |||||||
