2017-06-20 08:49:11 公务员考试 https://xiamen.huatu.com/gwy/ 文章来源:未知
【导读】
序号 | 单位名称 | 单位代码 |
职位 代码 |
该职位 计划招 收人数 |
姓名 |
行政职 业能力 |
申论 | 专业 | 面试成绩 | 总成绩 | 总排名 |
1 | 安溪县供销合作社联合社 | 32901 | 01 | 1 | 许洁英 | 63.3 | 84.5 | 0 | 76.54 | 75.22 | 1 |
2 | 安溪县供销合作社联合社 | 32901 | 01 | 1 | 黄荣海 | 60 | 82 | 0 | 72.24 | 71.62 | 2 |
3 | 安溪县供销合作社联合社 | 32901 | 01 | 1 | 柯嘉雯 | 52.8 | 81 | 0 | 74.60 | 70.75 | 3 |
4 | 安溪县国库支付中心 | 32916 | 01 | 3 | 尤凯玲 | 56.9 | 75 | 0 | 79.64 | 72.80 | 1 |
5 | 安溪县国库支付中心 | 32916 | 01 | 3 | 何亚萍 | 55.1 | 78.5 | 0 | 78.46 | 72.63 | 2 |
6 | 安溪县国库支付中心 | 32916 | 01 | 3 | 肖丽萍 | 56.3 | 77.5 | 0 | 78.32 | 72.61 | 3 |
7 | 安溪县国库支付中心 | 32916 | 01 | 3 | 谢思凡 | 51.5 | 76 | 0 | 79.36 | 71.56 | 4 |
8 | 安溪县国库支付中心 | 32916 | 01 | 3 | 潘艳玲 | 58.4 | 71.5 | 0 | 77.88 | 71.42 | 5 |
9 | 安溪县国库支付中心 | 32916 | 01 | 3 | 蔡婕 | 50.1 | 78 | 0 | 76.84 | 70.45 | 6 |
10 | 安溪县国库支付中心 | 32916 | 01 | 3 | 李博超 | 57.7 | 69.5 | 0 | 76.00 | 69.80 | 7 |
11 | 安溪县国库支付中心 | 32916 | 01 | 3 | 魏巧珍 | 47.7 | 79.5 | 0 | 75.66 | 69.63 | 8 |
12 | 安溪县国库支付中心 | 32916 | 01 | 3 | 洪玉玲 | 50.9 | 78.5 | 0 | 74.42 | 69.56 | 9 |
13 | 安溪县国库支付中心 | 32916 | 01 | 3 | 林莹莹 | 56.3 | 71 | 0 | 74.74 | 69.20 | 10 |
14 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 01 | 1 | 刘月兰 | 62.9 | 77 | 0 | 77.38 | 73.67 | 1 |
15 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 01 | 1 | 陈燕燕 | 50 | 80.5 | 0 | 76.94 | 71.10 | 2 |
16 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 01 | 1 | 肖晓蓉 | 54.4 | 72 | 0 | 77.74 | 70.47 | 3 |
17 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 03 | 3 | 黄诗昕 | 50.3 | 73.5 | 0 | 80.04 | 70.97 | 1 |
18 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 03 | 3 | 廖晓玲 | 48.3 | 76.5 | 0 | 76.62 | 69.51 | 2 |
19 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 03 | 3 | 林伟斌 | 61.1 | 56.5 | 0 | 79.04 | 68.92 | 3 |
20 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 03 | 3 | 肖翔 | 52.6 | 65.5 | 0 | 78.12 | 68.59 | 4 |
21 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 03 | 3 | 林俊蓉 | 50.9 | 69.5 | 0 | 76.74 | 68.47 | 5 |
22 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 03 | 3 | 邱苑瑜 | 53.8 | 67 | 0 | 75.74 | 68.07 | 6 |
23 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 03 | 3 | 陈丽芹 | 48.8 | 69.5 | 0 | 76.34 | 67.75 | 7 |
24 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 03 | 3 | 郑雪芳 | 45.4 | 70.5 | 0 | 77.54 | 67.75 | 7 |
25 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 03 | 3 | 洪佳炎 | 55.6 | 60 | 0 | 76.80 | 67.30 | 9 |
26 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 02 | 2 | 王小丽 | 55 | 75 | 0 | 75.30 | 70.15 | 1 |
27 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 02 | 2 | 潘一真 | 58.5 | 61 | 0 | 75.50 | 67.63 | 2 |
28 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 02 | 2 | 何玲玲 | 55.2 | 67.5 | 0 | 73.80 | 67.58 | 3 |
29 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 02 | 2 | 赖丹青 | 54.2 | 60.5 | 0 | 77.40 | 67.38 | 4 |
30 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 02 | 2 | 蔡伟阳 | 45.6 | 72.5 | 0 | 74.90 | 66.98 | 5 |
31 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 02 | 2 | 蒲芷芊 | 49.9 | 67 | 0 | 74.80 | 66.63 | 6 |
32 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 04 | 2 | 王文佳 | 47.1 | 71 | 0 | 77.80 | 68.43 | 1 |
33 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 04 | 2 | 陈雪云 | 55.8 | 66 | 0 | 75.20 | 68.05 | 2 |
34 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 04 | 2 | 林金娥 | 52.6 | 61 | 0 | 78.90 | 67.85 | 3 |
35 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 04 | 2 | 洪丽娜 | 48.8 | 58.5 | 0 | 77.30 | 65.48 | 4 |
36 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 04 | 2 | 吴华珍 | 47.1 | 57.5 | 0 | 76.66 | 64.48 | 5 |
37 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 04 | 2 | 陈毅杰 | 49.2 | 59 | 0 | 70.80 | 62.45 | 6 |
38 | 泉港区交通运输管理所 | 33361 | 01 | 1 | 吴有荣 | 65.9 | 0 | 0 | 77.02 | 71.46 | 1 |
39 | 泉港区交通运输管理所 | 33361 | 01 | 1 | 黄琳 | 62.2 | 0 | 0 | 76.48 | 69.34 | 2 |
40 | 泉港区交通运输管理所 | 33361 | 01 | 1 | 王晓平 | 59.2 | 0 | 0 | 76.32 | 67.76 | 3 |
41 | 泉港区交通运输管理所 | 33361 | 02 | 1 | 许财焕 | 61.5 | 0 | 0 | 76.08 | 68.79 | 1 |
42 | 泉港区交通运输管理所 | 33361 | 02 | 1 | 庄凌峰 | 60.9 | 0 | 0 | 76.26 | 68.58 | 2 |
43 | 泉港区交通运输管理所 | 33361 | 02 | 1 | 郭佳璟 | 63.3 | 0 | 0 | 69.84 | 66.57 | 3 |
44 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 05 | 2 | 陈妈福 | 64.3 | 0 | 0 | 80.46 | 72.38 | 1 |
45 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 05 | 2 | 庄思荣 | 60.8 | 0 | 0 | 79.78 | 70.29 | 2 |
46 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 05 | 2 | 陶然 | 60 | 0 | 0 | 74.76 | 67.38 | 3 |
47 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 05 | 2 | 王剑儒 | 60.7 | 0 | 0 | 74.00 | 67.35 | 4 |
48 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 05 | 2 | 洪振宗 | 60 | 0 | 0 | 73.94 | 66.97 | 5 |
49 | 泉港区城市管理行政执法大队 | 33369 | 05 | 2 | 郑智圣 | 61.3 | 0 | 0 | 22.60 | 41.95 | 6 |
50 | 安溪县人民政府办公室 | 12901 | 01 | 1 | 王佳雯 | 61.5 | 73 | 0 | 77.60 | 72.43 | 1 |
51 | 安溪县人民政府办公室 | 12901 | 01 | 1 | 郑斯铠 | 62.3 | 69.5 | 0 | 77.60 | 71.75 | 2 |
52 | 安溪县人民政府办公室 | 12901 | 01 | 1 | 刘沼容 | 59.1 | 73.5 | 0 | 76.40 | 71.35 | 3 |
53 | 安溪县市场监督管理局 | 12939 | 01 | 1 | 蔡伟铭 | 64.2 | 0 | 0 | 74.90 | 69.55 | 1 |
54 | 安溪县市场监督管理局 | 12939 | 01 | 1 | 郑志颖 | 63.9 | 0 | 0 | 72.20 | 68.05 | 2 |
55 | 安溪县市场监督管理局 | 12939 | 01 | 1 | 谢狄煌 | 68.8 | 0 | 0 | 47.40 | 58.10 | 3 |
56 | 安溪县市场监督管理局 | 12939 | 02 | 1 | 黄儒灿 | 62.5 | 0 | 0 | 78.20 | 70.35 | 1 |
57 | 安溪县市场监督管理局 | 12939 | 02 | 1 | 杨雪智 | 59.9 | 0 | 0 | 77.60 | 68.75 | 2 |
58 | 安溪县市场监督管理局 | 12939 | 02 | 1 | 张一航 | 61.7 | 0 | 0 | 74.90 | 68.30 | 3 |
59 | 安溪县市场监督管理局 | 12939 | 03 | 1 | 钟尔佳 | 63.4 | 0 | 0 | 78.50 | 70.95 | 1 |
60 | 安溪县市场监督管理局 | 12939 | 03 | 1 | 陈争取 | 64.7 | 0 | 0 | 72.50 | 68.60 | 2 |
61 | 安溪县市场监督管理局 | 12939 | 03 | 1 | 陈三龙 | 64.4 | 0 | 0 | 65.80 | 65.10 | 3 |
62 | 安溪县卫生局卫生监督所 | 32944 | 01 | 1 | 吴云峰 | 55.2 | 0 | 0 | 76.82 | 66.01 | 1 |
63 | 安溪县卫生局卫生监督所 | 32944 | 01 | 1 | 刘德斌 | 57.2 | 0 | 0 | 74.75 | 65.98 | 2 |
64 | 安溪县卫生局卫生监督所 | 32944 | 01 | 1 | 白文昌 | 54.1 | 0 | 0 | 73.22 | 63.66 | 3 |
65 | 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 | 32971 | 05 | 2 | 姚伟峰 | 53.6 | 71 | 0 | 79.28 | 70.79 | 1 |
66 | 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 | 32971 | 05 | 2 | 王宏宇 | 50.7 | 72 | 0 | 76.32 | 68.84 | 2 |
67 | 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 | 32971 | 05 | 2 | 王丽清 | 55 | 64.5 | 0 | 76.34 | 68.05 | 3 |
68 | 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 | 32971 | 05 | 2 | 林素梅 | 51.2 | 59.5 | 0 | 78.50 | 66.93 | 4 |
69 | 安溪县国土资源局乡镇国土资源所 | 32971 | 05 | 2 | 王绳欣 | 53.3 | 64.5 | 0 | 74.52 | 66.71 | 5 |
70 | 安溪县市政公用事业管理局 | 32980 | 01 | 1 | 陈晋山 | 60.9 | 64.5 | 0 | 78.96 | 70.83 | 1 |
71 | 安溪县市政公用事业管理局 | 32980 | 01 | 1 | 张美婷 | 53.7 | 73.5 | 0 | 77.80 | 70.70 | 2 |
72 | 安溪县市政公用事业管理局 | 32980 | 01 | 1 | 黄凯进 | 58.1 | 66 | 0 | 78.30 | 70.18 | 3 |
73 | 安溪县市政公用事业管理局 | 32980 | 02 | 1 | 黄艺璇 | 61.2 | 0 | 0 | 80.34 | 70.77 | 1 |
74 | 安溪县市政公用事业管理局 | 32980 | 02 | 1 | 毛晨蕊 | 61 | 0 | 0 | 75.44 | 68.22 | 2 |
75 | 安溪县市政公用事业管理局 | 32980 | 02 | 1 | 柯家财 | 57.5 | 0 | 0 | 71.15 | 64.33 | 3 |
76 | 洛江区农业区划委员会办公室 | 32566 | 01 | 1 | 李婧涵 | 62.2 | 0 | 0 | 77.08 | 69.64 | 1 |
77 | 洛江区农业区划委员会办公室 | 32566 | 01 | 1 | 涂明章 | 59.8 | 0 | 0 | 78.86 | 69.33 | 2 |
78 | 洛江区农业区划委员会办公室 | 32566 | 01 | 1 | 黄伟艺 | 62.5 | 0 | 0 | 75.52 | 69.01 | 3 |
79 | 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 | 12943 | 01 | 1 | 顾一帆 | 65.9 | 0 | 0 | 78.00 | 71.95 | 1 |
80 | 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 | 12943 | 01 | 1 | 李锦腾 | 63.5 | 0 | 0 | 77.26 | 70.38 | 2 |
81 | 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 | 12943 | 01 | 1 | 黄雄云 | 59 | 0 | 0 | 75.00 | 67.00 | 3 |
82 | 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 | 12943 | 02 | 1 | 吴桦霖 | 64.9 | 0 | 0 | 79.44 | 72.17 | 1 |
83 | 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 | 12943 | 02 | 1 | 蔡东晓 | 62.3 | 0 | 0 | 72.28 | 67.29 | 2 |
84 | 福建泉州(湖头)光电产业园管理委员会 | 12943 | 02 | 1 | 谢坤福 | 60.1 | 0 | 0 | 74.34 | 67.22 | 3 |
85 | 安溪县重点项目工作办公室 | 32970 | 01 | 1 | 陈雪婷 | 64.4 | 72.5 | 0 | 78.42 | 73.44 | 1 |
86 | 安溪县重点项目工作办公室 | 32970 | 01 | 1 | 何彩娇 | 63 | 70 | 0 | 77.14 | 71.82 | 2 |
87 | 安溪县重点项目工作办公室 | 32970 | 01 | 1 | 黄红博 | 59.9 | 70.5 | 0 | 77.50 | 71.35 | 3 |
厦门华图公众号
贴心微信客服
厦门华图官方微信
厦门市思明区鹭江道100号财富中心大厦三楼
客服热线:0592-5168870
网站:https://xiamen.huatu.com