2016-01-05 10:51:06 福建农信社考试网 //xiamen.huatu.com/nxs/ 文章来源:未知
【导读】华图福建农信社考试网同步未知发布:2016福建农信社报考人数统计,详细信息请阅读下文!【福建农信社考试招考汇总】 ,更多资讯请关注厦门华图公务员微信公众号(xmhuatu),福建农信社培训咨询电话:0592-5168870,5168871。
单位 | 岗位 | 考试类型 | 招考人数 | 总报名人数 | 审核通过人数 | 未审核人数 |
---|---|---|---|---|---|---|
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (03) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 7 | 24 | 0 | 24 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (12) 计算机(本科) | 计算机(B卷) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (18) 法律(本科) | 法律(C卷) | 2 | 5 | 0 | 5 |
(101) 福州农村商业银行股份有限公司 | (72) 研究生及985本科院校毕业生 | 免笔试 | 10 | 214 | 3 | 211 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 5 | 6 | 6 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 3 | 16 | 12 | 3 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 1 | 4 | 1 | 2 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (12) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(102) 闽侯县农村信用合作联社 | (26) 文秘 | 文秘(D卷) | 1 | 5 | 4 | 1 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 4 | 4 | 1 | 3 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 1 | 4 | 1 | 3 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (71) 免笔试(211、985院校本科及以上) | 免笔试 | 1 | 6 | 1 | 3 |
(103) 闽清县农村信用合作联社 | (72) 免笔试(211、985院校本科及以上) | 免笔试 | 1 | 7 | 3 | 2 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 4 | 8 | 7 | 1 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (51) 研究生(免笔试) | 免笔试 | 2 | 9 | 3 | 1 |
(104) 永泰县农村信用合作联社 | (72) 211、985(免笔试) | 免笔试 | 5 | 13 | 7 | 5 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (09) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 8 | 38 | 34 | 3 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (72) 211、985本科及以上学历(计算机) | 免笔试 | 1 | 5 | 2 | 2 |
(105) 福建长乐农村商业银行股份有限公司 | (74) 211、985本科及以上学历(法律) | 免笔试 | 1 | 2 | 1 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (07) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 4 | 48 | 34 | 14 |
(106) 福清汇通农商银行 | (08) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(106) 福清汇通农商银行 | (51) 硕士研究生及以上学历 | 免笔试 | 5 | 19 | 8 | 6 |
(106) 福清汇通农商银行 | (72) 211、985本科及以上学历 | 免笔试 | 13 | 35 | 13 | 13 |
(107) 平潭农商银行 | (01) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 2 | 8 | 6 | 1 |
(107) 平潭农商银行 | (71) 金融、财会、经济(211、985院校) | 免笔试 | 5 | 12 | 1 | 5 |
(107) 平潭农商银行 | (72) 文秘(211、985院校) | 免笔试 | 1 | 3 | 0 | 2 |
(107) 平潭农商银行 | (73) 计算机(211、985院校) | 免笔试 | 1 | 6 | 0 | 6 |
(107) 平潭农商银行 | (74) 法律(211、985院校) | 免笔试 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 5 | 10 | 8 | 2 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(108) 连江县农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 1 | 9 | 5 | 4 |
(109) 罗源县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济(本科) | 金融(A卷) | 3 | 24 | 15 | 9 |
(110) 闽侯民本村镇银行 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 2 | 0 | 2 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (71) 计算机 | 免笔试 | 2 | 7 | 3 | 3 |
(201) 福建漳州农村商业银行股份有限公司 | (72) 法律 | 免笔试 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (03) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 1 | 6 | 2 | 4 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (06) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 1 | 18 | 4 | 14 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (12) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 6 | 0 | 6 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (18) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (52) 研究生 | 免笔试 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(202) 福建龙海农村商业银行股份有限公司 | (72) 211、985 | 免笔试 | 2 | 6 | 2 | 4 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 1 | 3 | 0 | 3 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 2 | 5 | 0 | 5 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (25) 文秘 | 文秘(D卷) | 1 | 2 | 0 | 2 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (77) 金融、财会、经济 | 免笔试 | 2 | 5 | 0 | 5 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (79) 金融、财会、经济 | 免笔试 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(203) 云霄县农村信用合作联社 | (82) 计算机 | 免笔试 | 1 | 4 | 0 | 4 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 4 | 16 | 13 | 2 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 2 | 14 | 12 | 1 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (16) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 3 | 3 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (17) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (51) 研究生 | 免笔试 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (71) 211、985 | 免笔试 | 1 | 5 | 5 | 0 |
(204) 漳浦县农村信用合作联社 | (72) 211、985 | 免笔试 | 1 | 7 | 5 | 1 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 4 | 13 | 0 | 13 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 2 | 1 | 0 | 1 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (10) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (17) 法律专业 | 法律(C卷) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(205) 诏安县农村信用合作联社 | (25) 文秘专业 | 文秘(D卷) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (10) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (16) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (17) 法律本科 | 法律(C卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (20) 法律本科 | 法律(C卷) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(206) 长泰县农村信用合作联社 | (71) 文秘211 | 免笔试 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 2 | 3 | 3 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (16) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 2 | 1 | 1 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(207) 东山县农村信用合作联社 | (26) 文秘 | 文秘(D卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 4 | 18 | 16 | 2 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (12) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (22) 文秘 | 文秘(D卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (76) 211、985金融财会经济专业 | 免笔试 | 1 | 6 | 1 | 1 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (77) 211、985计算机专业 | 免笔试 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (83) 211、985法律专业 | 免笔试 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(208) 南靖县农村信用合作联社 | (90) 211、985文秘专业 | 免笔试 | 1 | 1 | 0 | 0 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (01) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 2 | 5 | 0 | 5 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (04) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 2 | 12 | 0 | 12 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (12) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (18) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(209) 平和县农村信用合作联社 | (80) 211、985 | 免笔试 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(210) 华安县农村信用合作联社 | (25) 文秘本科 | 文秘(D卷) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (09) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 5 | 11 | 3 | 1 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (12) 计算机 | 计算机(B卷) | 3 | 1 | 1 | 0 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (18) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(301) 泉州农村商业银行股份有限公司 | (22) 文秘 | 文秘(D卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(302) 晋江农商银行 | (01) 金融财会经济类本科 | 金融(A卷) | 3 | 21 | 9 | 12 |
(302) 晋江农商银行 | (02) 金融财会经济类本科 | 金融(A卷) | 3 | 6 | 4 | 2 |
(302) 晋江农商银行 | (04) 金融财会经济类本科 | 金融(A卷) | 2 | 44 | 17 | 27 |
(302) 晋江农商银行 | (05) 金融财会经济类本科 | 金融(A卷) | 2 | 3 | 0 | 2 |
(302) 晋江农商银行 | (72) 211、985本科及以上 | 免笔试 | 12 | 53 | 21 | 27 |
(302) 晋江农商银行 | (74) 211、985本科及以上 | 免笔试 | 8 | 61 | 26 | 34 |
(303) 石狮农商银行 | (71) 一般员工 | 免笔试 | 20 | 49 | 0 | 49 |
(304) 南安农商银行 | (01) 金融、财会、经济01 | 金融(A卷) | 3 | 16 | 0 | 16 |
(304) 南安农商银行 | (03) 金融、财会、经济03 | 金融(A卷) | 2 | 6 | 0 | 6 |
(304) 南安农商银行 | (04) 金融、财会、经济04 | 金融(A卷) | 2 | 25 | 0 | 25 |
(304) 南安农商银行 | (06) 金融、财会、经济06 | 金融(A卷) | 2 | 17 | 0 | 17 |
(304) 南安农商银行 | (25) 文秘25 | 文秘(D卷) | 2 | 3 | 0 | 3 |
(304) 南安农商银行 | (26) 文秘26 | 文秘(D卷) | 1 | 3 | 0 | 3 |
(304) 南安农商银行 | (51) 研究生51 | 免笔试 | 3 | 12 | 0 | 12 |
(304) 南安农商银行 | (52) 研究生52 | 免笔试 | 2 | 19 | 0 | 19 |
(304) 南安农商银行 | (71) 211、985院校 71 | 免笔试 | 7 | 32 | 0 | 32 |
(304) 南安农商银行 | (72) 211、985院校 72 | 免笔试 | 6 | 36 | 11 | 21 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (01) 金融财会笔试(男) | 金融(A卷) | 1 | 6 | 0 | 6 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (04) 金融财会笔试(女) | 金融(A卷) | 1 | 21 | 0 | 21 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (71) 金融财会免笔试(男) | 免笔试 | 2 | 12 | 0 | 12 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (72) 法律免笔试(男) | 免笔试 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (73) 计算机免笔试(男) | 免笔试 | 1 | 7 | 0 | 7 |
(305) 惠安县农村信用合作联社 | (74) 金融财会免笔试(女) | 免笔试 | 1 | 16 | 0 | 16 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 5 | 51 | 46 | 4 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 5 | 21 | 20 | 1 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (71) 金融财会经济法律文秘计算机土木工程本科 | 免笔试 | 3 | 14 | 6 | 1 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (72) 金融财会经济法律文秘计算机土木工程本科 | 免笔试 | 2 | 8 | 4 | 0 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (73) 金融财会经济法律文秘计算机本科 | 免笔试 | 2 | 10 | 7 | 2 |
(306) 安溪县农村信用合作联社 | (74) 金融财会经济法律文秘计算本科 | 免笔试 | 2 | 8 | 6 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (01) 金融、财会、经济岗 | 金融(A卷) | 2 | 11 | 11 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (12) 计算机岗 | 计算机(B卷) | 10 | 42 | 35 | 6 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (19) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (25) 文秘岗 | 文秘(D卷) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(307) 永春县农村信用合作联社 | (27) 土木工程岗 | 土木工程类笔试 | 1 | 10 | 10 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (01) 笔试类经济金融财会 | 金融(A卷) | 2 | 13 | 13 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (04) 笔试类经济金融财会 | 金融(A卷) | 1 | 10 | 8 | 2 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (17) 笔试类法律 | 法律(C卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (71) 免笔试类211、985 | 免笔试 | 2 | 5 | 1 | 1 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (72) 免笔试类211、985 | 免笔试 | 2 | 4 | 3 | 0 |
(308) 德化县农村信用合作联社 | (73) 免笔试类211、985 | 免笔试 | 2 | 11 | 6 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (71) 法律 | 免笔试 | 2 | 3 | 2 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (72) 法律 | 免笔试 | 1 | 6 | 3 | 1 |
(401) 莆田农商银行 | (73) 计算机 | 免笔试 | 4 | 8 | 6 | 0 |
(401) 莆田农商银行 | (74) 金融、财会、经济 | 免笔试 | 2 | 15 | 4 | 2 |
(401) 莆田农商银行 | (75) 金融、财会、经济 | 免笔试 | 1 | 21 | 9 | 2 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (03) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 3 | 19 | 17 | 2 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 2 | 42 | 40 | 2 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (12) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 2 | 2 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (14) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (20) 法律 | 法律(C卷) | 2 | 2 | 2 | 0 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (51) 研究生 | 免笔试 | 2 | 12 | 4 | 3 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (71) 211、985 | 免笔试 | 5 | 8 | 4 | 1 |
(402) 仙游县农村信用合作联社 | (72) 211、985 | 免笔试 | 2 | 20 | 6 | 2 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (71) 法律本科 | 免笔试 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (72) 计算机本科 | 免笔试 | 1 | 2 | 1 | 1 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (73) 金融财会经济法律文秘计算机本科 | 免笔试 | 2 | 1 | 1 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (74) 金融财会经济法律文秘计算机本科 | 免笔试 | 2 | 2 | 1 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (75) 国际金融本科 | 免笔试 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (76) 金融财会经济法律文秘计算机本科 | 免笔试 | 1 | 3 | 2 | 1 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (77) 金融财会经济法律文秘计算机本科 | 免笔试 | 1 | 9 | 4 | 1 |
(501) 三明农村商业银行股份有限公司 | (78) 国际金融本科 | 免笔试 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 4 | 2 | 0 | 2 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (71) 文秘 | 免笔试 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (91) 文秘 | 免笔试 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (92) 法律 | 免笔试 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(502) 明溪县农村信用合作联社 | (93) 计算机 | 免笔试 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (01) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (04) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 2 | 6 | 2 | 1 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (10) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(504) 清流县农村信用合作联社 | (24) 文秘 | 文秘(D卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (01) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 2 | 11 | 4 | 5 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (02) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (04) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 2 | 14 | 8 | 4 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (10) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (11) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (12) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (13) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (71) 免笔试(文秘) | 免笔试 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(505) 宁化县农村信用合作联社 | (72) 免笔试(计算机) | 免笔试 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (03) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 2 | 3 | 3 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 2 | 10 | 6 | 4 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (10) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (17) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (21) 文秘 | 文秘(D卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(506) 大田县农村信用合作联社 | (71) 法律 | 免笔试 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(507) 尤溪县农村信用合作联社 | (07) 金融财会经济本科类 | 金融(A卷) | 2 | 12 | 2 | 10 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (07) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 4 | 12 | 8 | 2 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (12) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (18) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (71) 免笔试类 | 免笔试 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(508) 福建沙县农村商业银行股份有限公司 | (72) 免笔试类 | 免笔试 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(509) 将乐县农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济 | 金融(A卷) | 1 | 2 | 2 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 3 | 3 | 0 | 3 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (10) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (17) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(510) 泰宁县农村信用合作联社 | (18) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (01) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 1 | 3 | 2 | 1 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (10) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 1 | 1 | 0 |
(511) 建宁县农村信用合作联社 | (17) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (09) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 4 | 11 | 10 | 1 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (12) 计算机 | 计算机(B卷) | 3 | 2 | 2 | 0 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (52) 研究生 | 免笔试 | 6 | 4 | 3 | 1 |
(601) 福建南平农村商业银行股份有限公司 | (72) 211、985 | 免笔试 | 3 | 7 | 4 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (01) 金融、财会、经济本科 | 金融(A卷) | 3 | 5 | 0 | 5 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (04) 金融、财会、经济本科 | 金融(A卷) | 2 | 9 | 0 | 9 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (12) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (16) 计算机本科 | 计算机(B卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (18) 法律本科 | 法律(C卷) | 1 | 3 | 0 | 3 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (20) 法律本科 | 法律(C卷) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (23) 文秘本科 | 文秘(D卷) | 1 | 1 | 0 | 1 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (51) 免笔试研究生 | 免笔试 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (71) 免笔试211、985本科 | 免笔试 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(602) 邵武市农村信用合作联社 | (72) 免笔试211、985本科 | 免笔试 | 1 | 2 | 0 | 1 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 4 | 5 | 4 | 1 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (03) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 2 | 0 | 0 | 0 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (09) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 2 | 7 | 6 | 0 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (15) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (25) 文秘 | 文秘(D卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (71) 法律 | 免笔试 | 1 | 1 | 1 | 0 |
(603) 南平市建阳区农村信用合作联社 | (72) 文秘 | 免笔试 | 1 | 2 | 0 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济类普通本科 | 金融(A卷) | 2 | 2 | 2 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (15) 计算机类普通本科 | 计算机(B卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (19) 法律类普通本科 | 法律(C卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (51) 文秘、法律、计算机、财会、金融专业研究生 | 免笔试 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (71) 免笔试类211、985院校 | 免笔试 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(604) 顺昌县农村信用合作联社 | (91) 免笔试类本一批次普通高等院校 | 免笔试 | 2 | 12 | 6 | 3 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (16) 计算机 | 计算机(B卷) | 2 | 5 | 5 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (17) 法律 | 法律(C卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (25) 文秘 | 文秘(D卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (27) 特殊专业 | 土木工程类笔试 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (52) 研究生 | 免笔试 | 1 | 0 | 0 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (72) 211、985 | 免笔试 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(605) 建瓯市农村信用合作联社 | (75) 211、985 | 免笔试 | 2 | 3 | 3 | 0 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (91) 经济类(本一及以上) | 免笔试 | 1 | 1 | 0 | 1 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (92) 经济类(本一及以上) | 免笔试 | 1 | 2 | 0 | 2 |
(606) 浦城县农村信用合作联社 | (93) IT类(本一及以上) | 免笔试 | 2 | 0 | 0 | 0 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (01) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(607) 武夷山市农村信用合作联社 | (04) 金融财会经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 8 | 7 | 1 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 5 | 3 | 2 | 1 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (15) 计算机类 | 计算机(B卷) | 3 | 0 | 0 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (18) 法律类 | 法律(C卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(608) 光泽县农村信用合作联社 | (91) 经济类(本一批及以上) | 免笔试 | 1 | 9 | 4 | 5 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (07) 金融、财会、经济本科 | 金融(A卷) | 1 | 0 | 0 | 0 |
(610) 政和县农村信用合作联社 | (10) 计算机 | 计算机(B卷) | 1 | 1 | 1 | 0 |
(701) 龙岩农商银行 | (51) 研究生 | 免笔试 | 1 | 9 | 7 | 1 |
(701) 龙岩农商银行 | (52) 研究生 | 免笔试 | 1 | 14 | 7 | 2 |
(701) 龙岩农商银行 | (71) 211、985高校本科生 | 免笔试 | 3 | 11 | 2 | 1 |
(701) 龙岩农商银行 | (72) 211、985高校本科生 | 免笔试 | 1 | 11 | 3 | 2 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (09) 金融、财会、经济 | 金融(A卷) | 1 | 14 | 12 | 2 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (28) 特殊专业(土木工程) | 金融(A卷) | 1 | 3 | 3 | 0 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (71) 211免笔试类(金融财会经济专业) | 免笔试 | 1 | 4 | 2 | 1 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (72) 211免笔试类(计算机专业) | 免笔试 | 1 | 3 | 3 | 0 |
(702) 长汀县农村信用合作联社 | (73) 211免笔试类(法律) | 免笔试 | 1 | 1 | 0 | 1 |
